2021年度珠晖区住房和城乡建设局部门决算
2021年度珠晖区住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的法律、法规和规章。
(二)拟订全区住房和城乡建设工作基本方案、规划和工作计划,经上级批准后组织实施。
(三)负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查,考核、指导工作。
(四)负责乡村振兴战略中的村容村貌改造;推进乡镇污水处理设施建设工作;参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作。
(五)负责农村危房改造工作的统筹协调,具体负责项目的组织、协调、指导、对象审核、信息录入。舆论宣传、质量安全监管,竣工验收,衔接补助资金拨付。
(六)负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作,对本辖区内的物业管理工作负主体责任,具体负责前期物业招投标。物业承接查验监管;指导乡镇街道履行物业管理监管职责,依法协调解决辖区内物业管理信访事项;完成省,市交办有关物业管理的工作任务,参与国家级、省市级物业管理的考评工作;负责撒销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约。
(七)负责编制辖区保障性住房发展规划,会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭补贴资金的安排、监管、使用;审核和发放低收入住房困难家庭住房租赁补贴,负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租,并做好实物配租后的动态管理工作。
(八)负责本行业领域职责范围内的应急管理工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
珠晖区住房和城乡建设局内设机构包括:本部门共有编制人数24人,实有人数23人。内设八个股室,分别是住建局局办公室、信息综合股、村镇建设股、工程项目管理股、市政管理股、安全管理股、物业管理办公室、财务股、和住房保障服务中心。
(二)决算单位构成
珠晖区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:1、区住房和城乡建设局本级;2、区住房保障服务中心(未独立核算);3、区建筑工程事务中心(未独立核算)。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,016.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 67.60 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.03 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,391.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 110.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,014.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 18,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,164.14 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,016.37 | 本年支出合计 | 58 | 24,839.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,823.08 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,839.45 | 总计 | 62 | 24,839.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 23,016.37 | 23,016.37 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 31.00 | 31.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 31.00 | 31.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.03 | 22.03 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.86 | 29.86 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.86 | 29.86 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.86 | 29.86 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 950.09 | 950.09 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 826.69 | 826.69 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 239.50 | 239.50 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 587.20 | 587.20 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 123.39 | 123.39 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 123.39 | 123.39 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,982.40 | 3,982.40 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,960.60 | 3,960.60 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 3,900.00 | 3,900.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 55.60 | 55.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.80 | 21.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.80 | 21.80 | |||||||
229 | 其他支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 24,839.45 | 332.50 | 24,506.95 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 31.00 | 31.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 31.00 | 31.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.03 | 22.03 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.41 | 37.41 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.41 | 37.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.41 | 37.41 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,391.27 | 251.27 | 1,140.01 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 844.38 | 251.27 | 593.11 | |||||
2120101 | 行政运行 | 251.27 | 251.27 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 593.11 | 593.11 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 546.90 | 546.90 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 546.90 | 546.90 | ||||||
213 | 农林水支出 | 110.40 | 110.40 | ||||||
21303 | 水利 | 110.40 | 110.40 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 110.40 | 110.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4,014.60 | 21.80 | 3,992.80 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,992.80 | 3,992.80 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 18.20 | 18.20 | ||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 71.60 | 71.60 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.80 | 21.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.80 | 21.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,164.14 | 1,164.14 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 1,164.14 | 1,164.14 | ||||||
2340109 | 交通基础设施建设 | 1,164.14 | 1,164.14 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,016.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.00 | 32.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,000.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 67.60 | 67.60 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.03 | 22.03 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.41 | 37.41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,391.27 | 1,391.27 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 110.40 | 110.40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,014.60 | 4,014.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,164.14 | 1,164.14 | ||||
本年收入合计 | 27 | 23,016.37 | 本年支出合计 | 59 | 24,839.45 | 5,675.31 | 19,164.14 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,823.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 658.93 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,164.14 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 24,839.45 | 总计 | 64 | 24,839.45 | 5,675.31 | 19,164.14 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,675.31 | 332.50 | 5,342.81 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 31.00 | 31.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 31.00 | 31.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.60 | 67.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.03 | 22.03 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.41 | 37.41 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.41 | 37.41 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.41 | 37.41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,391.27 | 251.27 | 1,140.01 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 844.38 | 251.27 | 593.11 | ||
2120101 | 行政运行 | 251.27 | 251.27 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 593.11 | 593.11 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 546.90 | 546.90 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 546.90 | 546.90 | |||
213 | 农林水支出 | 110.40 | 110.40 | |||
21303 | 水利 | 110.40 | 110.40 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 110.40 | 110.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,014.60 | 21.80 | 3,992.80 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,992.80 | 3,992.80 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 3,900.00 | 3,900.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.20 | 18.20 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 71.60 | 71.60 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.00 | 3.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.80 | 21.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21.80 | 21.80 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 310.13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 85.42 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.13 | 30202 | 印刷费 | 2.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 10.75 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.50 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 56.38 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.03 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.77 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.41 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 21.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.94 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.86 | 30215 | 会议费 | 3.57 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.86 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | ||||||
人员经费合计 | 310.99 | 公用经费合计 | 21.51 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,164.14 | 18,000.00 | 19,164.14 | 19,164.14 | |||||
229 | 其他支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,164.14 | 1,164.14 | 1,164.14 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 1,164.14 | 1,164.14 | 1,164.14 | |||||
2340109 | 交通基础设施建设 | 1,164.14 | 1,164.14 | 1,164.14 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:珠晖区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计24,839.45万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,087.25万元,下降4.19%。主要是因为本着“量入为出”的原则,落实真正过“紧日子”的要求,本年度财政拨款收入减少,相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计23,016.37万元,其中:财政拨款收入23,016.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计24,839.45万元,其中:基本支出332.5万元,占1.34%;项目支出24,506.95万元,占98.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计24,839.45万元,其中:一般公共预算财政拨款5,675.31万元,政府性基金财政拨款19,164.14万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,087.25万元,下降4.19%。主要是因为本年度财政安排的项目资金和公用经费等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,675.31万元,其中:基本支出332.5万元,项目支出5,342.81万元。占本年支出合计的22.85%。与上一年度相比,财政拨款支出减少3,492.46万元,下降38.09%。主要是因为本年度从严控制新增支出,大幅压减非刚性、非重点支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,675.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出32万元,占0.56%;科学技术支出67.6万元,占1.19%;社会保障和就业支出22.03万元,占0.39%;卫生健康支出37.41万元,占0.66%;城乡社区支出1,391.27万元,占24.51%;农林水支出110.4万元,占1.95%;住房保障支出4,014.6万元,占70.74%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为538.57万元,支出决算数为5,675.31万元,完成年初预算的1,053.77%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为67.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转本年支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为22.03万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为29.32万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为253.98万元,支出决算为251.27万元,完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:剩余指标结转下年。
7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为1.44万元,支出决算为593.11万元,完成年初预算的41,188.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为210万元,支出决算为546.9万元,完成年初预算的260.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
9、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为110.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至本年支出。
10、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为3,900万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
11、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为71.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为21.8万元,支出决算为21.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出332.5万元,其中:人员经费310.99万元,占基本支出的93.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费21.51万元,占基本支出的6.47%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无此项支出 ,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于分母为0,无法计算比例,因公出国(境)费支出决算0万元,由于分母为0,无法计算比例,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于分母为0,无法计算比例。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。
