珠晖区2023年初中起点乡村教师公费定向师范生预录取考生名单公示
珠晖区2023年初中起点乡村教师公费定向师范生预录取考生名单公示
根据省教育厅《关于做好2023年初中起点乡村教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2023〕19号)规定的招生政策、程序和标准,在全面审查考生报名信息、考生总成绩、体检结论的基础上,按照考生总成绩从高分到低分等额预录的原则,现将我区2023年初中起点乡村教师公费定向师范生预录名单进行公示:
序号 | 考生 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 户籍地 | 初中毕业学校 | 中考成绩 | 考生总成绩 | 体检结论 | 项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 招生专业 | |||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 地理 | 生物 | 体育 | ||||||||||||||
1 | 刘海容 | 女 | 汉 | 群众 | 200903 | 珠晖区 | 衡阳市成章实验中学 | 104 | 115 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 100 | 1010 | 合格 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 湖南第一师范学院 | 小学教育(全科型) |
2 | 徐西贝 | 女 | 汉 | 群众 | 200805 | 珠晖区 | 衡阳市雁峰区博雅学校 | 106 | 112 | 97 | 96 | 85 | 94 | 98 | 98 | 99 | 100 | 985 | 合格 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 长沙师范学院 | 小学教育(全科型) |
3 | 颜墨轩 | 女 | 汉 | 群众 | 200812 | 珠晖区 | 衡阳市第十七中学 | 103 | 101 | 93 | 98 | 95 | 96 | 99 | 100 | 97 | 100 | 982 | 合格 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 长沙师范学院 | 小学教育(全科型) |
4 | 许可欣 | 女 | 汉 | 群众 | 200801 | 珠晖区 | 衡阳市船山实验中学 | 108 | 95 | 95 | 99 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | 100 | 980 | 合格 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 小学教育(全科型) |
5 | 罗钰俊 | 男 | 汉 | 群众 | 200808 | 珠晖区 | 衡阳市雁峰区博雅中学 | 104 | 99 | 97 | 87 | 97 | 94 | 97 | 99 | 97 | 95 | 966 | 合格 | 省级项目计划 | 本科层次小学男教师 | 湖南城市学院 | 小学教育(全科型) |
公示期:2022年7月18日至7月24日
举报电话:0734-8164346(珠晖区教育局机关纪委),0734-8336929(珠晖区教育局组织人事师训股)
欢迎广大干部群众以信函、电话、当面反映等形式据实对公示对象报名信息、考试成绩、体检结论等方面存在的问题进行反映。反映问题必须真实、准确,严禁借机造谣中伤、串联诬告。
珠晖区教育局
2023年7月18日