2026年1月12日至1月18日行政许可事项信息公示
序号 | 案件名称 | 许可内容 | 行政许可决定 | 当事人类型 | 当事人名称 | 许可决定日期 | 许可有效期自 | 许可有效期至 | 许可机关 | 法定代表 |
1 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202351018925 | 自然人 | 肖美霞 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2028-06-28 | 珠晖区卫生健康局 | 肖美霞 |
2 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201543002791 | 自然人 | 王祎格 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-03-09 | 珠晖区卫生健康局 | 王祎格 |
3 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201943005618 | 自然人 | 吕艳华 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2029-06-11 | 珠晖区卫生健康局 | 吕艳华 |
4 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202043006753 | 自然人 | 阳惠娟 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2030-08-10 | 珠晖区卫生健康局 | 阳惠娟 |
5 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202043005676 | 自然人 | 段婧 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2030-09-08 | 珠晖区卫生健康局 | 段婧 |
6 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201643015150 | 自然人 | 黄梦洁 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-12-12 | 珠晖区卫生健康局 | 黄梦洁 |
7 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202343001246 | 自然人 | 王丽 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2028-01-31 | 珠晖区卫生健康局 | 王丽 |
8 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201843018652 | 自然 人 | 高瑞芳 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2028-12-27 | 珠晖区卫生健康局 | 高瑞芳 |
9 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 变更 | 110430400004466 | 自然人 | 洪菊香 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2099-12-31 | 珠晖区卫生健康局 | 洪菊香 |
10 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000279 | 自然人 | 张洋 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 张洋 |
11 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000285 | 自然人 | 李圆圆 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 李圆圆 |
12 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000280 | 自然人 | 陈可心 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 陈可心 |
13 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000283 | 自然人 | 周碧英 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 周碧英 |
14 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000284 | 自然人 | 李轶丽 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 李轶丽 |
15 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202643000289 | 自然人 | 袁福良 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | 珠晖区卫生健康局 | 袁福良 |
16 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 变更 | 241430405000017 | 自然人 | 范娟 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2099-12-31 | 珠晖区卫生健康局 | 范娟 |
17 | 公共场所卫生许可(变更) | 住宿服务 | 湘卫公许证字【2023】P-115号 | 企业 | 衡阳市滨江丽呈和一酒店管理有限公司 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2027-11-27- | 珠晖区卫生健康局 | 罗江华 |
18 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202144034091 | 自然人 | 许倩 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-11-04 | 珠晖区卫生健康局 | 许倩 |
19 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202143012750 | 自然人 | 雷立玉 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-08 | 珠晖区卫生健康局 | 雷立玉 |
20 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202243003483 | 自然人 | 王春妮 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2027-04-09 | 珠晖区卫生健康局 | 王春妮 |
21 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202143008959 | 自然人 | 周莉 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2031-03-26 | 珠晖区卫生健康局 | 周莉 |
22 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202143008963 | 自然人 | 王文 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2031-03-26 | 珠晖区卫生健康局 | 王文 |
23 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202143003779 | 自然人 | 许萱萱 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2031-02-04 | 珠晖区卫生健康局 | 许萱萱 |
24 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201643004798 | 自然人 | 刘若珊 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-06-06 | 珠晖区卫生健康局 | 刘若珊 |
25 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202343014759 | 自然人 | 邓茹方 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2028-10-09 | 珠晖区卫生健康局 | 邓茹方 |
26 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202143001309 | 自然人 | 朱雪莲 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-28 | 珠晖区卫生健康局 | 朱雪莲 |
27 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 变更 | 241430400000213 | 自然人 | 刘精卫 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2099-12-30 | 珠晖区卫生健康局 | 刘精卫 |
28 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202643008730 | 自然人 | 刘若楚 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2028-07-25 | 珠晖区卫生健康局 | 刘若楚 |
29 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202143000765 | 自然人 | 陈露 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2031-01-26 | 珠晖区卫生健康局 | 陈露 |
扫一扫在手机打开当前页