珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(八)
【字体:大
中
小】
附件2: 农产品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法 、GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 、NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 、GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定 、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法 、GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 、GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品亚类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 柠檬 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区同利长水果行 | 湖南省衡阳市珠晖区三得利水果市场B区2号门面 | / | / | 2021-10-11 | 克百威、多菌灵、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0001 | XC21430405569642055 | 2021-11-01 | ||
2 | 芒果 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区同利水果行 | 湖南省衡阳市珠晖区三得利水果市场B区2号门面 | / | / | 2021-10-11 | 多菌灵、氧乐果、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0002 | XC21430405569642056 | 2021-11-01 | ||
3 | 猕猴桃 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区同利水果行 | 湖南省衡阳市珠晖区三得利水果市场B区2号门面 | / | / | 2021-10-11 | 多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0003 | XC21430405569642057 | 2021-11-02 | ||
4 | 西瓜 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区小李水果批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区三得利市场北门空地 | / | / | 2021-10-11 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0004 | XC21430405569642058 | 2021-10-25 | ||
5 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0005 | XC21430405569642072 | 2021-10-26 | ||
6 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0006 | XC21430405569642073 | 2021-10-26 | ||
7 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0007 | XC21430405569642074 | 2021-10-29 | ||
8 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0008 | XC21430405569642075 | 2021-10-29 | ||
9 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0009 | XC21430405569642076 | 2021-10-28 | ||
10 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 付桔生--湖南省衡阳市珠晖区 | 湖南省衡阳市珠晖区东升市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0010 | XC21430405569642077 | 2021-10-29 | ||
11 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0011 | XC21430405569642078 | 2021-10-26 | ||
12 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0012 | XC21430405569642079 | 2021-10-29 | ||
13 | 菜薹 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0013 | XC21430405569642080 | 2021-10-25 | ||
14 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0014 | XC21430405569642081 | 2021-10-29 | ||
15 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0015 | XC21430405569642082 | 2021-10-29 | ||
16 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0016 | XC21430405569642083 | 2021-11-03 | ||
17 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0017 | XC21430405569642084 | 2021-10-28 | ||
18 | 青辣椒 | 蔬菜 | / | / | 高少英蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路阳光生鲜市场内摊位 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0018 | XC21430405569642085 | 2021-10-29 | ||
19 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0019 | XC21430405569642086 | 2021-10-26 | ||
20 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0020 | XC21430405569642087 | 2021-10-26 | ||
21 | 豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0021 | XC21430405569642088 | 2021-10-26 | ||
22 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0022 | XC21430405569642089 | 2021-10-25 | ||
23 | 小白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0023 | XC21430405569642090 | 2021-10-30 | ||
24 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0024 | XC21430405569642091 | 2021-10-25 | ||
25 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0025 | XC21430405569642092 | 2021-10-26 | ||
26 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区凌云蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区生鲜市场内 | / | / | 2021-10-12 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0026 | XC21430405569642093 | 2021-10-28 | ||
27 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区盐出伍味口味馆 | 湖南省衡阳市珠晖区湘江东路118号东方巴黎7栋101-102号门面 | / | / | 2021-10-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0028 | XC21430405569642104 | 2021-10-26 | ||
28 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区盐出伍味口味馆 | 湖南省衡阳市珠晖区湘江东路118号东方巴黎7栋101-102号门面 | / | / | 2021-10-13 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0029 | XC21430405569642106 | 2021-10-29 | ||
29 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-13 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0030 | XC21430405569642107 | 2021-10-28 | ||
30 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-13 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0031 | XC21430405569642108 | 2021-10-29 | ||
31 | 小白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-13 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0032 | XC21430405569642109 | 2021-10-29 | ||
32 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0033 | XC21430405569642110 | 2021-10-29 | ||
33 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0034 | XC21430405569642111 | 2021-10-26 | ||
34 | 黄鸭叫 | 水产品 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-10-12 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、地西泮、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、甲氧苄啶 | 湖南新程检测有限公司 | FC21101406-0037 | XC21430405569642114 | 2021-11-05 |
扫一扫在手机打开当前页