珠晖区2021年粮食适度规模经营中晚稻面积公示
【字体:大
中
小】
根据《珠晖区关于认定扶持粮食生产适度规模经营主体暂行办法》(珠农联[2019]5号)文件精神,经粮食适度规模经营主体申报,乡镇(涉农街道)初审,区农业农村局、区财政局组织相关人员现场核查、综合评审,现将2021年粮食适度规模经营主体种植中晚稻面积进行公示,公示期为7天(2021年11月18日—11月25日)。
公示期内如有异议和意见,可通过实名、来信、来访等多种方式反映。
受理电话:0734-3331381(珠晖区农业农村局)、0734-3331396(珠晖区财政局)。
地址:珠晖区广东路街道东风南路1号;地址:珠晖区唐家巷178号。
珠晖区农业农村局
2021年11月18日
一审:刘颖 二审:王超 三审:刘文果
| 2021年粮食适度规模经营中晚稻种植面积公示 | |||||
| 序号 | 名称 | 所属乡镇 | 所处村组 | 主体性质 | 面积(亩) |
| 1 | 朱常君 | 酃湖乡 | 长兴村全福组 | 种粮大户 | 20 |
| 2 | 朱建军 | 酃湖乡 | 长兴村大塘组 | 种粮大户 | 22 |
| 3 | 刘远学 | 茶山坳镇 | 金甲村余家塘 | 种粮大户 | 25 |
| 4 | 颜昌贵 | 酃湖乡 | 长兴村宝泉组 | 种粮大户 | 30 |
| 5 | 肖茂春 | 茶山坳镇 | 藕塘村藕塘组 | 种粮大户 | 30 |
| 6 | 江明 | 茶山坳镇 | 古城村 | 家庭农场 | 30 |
| 7 | 李鹤松 | 茶山坳镇 | 茶兴村 | 种粮大户 | 30 |
| 8 | 邓步水 | 茶山坳镇 | 皇田村枫树塘组 | 种粮大户 | 30 |
| 9 | 宥升农业(廖辉文) | 茶山坳镇 | 皇桥九组 | 合作组织 | 30 |
| 10 | 曾凡学 | 茶山坳镇 | 农林三组 | 种粮大户 | 30 |
| 11 | 唐彬生 | 茶山坳镇 | 农林五组 | 种粮大户 | 30 |
| 12 | 刘世键 | 茶山坳镇 | 农林村一组 | 种粮大户 | 30 |
| 13 | 李承香 | 东阳渡街道 | 新坪村老屋场组 | 种粮大户 | 30 |
| 14 | 沈运伯 | 东阳渡街道 | 新坪村老屋场组 | 种粮大户 | 30 |
| 15 | 罗义 | 东阳渡街道 | 新龙村道光组 | 种粮大户 | 30 |
| 16 | 罗万友 | 东阳渡街道 | 新龙村道光组 | 种粮大户 | 30 |
| 17 | 胡世余 | 东阳渡街道 | 新龙村道光组 | 种粮大户 | 30 |
| 18 | 陈汉云 | 衡州路街道 | 新园社区苗圃组 | 种粮大户 | 31 |
| 19 | 唐小龙 | 酃湖乡 | 长兴村茶园组 | 种粮大户 | 31 |
| 20 | 陈福林 | 茶山坳镇 | 大昌村小冲组 | 种粮大户 | 31 |
| 21 | 文宣逊 | 东阳渡街道 | 金松村瑶冲组 | 种粮大户 | 32 |
| 22 | 范祥林 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 种粮大户 | 34 |
| 23 | 贺正元 | 茶山坳镇 | 金甲村刘新屋 | 种粮大户 | 35 |
| 24 | 李莲生 | 东阳渡街道 | 兴湘村德星组 | 种粮大户 | 36 |
| 25 | 朱新均 | 东阳渡街道 | 沿兴村细安组 | 种粮大户 | 36 |
| 26 | 包春生 | 东阳渡街道 | 光辉村茨塘组 | 种粮大户 | 37 |
| 27 | 向日葵生态农业(张基东) | 茶山坳镇 | 金甲村 | 种粮大户 | 36 |
| 28 | 王成加 | 茶山坳镇 | 茶兴村王家湾组 | 种粮大户 | 38 |
| 29 | 朱军 | 东阳渡街道 | 光辉村文塘组 | 种粮大户 | 33 |
| 30 | 范千进 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 种粮大户 | 40 |
| 31 | 刘锡社 | 东阳渡街道 | 新坪村塘公组 | 种粮大户 | 41 |
| 32 | 蔡家小 | 衡州路街道 | 新园社区东坪组 | 种粮大户 | 43 |
| 33 | 刘少林 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 45 |
| 34 | 刘远兵 | 茶山坳镇 | 金甲村新桥冲 | 种粮大户 | 45 |
| 35 | 王龙位 | 酃湖乡 | 白鹭湖村蔡家冲组、桐子坪组、伏冲垅组、怡和组 | 种粮大户 | 46 |
| 36 | 蔡其林 | 衡州路街道 | 新园社区东坪组 | 种粮大户 | 47 |
| 37 | 朱孝存 | 衡州路街道 | 新园社区毛坪组 | 种粮大户 | 48 |
| 38 | 毛永林 | 茶山坳镇 | 金甲村蔡坟塘组、双托组,上托村湖家组、立新组 | 种粮大户 | 48 |
| 39 | 陈恢桐 | 茶山坳镇 | 大昌村仁托组 | 种粮大户 | 48 |
| 40 | 郭南林 | 茶山坳镇 | 皇田村赤塘组、秧田冲组 | 种粮大户 | 49 |
| 41 | 李源亮 | 茶山坳镇 | 茶兴村刘书房组 | 种粮大户 | 55 |
| 42 | 陈太华 | 酃湖乡 | 白鹭湖村解放组 | 种粮大户 | 56 |
| 43 | 罗建平 | 东阳渡街道 | 新龙村新必头组 | 种粮大户 | 57 |
| 44 | 刘前汉 | 茶山坳镇 | 茶兴村塘冲组 | 种粮大户 | 58 |
| 45 | 陈祖云 | 东阳渡街道 | 金松村小塘组 | 种粮大户 | 58 |
| 46 | 成吉军 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 60 |
| 47 | 刘华利 | 衡州路街道 | 新园社区巷子口组 | 种粮大户 | 66 |
| 48 | 刘金蚕 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 72 |
| 49 | 闵国华(今创合作社) | 东阳渡街道 | 金松村 | 合作组织 | 84 |
| 50 | 刘建斌 | 衡州路街道 | 新园社区前进组 | 种粮大户 | 85 |
| 51 | 谢笃世 | 和平乡 | 新华村桥头组 | 种粮大户 | 90 |
| 52 | 刘吉华 | 茶山坳镇 | 金甲社区 | 种粮大户 | 90 |
| 53 | 陈小林 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 90 |
| 54 | 李经林 | 茶山坳镇 | 古城村 | 家庭农场 | 90 |
| 55 | 郭先冬 | 茶山坳镇 | 皇田村江家坪组 | 家庭农场 | 100 |
| 56 | 刘彪 | 茶山坳镇 | 大昌村官冲组 | 种粮大户 | 102 |
| 57 | 邹朝阳 | 茶山坳镇 | 大昌村周陂塘组 | 种粮大户 | 110 |
| 58 | 黄忠良 | 茶山坳镇 | 藕塘村杉园组 | 种粮大户 | 130 |
| 59 | 润湖公司(陆元亮) | 酃湖乡 | 白鹭湖村永旺组、幸福组、蔡家冲组、怡和组、河东组、曾家组 | 合作组织 | 142 |
| 60 | 蔡冬云 | 茶山坳镇 | 金甲村刘新屋 | 种粮大户 | 146 |
| 61 | 魏启清(东阳渡经济合作社) | 东阳渡街道 | 东阳渡村芭蕉组 | 种粮大户 | 148 |
| 62 | 雷诗反 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 161 |
| 63 | 邓海龙 | 茶山坳镇 | 皇田村月陂塘组 | 家庭农场 | 163 |
| 64 | 吴探付 | 茶山坳镇 | 堰头村红泥塘组 | 种粮大户 | 243 |
| 65 | 胡余凯 | 茶山坳镇 | 茶兴村胡冲组 | 种粮大户 | 266 |
| 66 | 刘秀英 | 茶山坳镇 | 古城村 | 种粮大户 | 260 |
| 67 | 黄阶云 | 茶山坳镇 | 古城村 | 家庭农场 | 280 |
| 68 | 刘亚平(衡昌东阳农机合作社) | 东阳渡街道 | 高栗村井塘组 | 合作组织 | 307 |
| 69 | 资云华 | 茶山坳镇 | 黄洲村 | 种粮大户 | 380 |
| 70 | 德天合作社(石丹) | 东阳渡街道 | 沿兴村黄金组 | 合作组织 | 502 |
| 71 | 王益军 | 东阳渡街道 | 兴湘村德星组 | 种粮大户 | 610 |
湘公网安备 43040502000121