珠晖食品抽检合格公示40批
【字体:大
中
小】
序号 | 抽样编号 | 检验目的/任务类别 | 抽样时间 | 任务来源 | 样品名称 | 食品大类 | 食品次亚类 | 被抽样单位名称 | 生产日期 | 测试结果 |
1 | XBJ24430405487530002 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 苦瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 2023-12-25 | 合格 |
2 | XBJ24430405487530005 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 香蕉 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 2023-12-25 | 合格 |
3 | XBJ24430405487530016 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 黄瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
4 | XBJ24430405487530021 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 脐橙 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
5 | XBJ24430405487530006 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 小米椒 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 2023-12-25 | 合格 |
6 | XBJ24430405487530007 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 老姜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 2023-12-25 | 不合格 |
7 | XBJ24430405487530008 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 2023-12-25 | 合格 |
8 | XBJ24430405487530037 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 贡梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 2023-12-26 | 合格 |
9 | XBJ24430405487530010 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 土豆 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
10 | XBJ24430405487530029 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
11 | XBJ24430405487530011 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 雪梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
12 | XBJ24430405487530017 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 夏橙 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
13 | XBJ24430405487530013 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 冰糖柑 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
14 | XBJ24430405487530024 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 秋月梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
15 | XBJ24430405487530025 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
16 | XBJ24430405487530028 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 红萝卜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
17 | XBJ24430405487530022 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 特级苹果 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
18 | XBJ24430405487530031 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 冬瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
19 | XBJ24430405487530032 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 线椒 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
20 | XBJ24430405487530033 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 西红柿 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
21 | XBJ24430405487530034 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 土豆 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
22 | XBJ24430405487530035 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 大白菜 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
23 | XBJ24430405487530039 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 橙子 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 2023-12-26 | 合格 |
24 | XBJ24430405487530038 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 粑粑柑 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 2023-12-26 | 合格 |
25 | XBJ24430405487530036 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 雪梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 2023-12-26 | 合格 |
26 | XBJ24430405487530004 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 黄瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 2023-12-25 | 合格 |
27 | XBJ24430405487530003 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 贡梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 2023-12-25 | 合格 |
28 | XBJ24430405487530001 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 水晶红富士(苹果) | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 2023-12-25 | 合格 |
29 | XBJ24430405487530014 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 红萝卜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
30 | XBJ24430405487530015 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 苦瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
31 | XBJ24430405487530018 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 白萝卜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
32 | XBJ24430405487530009 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 洋葱 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
33 | XBJ24430405487530012 | 监督抽检 | 2023-12-25 | 珠晖区市场监督管理局 | 新西兰苹果 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 2023-12-25 | 合格 |
34 | XBJ24430405487530030 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 白萝卜 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
35 | XBJ24430405487530019 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 雪梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
36 | XBJ24430405487530026 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 新鲜土豆 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
37 | XBJ24430405487530040 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 苹果 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 2023-12-26 | 合格 |
38 | XBJ24430405487530020 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 香梨 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
39 | XBJ24430405487530023 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
40 | XBJ24430405487530027 | 监督抽检 | 2023-12-26 | 珠晖区市场监督管理局 | 本地黄瓜 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 衡阳市天歌商业有限公司 | 2023-12-26 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页