珠晖食品抽检合格公示34批
【字体:大
中
小】
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23430405487530415 | 1 | 湖南食艺食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道北段 | 衡阳市一家人农业发展有限公司 | 湖南 | 柴火烟笋(酱腌菜) | 300g/袋 | 2023-02-05 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530413 | 2 | 桂平市下湾镇豆坊食品厂 | 广西贵港市桂平市下湾镇龙岭村龙湾屯 | 衡阳市一家人农业发展有限公司 | 湖南 | 腐竹 | 散装称重 | 2023-04-10 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530410 | 3 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 辣椒 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530406 | 4 | / | / | 衡阳市一家人农业发展有限公司 | 湖南 | 绿豆芽 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530409 | 5 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 长豆角 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530411 | 6 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 空心菜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530399 | 7 | / | / | 衡阳市珠晖区猴哥土菜馆 | 湖南 | 青椒 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530412 | 8 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 四季豆 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530401 | 9 | / | / | 衡阳市珠晖区猴哥土菜馆 | 湖南 | 小米椒 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530402 | 10 | / | / | 衡阳市珠晖区猴哥土菜馆 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530416 | 11 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 小米辣 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530418 | 12 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 韭菜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530417 | 13 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 生姜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530422 | 14 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 螺丝椒 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530425 | 15 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 绿豆芽 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530426 | 16 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 生菜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530439 | 17 | / | / | 衡阳市珠晖区罗氏水产店 | 湖南 | 泥鳅 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530427 | 18 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 四季豆 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530432 | 19 | / | / | 衡阳市珠晖区谭记水产店 | 湖南 | 青蛙 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530442 | 20 | / | / | 衡阳市珠晖区肖家水产店 | 湖南 | 鳝鱼 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530440 | 21 | / | / | 衡阳市珠晖区罗氏水产店 | 湖南 | 牛蛙 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530437 | 22 | / | / | 衡阳市珠晖区冯氏水产商行 | 湖南 | 黄鳝 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530423 | 23 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 小青椒 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530424 | 24 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 小米椒 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530431 | 25 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530430 | 26 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 莴苣 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530436 | 27 | / | / | 衡阳市珠晖区冯氏水产商行 | 湖南 | 泥鳅 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530428 | 28 | / | / | 衡阳力丰科技有限公司 | 湖南 | 上海青 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530434 | 29 | / | / | 衡州市场+黄怀菊 | 湖南 | 青蛙 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530420 | 30 | / | / | 衡阳市珠晖区晓辉水产批发部 | 湖南 | 黄鳝 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530421 | 31 | / | / | 衡阳市珠晖区晓辉水产批发部 | 湖南 | 青蛙 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530407 | 32 | / | / | 衡阳市一家人农业发展有限公司 | 湖南 | 螺丝椒 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530408 | 33 | / | / | 衡阳市一家人农业发展有限公司 | 湖南 | 荔枝 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530382 | 34 | / | / | 衡阳市珠晖区第二中学食堂 | 湖南 | 萝卜干 | 散装 | 2023-05-25 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
扫一扫在手机打开当前页