2023年珠晖区慈善助困拟救助名单
2023年珠晖区慈善助困拟救助名单 | ||||||
以下拟救助对象名单由对象本人申请,村(社区)、乡镇(街道)调查核实,区慈善会审核通过。现将拟救助名单进行公示,公示时间3天。如有不符合救助条件的,请大家举报!举报电话:0734-3331564。 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 贫困类型 | 致贫原因 | 家庭地址 | 资助金额(元) |
1 | 刘婷瑶 | 女 | 低保户 | 因病 | 珠晖区衡州路街道王江社区 | 2000 |
2 | 王颖芳 | 女 | 低保户 | 重残、低收入、儿子读高中 | 珠晖区冶金街道友爱里社区 | 2000 |
3 | 张金元 | 男 | 低保户 | 因残、失业 | 珠晖区冶金街道新风里社区 | 2000 |
4 | 许连英 | 女 | 低保户 | 因残、失业 | 珠晖区东阳渡街道新华社区 | 2000 |
5 | 彭巧云 | 女 | 低保户 | 因残、失业 | 珠晖区东阳渡街道新华社区 | 2000 |
6 | 崔满秀 | 女 | 低收入 | 因病 | 珠晖区东阳渡街道民星村 | 2000 |
7 | 刘全喜 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠晖区东阳渡街道新龙村 | 2000 |
8 | 刘小兵 | 男 | 低收入 | 因残、因病 | 珠晖区东阳渡街道新龙村 | 2000 |
9 | 蒋冬菊 | 女 | 低收入 | 因残、因病 | 珠晖区和平乡和平村 | 2000 |
10 | 邓荣兰 | 女 | 低收入 | 因残、因病 | 珠晖区和平乡新华村 | 2000 |
11 | 王麦秀 | 女 | 低保户 | 因残、因病 | 珠晖区和平乡东山村 | 2000 |
12 | 周友华 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠晖区和平乡新华村 | 2000 |
13 | 唐自生 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠晖区酃湖乡长兴村 | 2000 |
14 | 刘芳珍 | 女 | 低收入 | 因病 | 珠晖区酃湖乡白鹭湖村 | 2000 |
15 | 陈前标 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠晖区酃湖乡双江村 | 2000 |
16 | 罗淞阳 | 男 | 低收入 | 收入低负担重 | 珠晖区酃湖乡酃湖村 | 2000 |
17 | 黄建保 | 男 | 低保户 | 因残、因病 | 珠晖区东风街道一六村社区 | 2000 |
18 | 刘长春 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区东风街道前进里社区 | 2000 |
19 | 欧支斌 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区广东路街道上溪社区 | 2000 |
20 | 邹小林 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区广东路街道临江社区 | 2000 |
21 | 汤湘桥 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区广东路街道车站坪社区 | 2000 |
22 | 刘右生 | 男 | 低保户 | 因残、因病 | 珠晖区茶山坳镇古城村 | 2000 |
23 | 刘艳 | 女 | 低保户 | 因残、因病 | 珠晖区粤汉街道机场社区 | 2000 |
24 | 伍邵萍 | 女 | 低保户 | 因病 | 珠晖区粤汉街道粤汉社区 | 2000 |
25 | 谭东衡 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区粤汉街道向荣里社区 | 2000 |
26 | 何郑丽 | 女 | 低保户 | 因病 | 珠晖区粤汉街道向荣里社区 | 2000 |
27 | 谢琼琳 | 女 | 低保户 | 儿子残疾、本人失业 | 珠晖区苗圃街道东方里社区 | 2000 |
28 | 谢本志 | 男 | 低保户 | 因病致残 | 珠晖区苗圃街道服务里社区 | 2000 |
29 | 唐青 | 男 | 低保户 | 因病 | 珠晖区苗圃街道光明里社区 | 2000 |
合计:人 | 29人 | 合计:元 | 58000 |
扫一扫在手机打开当前页