关于2024年珠晖区受污染耕地安全利用资金分配情况公示
根据《衡阳市2024年受污染耕地安全利用工作方案>的通知》(衡农联【2024】9号)等文件要求,按照《珠晖区2024年受污染耕地安全利用工作方案》(珠农联【2024】3号)等文件精神,现将2024年珠晖区受污染耕地安全利用资金分配情况予以公示。公示期间如有异议,欢迎提出监督意见。
公示时间:2024年10月14 -10月18日
监督电话:0734-3331381
联系人:许贤鹏
电子邮箱:1079899789@qq.com
地址:珠晖区东风南路3号工商银行二楼214室
附件:2024年珠晖区受污染耕地安全利用资金分配明细表
珠晖区农业农村局
2024年10月14日
附件:
2024年珠晖区受污染耕地安全利用资金分配明细表 | ||||||
乡镇街道 | 村(涉农 社区) | 安全利用任务面积(亩) | 石灰调节(亩) | 费用 | 资金(元) | |
茶山坳镇 | 茶山社区 | 789.9 | 789.9 | 52.7 | 41627.73 | |
皇田村 | 2229.31 | 1541.01 | 52.7 | 81211.23 | ||
古城村 | 1939.99 | 1314.99 | 52.7 | 69299.97 | ||
堰头村 | 302.16 | 158.16 | 52.7 | 8335.03 | ||
黄洲村 | 1309.93 | 958.93 | 52.7 | 50535.61 | ||
大昌村 | 834.18 | 749.18 | 52.7 | 39481.78 | ||
金甲村 | 745.88 | 156.88 | 52.7 | 8267.58 | ||
金甲社区 | 1904.00 | 1660.30 | 52.7 | 87497.81 | ||
茶山坳镇 汇总 | 10055.35 | 7329.35 | 386256.74 | |||
东阳渡街道 | 荷曙村 | 2645.88 | 1452.48 | 52.7 | 76545.7 | |
东阳渡村 | 2265.75 | 679.73 | 52.7 | 35821.77 | ||
光辉村 | 3089.46 | 2957.46 | 52.7 | 155858.14 | ||
新塘村 | 2929.13 | 2518.13 | 52.7 | 132705.45 | ||
兴湘村 | 1804.89 | 1204.39 | 52.7 | 63471.35 | ||
东阳渡街道 汇总 | 12735.11 | 8812.19 | 464402.41 | |||
和平乡 | 湖东村 | 447.96 | 447.96 | 52.7 | 23607.49 | |
和平乡 汇总 | 447.96 | 447.96 | 23607.49 | |||
衡州路街道 | 王江社区 | 128.56 | 128.56 | 52.7 | 6775.11 | |
新园社区 | 878.33 | 798.33 | 52.7 | 42071.99 | ||
衡州路街道 汇总 | 1006.89 | 926.89 | 48847.1 | |||
酃湖乡 | 白鹭湖村 | 2521.22 | 2411.92 | 52.7 | 127108.18 | |
胜利村 | 614.61 | 614.61 | 52.7 | 32389.85 | ||
酃湖乡 汇总 | 3135.83 | 3026.53 | 52.7 | 159498.03 | ||
合 计 | 27381.14 | 20542.92 | 1082611.77 | |||
叶面调控 | 2268.60 | 30.00 | 68058 | |||
总 计 | 29649.74 | 20542.92 | 1150669.77 |
一审:余金龙
二审:黄小明
三审:唐伟
扫一扫在手机打开当前页