关于珠晖区"滋蕙计划"困难学生资助名单的公示
关于珠晖区"滋蕙计划"困难学生资助名单的公示
根据中国教育发展基金会《关于开展 2024年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》(教基金会〔2024〕27号)和湖南省教育厅《关于开展 2024 年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划和励耕计划的通知》(湘教通〔2024〕171 号)有关要求,为扎实做好我区 2024 年中央专项彩票公益金教育助学项目的组织申请、材料评审、规范管理等工作,切实帮助家庭经济困难大学入学新生顺利入学,助力困难大学生圆梦大学、完成学业。根据我区实际,现将申请"滋蕙计划"拟资助困难学生名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 录取院校所在省份 | 申请金额 |
1 | 曾杰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 山东省 | 1000 |
2 | 郝筠彦 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
3 | 李慧妍 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
4 | 周欣仪 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
5 | 彭淯淇 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
6 | 段心雨 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
7 | 范嘉鑫 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 重庆市 | 1000 |
8 | 吴昭君 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
9 | 罗仲杰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
10 | 唐怡慧 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
11 | 何亦彤 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 广西壮族自治区 | 1000 |
12 | 曾泫瑜 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
13 | 杨董超 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
14 | 黄亚希 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
15 | 王菲 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
16 | 李禹涵 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
17 | 钟子昊 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
18 | 程烨蕃 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
19 | 谢沁松 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
20 | 刘嘉豪 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
21 | 胡优 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
22 | 马诗妮 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
23 | 王诚云 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 香港特别行政区 | 1000 |
24 | 王沁 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
25 | 彭与之 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 辽宁省 | 1000 |
26 | 廖彤心 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
27 | 涂婉珍 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
28 | 王东华 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
29 | 朱晰月 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
30 | 张梓华 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 新疆维吾尔自治区 | 1000 |
31 | 胡琰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖北省 | 1000 |
32 | 彭姝熹 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 重庆市 | 1000 |
33 | 陈薇 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
34 | 谭娜姿 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 广西壮族自治区 | 1000 |
35 | 颜子轶 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 宁夏回族自治区 | 1000 |
36 | 陈金良 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 山东省 | 1000 |
37 | 贺子扬 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 江苏省 | 1000 |
38 | 肖懿峰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
39 | 王砚茹 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
40 | 刘若男 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 福建省 | 1000 |
41 | 陈冰冰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
42 | 李籽乐 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
43 | 李静文 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 福建省 | 1000 |
44 | 李菁菁 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
45 | 夏涵煊 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 浙江省 | 1000 |
46 | 唐巧丽 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
47 | 倪轩 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
48 | 李永晴 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
49 | 王璇仪 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
50 | 何诗曼 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
51 | 阳先亮 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
52 | 李泽雄 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 湖南省 | 500 |
53 | 周琪 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 江西省 | 1000 |
54 | 曾露 | 女 | 衡阳市特殊教育学校 | 湖南省 | 500 |
55 | 阳美玲 | 女 | 衡阳市特殊教育学校 | 河南省 | 1000 |
公示时间:2024年9月2日—9月6日。敬请广大群众监督,公示期间,如有异议,请向珠晖区学生资助事务中心反映。电话:8382095,邮箱:zzz x8382095@163.com 。
珠晖区教育局
2024年9月2日
扫一扫在手机打开当前页