珠晖区市场监督管理局行政执法人员名单(2025年11月)
【字体:大
中
小】
| 珠晖区市场监督管理局行政执法人员名单(2025年11月) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 执法区域 |
| 1 | 向文略 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330089 | 衡阳市珠晖区 |
| 2 | 刘靖 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330036 | 衡阳市珠晖区 |
| 3 | 袁友强 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330005 | 衡阳市珠晖区 |
| 4 | 刘云 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330016 | 衡阳市珠晖区 |
| 5 | 欧阳文安 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330075 | 衡阳市珠晖区 |
| 6 | 卢倩 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330053 | 衡阳市珠晖区 |
| 7 | 段剑剑 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330084 | 衡阳市珠晖区 |
| 8 | 唐辉 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330039 | 衡阳市珠晖区 |
| 9 | 刘战备 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330095 | 衡阳市珠晖区 |
| 10 | 刘志勇 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330068 | 衡阳市珠晖区 |
| 11 | 滕嵘 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330027 | 衡阳市珠晖区 |
| 12 | 肖荣华 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330067 | 衡阳市珠晖区 |
| 13 | 王浩文 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330001 | 衡阳市珠晖区 |
| 14 | 刘海英 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330047 | 衡阳市珠晖区 |
| 15 | 王翔 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330037 | 衡阳市珠晖区 |
| 16 | 吴正君 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330032 | 衡阳市珠晖区 |
| 17 | 张艺峰 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330088 | 衡阳市珠晖区 |
| 18 | 刘海华 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330006 | 衡阳市珠晖区 |
| 19 | 涂海安 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330018 | 衡阳市珠晖区 |
| 20 | 凌淑贤 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330074 | 衡阳市珠晖区 |
| 21 | 胡忠勇 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330054 | 衡阳市珠晖区 |
| 22 | 陈铁文 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330042 | 衡阳市珠晖区 |
| 23 | 周军 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330093 | 衡阳市珠晖区 |
| 24 | 邹淑均 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330022 | 衡阳市珠晖区 |
| 25 | 邹国栋 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330028 | 衡阳市珠晖区 |
| 26 | 付有强 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330012 | 衡阳市珠晖区 |
| 27 | 李满云 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330002 | 衡阳市珠晖区 |
| 28 | 唐桂萍 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330048 | 衡阳市珠晖区 |
| 29 | 王军 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330097 | 衡阳市珠晖区 |
| 30 | 刘思瑾 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330087 | 衡阳市珠晖区 |
| 31 | 陈巍 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330026 | 衡阳市珠晖区 |
| 32 | 王松涛 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330033 | 衡阳市珠晖区 |
| 33 | 滕云 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330021 | 衡阳市珠晖区 |
| 34 | 吴治恒 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330073 | 衡阳市珠晖区 |
| 35 | 曾继杰 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330056 | 衡阳市珠晖区 |
| 36 | 何倩 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330082 | 衡阳市珠晖区 |
| 37 | 欧伟 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330043 | 衡阳市珠晖区 |
| 38 | 周小娟 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330029 | 衡阳市珠晖区 |
| 39 | 刘伟 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330092 | 衡阳市珠晖区 |
| 40 | 刘碧成 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330061 | 衡阳市珠晖区 |
| 41 | 彭建峰 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330013 | 衡阳市珠晖区 |
| 42 | 杨洪斌 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330003 | 衡阳市珠晖区 |
| 43 | 左寿林 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330078 | 衡阳市珠晖区 |
| 44 | 罗谦 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330050 | 衡阳市珠晖区 |
| 45 | 赵魁 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330086 | 衡阳市珠晖区 |
| 46 | 刘飞 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330035 | 衡阳市珠晖区 |
| 47 | 张宏伟 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330009 | 衡阳市珠晖区 |
| 48 | 张红 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330023 | 衡阳市珠晖区 |
| 49 | 曾操 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330072 | 衡阳市珠晖区 |
| 50 | 何帅军 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330057 | 衡阳市珠晖区 |
| 51 | 刘湘兰 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330044 | 衡阳市珠晖区 |
| 52 | 匡骞 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330081 | 衡阳市珠晖区 |
| 53 | 刘婉莹 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330030 | 衡阳市珠晖区 |
| 54 | 周聪 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330091 | 衡阳市珠晖区 |
| 55 | 谢平平 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330058 | 衡阳市珠晖区 |
| 56 | 吕卓倩 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330004 | 衡阳市珠晖区 |
| 57 | 刘锋 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330014 | 衡阳市珠晖区 |
| 58 | 傅志文 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330077 | 衡阳市珠晖区 |
| 59 | 李银 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330051 | 衡阳市珠晖区 |
| 60 | 万超 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330085 | 衡阳市珠晖区 |
| 61 | 唐伶 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330038 | 衡阳市珠晖区 |
| 62 | 万立军 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330010 | 衡阳市珠晖区 |
| 63 | 罗红 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330024 | 衡阳市珠晖区 |
| 64 | 文拓 | 女 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330071 | 衡阳市珠晖区 |
| 65 | 傅崎 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330065 | 衡阳市珠晖区 |
| 66 | 郭俊杰 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330045 | 衡阳市珠晖区 |
| 67 | 刘永洁 | 男 | 珠晖区市场监督管理局 | 18040330080 | 衡阳市珠晖区 |
扫一扫在手机打开当前页