2025年9月22日至9月28日行政许可事项信息公示
序号 | 案件名称 | 许可内容 | 行政许可决定 | 当事人类型 | 当事人名称 | 许可决定日期 | 许可有效期自 | 许可有效期至 | 许可机关 | 法定代表 |
1 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202143022620 | 自然人 | 张慧玉 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-09-23 | 珠晖区卫生健康局 | 张慧玉 |
2 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201543009427 | 自然人 | 刘杰 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-11-09 | 珠晖区卫生健康局 | 刘杰 |
3 | 护士执业注册(首次注册) | 首次 | 202543011262 | 自然人 | 邬慧君 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | 珠晖区卫生健康局 | 邬慧君 |
4 | 护士执业注册(首次注册) | 首次 | 202543011287 | 自然人 | 钟美芳 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | 珠晖区卫生健康局 | 钟美方 |
5 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 变更 | 210430422001339 | 自然人 | 罗 雅 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2099-12-30 | 珠晖区卫生健康局 | 罗 雅 |
6 | 饮用水供水单位卫生许可(新发) | 直饮水 | 湘卫公许证字【2025】第430405P-034号 | 事业单位 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2029-09-24 | 珠晖区卫生健康局 | 胡智清 |
7 | 护士执业注册(首次注册) | 首次 | 202543011304 | 自然人 | 欧阳柳诗 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2030-09-24 | 珠晖区卫生健康局 | 欧阳柳诗 |
8 | 护士执业注册(首次注册) | 首次 | 202543011337 | 自然人 | 王湘 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2030-09-25 | 珠晖区卫生健康局 | 王湘 |
9 | 护士执业注册(重新注册) | 注册 | 200943040201 | 自然人 | 刘 丹 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2030-09-25 | 珠晖区卫生健康局 | 刘 丹 |
10 | 公共场所卫生许可(换证) | 足浴服务 | 湘卫公许证字〔2021〕第430405P-021号 | 企业 | 衡阳市紫裕轩足浴有限公司 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2029-09-26 | 珠晖区卫生健康局 |
|
11 | 公共场所卫生许可(告知承诺) | 理发服务 | 湘卫公许证字【2025】第430405P-035号 | 个体工商户 | 衡阳市珠晖区段晓虎造型理发店 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2029-09-25 | 珠晖区卫生健康局 | 段晓虎 |
12 | 公共场所卫生许可(告知承诺) | 生活美容服务 | 湘卫公许证字〔2025〕第430405P-036号 | 个体工商户 | 衡阳市珠晖区美颜熊生活美容馆 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2029-09-25 | 珠晖区卫生健康局 |
|
13 | 饮用水供水单位卫生许可(新发) | 二次供水 | 湘卫公许证字〔2025〕第430405P-038号 | 企业 | 衡阳兴安居物业服务有限公司 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2029-09-25 | 珠晖区卫生健康局 | 刘苏建 |
14 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202343000757 | 自然人 | 许 娟 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2028-01-13 | 珠晖区卫生健康局 | 许娟 |
15 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200823034115 | 自然人 | 赵淑芝 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2028-12-3 | 珠晖区卫生健康局 | 赵淑芝 |
16 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200823021851 | 自然人 | 吕玉琴 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2028-12-3 | 珠晖区卫生健康局 | 吕玉琴 |
17 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202221002995 | 自然人 | 赵浚男 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2027-08-10 | 珠晖区卫生健康局 | 赵浚男 |
18 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201553007594 | 自然人 | 刘琴芳 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2030- | 珠晖区卫生健康局 | 刘琴芳 |
19 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200823033935 | 自然人 | 李亚杰 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2028-12-3 | 珠晖区卫生健康局 | 李亚杰 |
20 | 护士执业注册(首次注册) | 注册 | 202543011458 | 自然人 | 康璐 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2030-09-26 | 珠晖区卫生健康局 | 康 璐 |
21 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201943000200 | 自然人 | 彭敏华 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2029-01-07 | 珠晖区卫生健康局 | 彭敏华 |
22 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201843018364 | 自然人 | 肖帅 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2028-12-24 | 珠晖区卫生健康局 | 肖帅 |
23 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 202243004147 | 自然人 | 何婷 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2027-06-06 | 珠晖区卫生健康局 | 何婷 |
24 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201290000085 | 自然人 | 肖帆 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2027-08-20 | 珠晖区卫生健康局 | 肖帆 |
25 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200943042483 | 自然人 | 黄丽娟 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2029-06-29 | 珠晖区卫生健康局 | 黄丽娟 |
扫一扫在手机打开当前页