2024年珠晖区用人单位按比例安排残疾人就业年审情况公示
2024年珠晖区用人单位按比例安排残疾人就业年审情况公示
根据《湖南省按比例安排残疾人就业规定》(省政府令273 号)、《湖南省财政厅、湖南省地方税务局、湖南省残疾人联合会关于转发(残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(湘财综 [2016]46号)及《国家税务总局湖南省税务局、湖南省财政厅、湖南省残疾人联合会关于调整残疾人就业保障金申报缴纳期限的公告》(2023年第5号),现对珠晖区2023年度用人单位按比例安排残疾人就业年审情况予以公示。
附:2023年度用人单位按比例安排残疾人就业名单
珠晖区残疾人联合会
2025年4月22日
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 安置登记(人) | 安置核定(月) | 办理方式 |
1 | 衡阳市珠晖区童星小学 | 其他组织机构 | 1 | 12 | 网办 |
2 | 衡阳市申通快递有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
3 | 衡阳市天安客运发展有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
4 | 珠晖区妇女儿童医院 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 |
5 | 衡阳市珠晖区苗圃街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 |
6 | 衡阳市珠晖区苗圃街道办事处 | 机关 | 1 | 12 | 网办 |
7 | 衡阳冶金医院 | 其他组织机构 | 2 | 36 | 网办 |
8 | 衡阳市景钦建材有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
9 | 湖南省创卫生物防治有限责任公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 |
10 | 湖南红光物流有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
11 | 衡阳景弘农牧有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 |
12 | 衡阳佳源商业管理有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 |
13 | 衡阳市珠晖区司法局 | 机关 | 1 | 24 | 网办 |
14 | 湖南鼎逸建设工程有限公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 |
15 | 衡阳华意机械有限公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 |
16 | 衡阳新华华致橡塑制品有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
17 | 衡阳市珠晖区冶金街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 |
18 | 湖南创新生物科技有限公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 |
19 | 衡阳铁路运输检察院 | 机关 | 1 | 24 | 网办 |
20 | 衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
21 | 衡阳市珠晖区环境卫生所 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 |
22 | 衡阳市东升物业管理有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
23 | 衡阳湘大骆驼饲料有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
24 | 衡阳健力客假肢矫形康复有限公司 | 企业 | 2 | 14 | 网办 |
25 | 衡阳雁峰酒业销售有限公司 | 企业 | 2 | 23 | 网办 |
26 | 衡阳力丰现代农业发展有限公司 | 企业 | 1 | 10 | 网办 |
27 | 衡阳市珠晖区酃湖乡卫生院 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 |
28 | 衡阳新建湘中小企业创业服务有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
29 | 衡阳市康吉建设有限公司 | 企业 | 3 | 30 | 网办 |
30 | 衡阳市达德置业发展有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 |
31 | 湖南衡阳新纪元物业有限公司城东分公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
32 | 衡阳市君意达机械有限公司 | 企业 | 1 | 2 | 网办 |
33 | 衡阳狮山输送机械有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 |
34 | 湖南科达建筑劳务有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
35 | 湖南海联三一小苏打有限公司 | 企业 | 14 | 216 | 网办 |
36 | 衡阳慧通方舟劳务有限公司 | 企业 | 2 | 46 | 网办 |
37 | 衡阳荣瑞酒店管理有限公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 |
38 | 衡阳海诚能源科技有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
39 | 核工业卫生学校 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 |
40 | 衡阳市珠晖区英发学校 | 其他组织机构 | 1 | 12 | 网办 |
41 | 国家税务总局衡阳市珠晖区税务局 | 机关 | 2 | 31 | 网办 |
42 | 衡阳市珠晖区可津小学 | 其他组织机构 | 1 | 24 | 网办 |
43 | 衡阳梦缘食品有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
44 | 湖南中颂建设工程有限公司 | 企业 | 3 | 42 | 网办 |
45 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 企业 | 84 | 1259 | 网办 |
46 | 衡阳市湘江宾馆有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 |
47 | 湖南恩安华保安服务有限公司衡阳分公司 | 企业 | 4 | 60 | 网办 |
48 | 衡阳市京林建筑劳务有限公司 | 企业 | 1 | 2 | 网办 |
49 | 湖南财经工业职业技术学院 | 事业单位 | 5 | 96 | 网办 |
50 | 衡阳市凯翔液化气有限责任公司 | 企业 | 1 | 0 | 网办 |
51 | 衡阳市珠晖区广东路街道办事处 | 机关 | 1 | 4 | 网办 |
扫一扫在手机打开当前页