珠晖区2024年度巡游出租汽车费改税补贴资金公示
【字体:大
中
小】
根据《湖南省财政厅关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》([2025]127号)的要求,我局依据衡阳市文达出租车有限公司(以下简称文达公司)出租车经营单位提供的相关申报材料依法进行审核。
经我单位调查核实和现场抽查的结论:文达公司2024年度共计申报出租车辆130台,核定费改税补贴系数为128.12台,核定总行驶里程为11862044.58公里,核定总营运天数为46124天(详细数据见附件)。如有异议,从即日起5个工作日内向我局反映。公示时间:2025年9月3日至2025年9月9日。
珠晖区交通运输局联系电话:0734—8606993
2024年文达公司费改税补贴明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 车牌号码 | 应发金额(元) | 所属地区 |
1 | 陆科东 | 430421***7910 | 湘DXC9*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
2 | 肖启根 | 430421***2551 | 湘DXA1*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
3 | 邓新国 | 430421***6139 | 湘DXA9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
4 | 范祥福 | 430421***1759 | 湘DDX13*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
5 | 刘金龙 | 430411***151X | 湘DXC8*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
6 | 黄道清 | 430404***1077 | 湘DXA3*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
7 | 祝建军 | 430421***1318 | 湘DXA0*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
8 | 麻安平 | 430421***1673 | 湘DDX18*6 | 5857.00 | 衡阳市珠晖区 |
9 | 罗开柏 | 430422***6418 | 湘DXC9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
10 | 宋勋伟 | 430402***2518 | 湘DXC5*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
11 | 王洪良 | 430403***0532 | 湘DXA9*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
12 | 伍大生 | 430421***1758 | 湘DXA8*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
13 | 石爱伟 | 430411***1033 | 湘DXC9*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
14 | 伍长根 | 430421***1750 | 湘DXA5*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
15 | 向京明 | 430404***1052 | 湘DD093*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
16 | 夏富金 | 430404***0556 | 湘DDX09*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
17 | 蒋成 | 430426***2130 | 湘DDX03*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
18 | 石爱伟 | 430411***1033 | 湘DXC3*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
19 | 刘军 | 430403***0037 | 湘DDX08*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
20 | 黄国中 | 430422***8118 | 湘DXA2*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
21 | 黄俊杰 | 430422***7913 | 湘DXC3*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
22 | 高桂林 | 430426***2412 | 湘DXC8*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
23 | 陈科云 | 430422***901X | 湘DXC2*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
24 | 雷云华 | 430405***0034 | 湘DXC3*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
25 | 黄小青 | 430422***0052 | 湘DXC9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
26 | 钟迎春 | 430411***1019 | 湘DXA0*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
27 | 胡文忠 | 430422***9415 | 湘DXC8*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
28 | 胡清明 | 430422***9657 | 湘DXA0*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
29 | 贺仁诚 | 430422***9636 | 湘DXC2*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
30 | 陈卫红 | 430402***3015 | 湘DXC8*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
31 | 钟喜生 | 430411***1010 | 湘DXC0*8 | 8387.23 | 衡阳市珠晖区 |
32 | 廖兴高 | 430421***9230 | 湘DXC6*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
33 | 凌春良 | 430421***0391 | 湘DXC5*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
34 | 刘少春 | 430422***9419 | 湘DXA9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
35 | 吴明志 | 430411***1014 | 湘DXA8*5 | 8223.23 | 衡阳市珠晖区 |
36 | 阳少华 | 430405***0050 | 湘DXC6*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
37 | 肖启宝 | 430421***2535 | 湘DXC8*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
38 | 刘景旭 | 430421***1954 | 湘DXC9*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
39 | 张小青 | 430425***8711 | 湘DXC2*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
40 | 邓伟 | 430403***0010 | 湘DXC7*9 | 8340.37 | 衡阳市珠晖区 |
41 | 刘仁跃 | 430422***7737 | 湘DXC0*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
42 | 胡志强 | 430402***3011 | 湘DXC7*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
43 | 肖中秋 | 430422***7730 | 湘DXC9*1 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
44 | 曾春 | 430403***0037 | 湘DXC2*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
45 | 肖功满 | 430421***9370 | 湘DXC6*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
46 | 肖军 | 430404***1514 | 湘DXC6*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
47 | 尹常汝 | 432624***4910 | 湘DXA1*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
48 | 阳世光 | 430422***8119 | 湘DXA6*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
49 | 刘传炳 | 430421***433X | 湘DXB1*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
50 | 邹会得 | 430411***2037 | 湘DXB6*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
51 | 许建华 | 430421***2112 | 湘DXB2*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
52 | 李林峰 | 430404***2076 | 湘DXC3*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
53 | 吴明勇 | 430411***1036 | 湘DXC2*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
54 | 陈小良 | 430421***1456 | 湘DXB9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
55 | 肖启华 | 430421***2537 | 湘DXB1*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
56 | 陈亚亮 | 430411***1014 | 湘DDX19*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
57 | 黄宏福 | 430411***0013 | 湘DXA0*2 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
58 | 甘功飞 | 430422***3911 | 湘DXA1*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
59 | 刘英战 | 430411***3011 | 湘DXC3*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
60 | 李平福 | 430421***5233 | 湘DXA3*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
61 | 肖四伟 | 430421***6033 | 湘DXB5*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
62 | 张宴军 | 430422***0151 | 湘DXA8*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
63 | 刘军 | 430404***0013 | 湘DXA9*2 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
64 | 周华东 | 430411***2010 | 湘DDX00*1 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
65 | 汪小芒 | 430423***7019 | 湘DDX22*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
66 | 阳国庆 | 430422***6617 | 湘DXA3*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
67 | 邱德彬 | 511028***8712 | 湘DXB6*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
68 | 宋君 | 430403***0011 | 湘DDX29*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
69 | 赵云辉 | 430402***1516 | 湘DXC0*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
70 | 陈继志 | 430403***0515 | 湘DXA2*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
71 | 秦声松 | 430421***371X | 湘DXC8*9 | 6934.69 | 衡阳市珠晖区 |
72 | 肖功跃 | 430411***1014 | 湘DDX06*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
73 | 谢林华 | 430422***7515 | 湘DXA9*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
74 | 刘武 | 430421***8471 | 湘DXA8*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
75 | 刘克新 | 430421***8470 | 湘DDX13*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
76 | 陈远铃 | 430411***1515 | 湘DXB5*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
77 | 周建华 | 430422***1037 | 湘DDX08*0 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
78 | 王宏 | 430421***7771 | 湘DDX23*3 | 8410.66 | 衡阳市珠晖区 |
79 | 张孝兵 | 430421***1979 | 湘DXC8*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
80 | 胡雁冰 | 430404***2037 | 湘DDX02*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
81 | 何永远 | 430421***253X | 湘DDX28*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
82 | 徐健 | 430402***2016 | 湘DDX29*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
83 | 杨少南 | 430405***0014 | 湘DDX05*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
84 | 谷增云 | 430422***7318 | 湘DDX17*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
85 | 王伟 | 430402***3071 | 湘DDX27*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
86 | 何小春 | 430421***2434 | 湘DDX16*9 | 8363.80 | 衡阳市珠晖区 |
87 | 周宁波 | 430402***2097 | 湘DDX12*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
88 | 徐球生 | 430404***1139 | 湘DDX21*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
89 | 罗克淼 | 430424***2919 | 湘DDX00*7 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
90 | 胡南 | 430423***1418 | 湘DDX01*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
91 | 洪永香 | 430223***8799 | 湘DDX28*1 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
92 | 陈立华 | 430402***3511 | 湘DDX11*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
93 | 蒋秋生 | 430421***0552 | 湘DDX03*9 | 8387.23 | 衡阳市珠晖区 |
94 | 刘升峰 | 430525***4936 | 湘DDX06*3 | 8129.52 | 衡阳市珠晖区 |
95 | 欧阳承俊 | 430421***7478 | 湘DDX10*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
96 | 唐志成 | 430411***1014 | 湘DDX24*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
97 | 龙丽丽 | 430422***6620 | 湘DDX05*99 | 8223.23 | 衡阳市珠晖区 |
98 | 朱永华 | 430404***1130 | 湘DDX09*9 | 7965.52 | 衡阳市珠晖区 |
99 | 欧阳坤 | 430421***7495 | 湘DDX18*2 | 6662.93 | 衡阳市珠晖区 |
100 | 周贤利 | 430421***0051 | 湘DDX21*6 | 5482.15 | 衡阳市珠晖区 |
101 | 陈海燕 | 430411***1026 | 湘DDX05*7 | 3626.65 | 衡阳市珠晖区 |
102 | 谢及时 | 430423***7010 | 湘DD028*5 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
103 | 张骏林 | 430402***4014 | 湘DD055*7 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
104 | 吴铁 | 430403***1017 | 湘DD062*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
105 | 陈中华 | 430403***101X | 湘DD093*8 | 8246.66 | 衡阳市珠晖区 |
106 | 王远顺 | 430421***9136 | 湘DDX01*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
107 | 奉启衡 | 430404***2039 | 湘DDX12*7 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
108 | 刘承武 | 430421***3270 | 湘DDX27*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
109 | 陈小军 | 430422***2315 | 湘DXA2*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
110 | 罗志军 | 430422***1014 | 湘DXA3*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
111 | 邓献忠 | 430422***101X | 湘DXA3*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
112 | 肖高炳 | 430421***2536 | 湘DXA6*8 | 8059.24 | 衡阳市珠晖区 |
113 | 刘建文 | 430404***1039 | 湘DXA6*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
114 | 程雪峰 | 430422***003X | 湘DXA8*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
115 | 熊玉成 | 430411***351X | 湘DXA9*3 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
116 | 李先云 | 430225***1013 | 湘DXB4*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
117 | 刘兆龙 | 430406***1014 | 湘DXB8*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
118 | 李健 | 430403***1536 | 湘DXC0*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
119 | 谢飚 | 430403***0017 | 湘DXC0*7 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
120 | 刘小喜 | 430422***1279 | 湘DXC1*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
121 | 胡庚徕 | 430424***213X | 湘DXC2*9 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
122 | 刘建武 | 430404***1012 | 湘DXC3*0 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
123 | 宁荣华 | 430422***392X | 湘DXC5*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
124 | 彭正立 | 430421***8553 | 湘DXC6*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
125 | 邓兵兵 | 430424***3111 | 湘DXC8*5 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
126 | 王鹏程 | 430422***3018 | 湘DXC8*5 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
127 | 蒋正 | 430422***2531 | 湘DXC8*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
128 | 胡时清 | 430422***4410 | 湘DXC9*8 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
129 | 符方明 | 430422***0033 | 湘DXC9*7 | 8181.06 | 衡阳市珠晖区 |
130 | 雷绍彬 | 430404***2019 | 湘DXC9*6 | 8434.09 | 衡阳市珠晖区 |
合计:1080533.34 |
扫一扫在手机打开当前页