关于下达2025年珠晖区小学秋季招生计划的通知
关于下达2025年珠晖区小学秋季招生计划的通知
区直小学、乡镇中心学校、民办小学:
根据义务教育招生政策及规范民办义务教育发展工作要求,结合我区小学生源状况及各招生学校办学条件等情况,现将珠晖区2025年秋季小学招生计划下达给你们,请认真遵照执行。同时,就有关具体问题通知如下:
一、 严格执行招生计划
本"招生计划"为指令性质,各校必须保证本施教服务区适龄儿童、少年(含"三残"儿童)及符合条件的外来务工(经商)人员子女100%相对就近入学,严禁一切违规择校行为。严格按照计划招生,不得擅自增减招生人数,确保招生工作公平、公正、公开。
二、乡镇招生计划分解
乡镇各小学的招生计划,由乡镇中心学校依据当地生源分布、学校布局等实际情况,科学合理地分解到校,保证乡镇适龄儿童都能顺利入学。
三、严控大班额现象
按照市政府控制义务教育大班额要求,各学校要严格控制班级规模,小学起始年级平均班额控制在规定人数以内(具体人数依据最新政策标准),严禁新增义务教育大班额,为学生提供优质的学习环境。
四、严肃招生纪律
对违反招生纪律,扰乱招生秩序的单位和个人,按相关纪律要求进行处理。
五、招生情况报备
各招生学校在招生工作结束后,要及时将招生执行情况报区教育局基础教育股和计划财务部门,以便全面掌握招生工作完成情况,为后续教育资源调配等工作提供依据。
请各单位务必高度重视,严格按照本通知要求开展招生工作,确保2025年秋季小学招生工作平稳、有序完成。
附件:珠晖区小学2025年秋季招生计划
珠晖区教育局
2025年6月27 日
附件
珠晖区小学2025年秋季招生计划 | ||||
序号 | 学校 | 2025年秋季招生计划 | 备注 | |
招生规模 (个教学班) | 招生人数(人) | |||
合计 | 81 | 3571 | ||
1 | 实验小学教育集团实验小学校区 | 6 | 270 | |
2 | 实验小学教育集团和平小学校区 | 1 | 45 | |
3 | 实验小学教育集团狮子山小学校区 | 1 | 45 | |
4 | 东风教育集团冶金小学校区 | 5 | 225 | |
5 | 东风教育集团东风路小学校区 | 2 | 90 | |
6 | 泉溪村小学教育集团泉溪村小学校区 | 4 | 180 | |
7 | 泉溪村小学教育集团周家坳小学校区 | 1 | 45 | |
8 | 泉溪村小学教育集团金甲小学校区 | 1 | 45 | |
9 | 上托小学教育集团上托小学校区 | 6 | 270 | |
10 | 上托小学教育集团胜利小学校区 | 1 | 45 | |
11 | 上托小学教育集团湖东小学校区 | 1 | 45 | |
12 | 苗圃小学教育集团苗圃小学校区 | 6 | 270 | |
13 | 苗圃小学教育集团建湘小学校区 | 1 | 45 | |
14 | 玄碧塘小学 | 1 | 45 | |
15 | 马路口小学 | 3 | 135 | |
16 | 衡州路小学 | 1 | 45 | |
17 | 衡阳师范学院附属小学 | 5 | 225 | |
18 | 粤汉小学 | 2 | 90 | |
19 | 新华实验小学 | 3 | 135 | |
20 | 光明路小学 | 3 | 135 | |
21 | 东站路小学 | 3 | 135 | |
22 | 湖北路小学 | 2 | 90 | |
23 | 东阳渡街道中心学校 | 1 | 45 | |
24 | 东南小学 | 1 | 45 | |
25 | 曙光小学 | 1 | 45 | |
26 | 新龙小学 | 1 | 45 | |
27 | 明德小学 | 1 | 45 | |
28 | 和平小学 | 1 | 45 | |
29 | 茶山坳镇中心学校 | 2 | 90 | |
30 | 复兴小学 | 1 | 45 | |
31 | 大石渡小学 | 1 | 45 | |
32 | 农场小学 | 0 | 0 | |
33 | 和平乡中心学校 | 2 | 90 | |
34 | 东山小学 | 1 | 45 | |
35 | 新华教学点 | 1 | 45 | |
36 | 酃湖乡中心学校 | 2 | 90 | |
37 | 解放小学 | 1 | 45 | |
38 | 凯杰小学 | 1 | 42 | 民办 |
39 | 可津小学 | 1 | 42 | 民办 |
40 | 英发小学 | 1 | 32 | 民办 |
41 | 童星小学 | 1 | 24 | 民办 |
42 | 红叶小学 | 1 | 11 | 民办 |
扫一扫在手机打开当前页