2025年5月15日至5月22日行政许可事项信息公示
序号 | 案件名称 | 许可内容 | 行政许可决定 | 当事人类型 | 当事人名称 | 许可决定日期 | 许可有效期自 | 许可有效期至 | 许可机关 | 法定代表 |
1 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004572 | 自然人 | 何晰 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 何晰 |
2 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004565 | 自然人 | 肖瑶琴 | 2025-005-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 肖瑶琴 |
3 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004575 | 自然人 | 赵靖 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 赵靖 |
4 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 210430405000133 | 自然人 | 王志琴 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 王志琴 |
5 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004573 | 自然人 | 罗丽 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 罗丽 |
6 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004552 | 自然人 | 匡海平 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 匡海平 |
7 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 141430400001089 | 自然人 | 蒋永红 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 蒋永红 |
8 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430405000030 | 自然人 | 李士 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 李士 |
9 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 142430400000160 | 自然人 | 刘欢 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 刘欢 |
10 | 医师多机构备案 | 多机构备案 | 110430400004554 | 自然人 | 谭春兰 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | 珠晖区卫生健康局 | 谭春兰 |
11 | 护士执业注册(注 | 注销 | 200943031716 | 自然人 | 桂许柏 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2014-04-15 | 晖区卫生健康局 | 桂许柏 |
12 | 医疗机构执业登记(校验) | 机构校验 | 珠卫医许校决字【2025】第029号 | 其他组织 | 珠晖区和平乡湖东村石爱民卫生室 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | 珠晖区卫生健康局 | 石爱民 |
13 | 公共场所卫生许可(告知承诺) | 生活美容服务 | 珠卫公许证字【2025】第430405P-010号 | 个体工商户 | 亮美肌修复中心 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-07-19 | 珠晖区卫生健康局 | 李再兴 |
14 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031730 | 自然人 | 林腊秀 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2014-04-15 | 晖区卫生健康局 | 林腊秀 |
15 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031731 | 自然人 | 唐文衡 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2014-04-15 | 晖区卫生健康局 | 唐文衡 |
16 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031722 | 自然人 | 邹吉生 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2014-04-15 | 晖区卫生健康局 | 邹吉生 |
17 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031784 | 自然人 | 肖兰英 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2014-04-15 | 晖区卫生健康局 | 肖兰英 |
18 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 201243008135 | 自然人 | 宋玺 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2022-11-15 | 晖区卫生健康局 | 宋玺 |
19 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031787 | 自然人 | 李雄伟 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2024-04-15 | 晖区卫生健康局 | 李雄伟 |
20 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 201843003668 | 自然人 | 伍思微 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2023-03-15 | 晖区卫生健康局 | 伍思微 |
21 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 201243008111 | 自然人 | 周舒辉 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2022-11-15 | 晖区卫生健康局 | 周舒辉 |
22 | 护士执业注册(注销) | 注销 | 200943031744 | 自然人 | 陈爱梅 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2024-04-15 | 晖区卫生健康局 | 陈爱梅 |
23 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | X10430405000001 | 自然人 | 刘燕红 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 刘燕红 |
24 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 20194313816 | 自然人 | 朱湘 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2019-11-11 | 晖区卫生健康局 | 朱湘 |
25 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110430400004571 | 自然人 | 唐雪莲 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 唐雪莲 |
26 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110430405000207 | 自然人 | 邱湘林 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 邱湘林 |
27 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110430400004567 | 自然人 | 魏敏 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 魏敏 |
28 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110430405000198 | 自然人 | 黄俊莲 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 黄俊莲 |
29 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110431300001753 | 自然人 | 王国清 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 王国清 |
30 | 医师多机构备案 | 医师多机构备案 | 110430400004564 | 自然人 | 朱宏伟 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 晖区卫生健康局 | 朱宏伟 |
31 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200943031102 | 自然人 | 贺胜香 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2029-04-14 | 晖区卫生健康局 | 贺胜香 |
32 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 200943031189 | 自然人 | 黎燕 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2029-04-14 | 晖区卫生健康局 | 黎燕 |
33 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201543005178 | 自然人 | 蒋一冉 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-06-30 | 晖区卫生健康局 | 蒋一冉 |
34 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202043005543 | 自然人 | 陈明 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-06-23 | 晖区卫生健康局 | 陈明 |
35 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 202043006759 | 自然人 | 颜文娟 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-08-10 | 晖区卫生健康局 | 颜文娟 |
36 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201090000217 | 自然人 | 李洁 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-07-30 | 晖区卫生健康局 | 李洁 |
37 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201043007378 | 自然人 | 玉萍 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-06-23 | 晖区卫生健康局 | 玉萍 |
38 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201543005177 | 自然人 | 肖露 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2030-06-30 | 晖区卫生健康局 | 肖露 |
39 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201090000254 | 自然人 | 周诗娟 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-07-30 | 晖区卫生健康局 | 周诗娟 |
40 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 203093000036 | 自然人 | 张慧 | 202505-19 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | 晖区卫生健康局 | 张慧 |
41 | 医师执业注册(变更主职业机构) | 变更 | 142430422000006 | 自然人 | 文玉莲 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2099-12-30 | 晖区卫生健康局 | 文玉莲 |
42 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 201143023073 | 自然人 | 蒋程姣 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2026-12-14 | 晖区卫生健康局 | 蒋程姣 |
43 | 护士执业注册(重新) | 重新注册 | 201943012395 | 自然人 | 罗交弟 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | 晖区卫生健康局 | 罗交弟 |
44 | 护士执业注册(重新) | 重新注册 | 2009943050987 | 自然人 | 陈月兰 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | 晖区卫生健康局 | 陈月兰 |
45 | 护士执业注册(变更) | 变更 | 20103007481 | 自然人 | 刘芬 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2029-04-14 | 晖区卫生健康局 | 刘芬 |
46 | 护士执业注册(延续) | 延续 | 201043007145 | 自然人 | 姜洁琼 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2030-06-08 | 晖区卫生健康局 | 姜洁琼 |
47 | 医疗机构执业登记(校验) | 机构校验 | 珠卫医许校决字【2025】第030号 | 其他组织 | 珠晖区和平乡新华村彭春平卫生室 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2030-05-01 | 珠晖区卫生健康局 | 彭春平 |
48 | 医疗机构执业登记(校验) | 机构校验 | 珠卫医许校决字【2025】第031号 | 其他组织 | 珠晖区和平乡江东村卫生室 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2030-05-22 | 珠晖区卫生健康局 | 谭 俭 |
49 | 护士执业注册(延续 | 延续 | 202044006988 | 自然人 | 胡佳妮 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2030-06-22 | 晖区卫生健康局 | 胡佳妮 |
50 | 医生机构注册(变更) | 变更 | 210430405000122 | 自然人 | 唐静 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2099-12-30 | 晖区卫生健康局 | 唐静 |
扫一扫在手机打开当前页