关于珠晖区2024年度大中型水库移民后扶人口动态变化花名册的公示
【字体:大
中
小】
衡阳市珠晖区2024年度大中型水库移民后扶人口动态变化花名册 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主姓名 | 银行账号 | 动态调整人员姓名 | 身份证号码 | 动态调整原因 | 变动年月 | 备注 | |||
1 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 荷花组 | 高孝清 | 810111******77731 | 高孝清 | 430411******0516 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
2 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 大水坪组 | 曾祥梧 | 810111******60595 | 曾祥梧 | 430411******0551 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
3 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 大水坪组 | 罗兴发 | 810111******60981 | 颜绍英 | 430411******0529 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
4 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 桐子坪组 | 唐政 | 810111******44619 | 唐政 | 430411******0557 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
5 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 解放组 | 周扬直 | 810111******59943 | 周扬直 | 430411******0510 | 死亡 | 2,023.02 | ||||
6 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 曾家组 | 曾德元 | 810111******60539 | 曾德元 | 430411******0517 | 死亡 | 2,023.02 | ||||
7 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 永旺组 | 黄业云 | 810111******45953 | 黄业云 | 430411******0516 | 死亡 | 2,023.03 | ||||
8 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 平安组 | 周扬云 | 810111******44846 | 周扬云 | 430411******0513 | 死亡 | 2,023.05 | ||||
9 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 河东组 | 唐光定 | 810111******58407 | 何锡英 | 430411******0520 | 死亡 | 2,023.06 | ||||
10 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 曾家组 | 曾令亮 | 810111******60324 | 尹友姣 | 430411******0528 | 死亡 | 2,023.06 | ||||
11 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 荷花组 | 李德香 | 810111******59455 | 李德香 | 430411******054X | 死亡 | 2,023.08 | ||||
12 | 酃湖乡 | 白鹭湖村 | 荷花组 | 周振年 | 810111******59386 | 肖财秀 | 430411******0524 | 死亡 | 2,023.1 | ||||
13 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 李世顺 | 810111******54843 | 李世顺 | 430411******0510 | 死亡 | 2,023.02 | ||||
14 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 颜亨宇 | 810111******54832 | 颜亨宇 | 430411******0515 | 死亡 | 2,023.03 | ||||
15 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 周扬德 | 810111******78517 | 周扬德 | 430411******0557 | 死亡 | 2,023.04 | ||||
16 | 酃湖乡 | 长兴村 | 仙鹅组 | 许济凤 | 810111******56385 | 许济凤 | 430411******0524 | 死亡 | 2,023.04 | ||||
17 | 酃湖乡 | 长兴村 | 全福组 | 朱常忠 | 810111******55097 | 袁友利 | 430411******0526 | 死亡 | 2,023.07 | ||||
18 | 酃湖乡 | 长兴村 | 茶园组 | 周诗菊 | 810111******16001 | 唐光初 | 430411******0510 | 死亡 | 2,023.07 | ||||
19 | 酃湖乡 | 长兴村 | 长堤组 | 黄业利 | 810111******54220 | 杨孝媛 | 430411******0525 | 死亡 | 2,023.08 | ||||
20 | 酃湖乡 | 长兴村 | 大塘组 | 朱传宙 | 810111******56169 | 朱传宙 | 430411******0511 | 死亡 | 2,023.08 | ||||
21 | 酃湖乡 | 长兴村 | 团结组 | 朱建平 | 810111******67455 | 黄宏翠 | 430411******0527 | 死亡 | 2,023.09 | ||||
22 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 廖仁柏 | 810111******54559 | 廖海军 | 430411******0511 | 死亡 | 2,023.09 | ||||
23 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 王同生 | 810111******54504 | 王同生 | 430411******0517 | 死亡 | 2,023.05 | ||||
24 | 酃湖乡 | 长兴村 | 青源组 | 何庆生 | 810111******73161 | 颜亨菊 | 430411******0529 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
25 | 酃湖乡 | 双江村 | 青山组 | 陈辉吾 | 810111******84147 | 陈辉吾 | 430411******0510 | 死亡 | 2023 | ||||
26 | 酃湖乡 | 双江村 | 青山组 | 陈辉吾 | 810111******84147 | 肖龙凤 | 430411******0549 | 死亡 | 2023 | ||||
27 | 酃湖乡 | 双江村 | 青山组 | 杨孝均 | 810111******63619 | 彭代秀 | 430411******0544 | 死亡 | 2023 | ||||
28 | 酃湖乡 | 双江村 | 青山组 | 杨承伟 | 810111******63802 | 唐光秀 | 430411******052X | 死亡 | 2023 | ||||
29 | 酃湖乡 | 双江村 | 建设组 | 颜芳棣 | 810111******62638 | 颜芳棣 | 430411******0518 | 死亡 | 2023 | ||||
30 | 酃湖乡 | 双江村 | 马安组 | 祝平福 | 810111******62832 | 肖德秀 | 430411******0522 | 死亡 | 2023 | ||||
31 | 酃湖乡 | 双江村 | 青山组 | 杨承满 | 810111******63722 | 杨承满 | 430411******0518 | 死亡 | 2023 | ||||
32 | 酃湖乡 | 上托村 | 罗家组 | 罗伟志 | 810111******20027 | 罗国庆 | 430411******0530 | 死亡 | 2,023.08 | ||||
33 | 酃湖乡 | 酃湖村 | 奋发组 | 李茂凤 | 810111******23605 | 李茂凤 | 430411******0524 | 死亡 | 2,023.07 | ||||
34 | 酃湖乡 | 清泉山社区 | 新建组 | 成吉林 | 810111******05792 | 潘红英 | 362527******0049 | 死亡 | 2,023.1 | ||||
35 | 酃湖乡 | 清泉山社区 | 新建组 | 成吉春 | 810111******05690 | 成龙 | 430405******4515 | 转三级士官 | 2,023.09 | ||||
36 | 和平乡 | 湖东村 | 城壕组 | 李春善 | 810111******28278 | 李春善 | 430411******1014 | 死亡 | 2,023.04 | ||||
37 | 和平乡 | 湖东村 | 文工组 | 曾自己 | 810111******29351 | 曾姚静 | 430405******4524 | 恢复直补发放 | 2,023.12 | ||||
38 | 衡州路街道 | 王江社区 | 白渔 | 李友明 | 810111******72635 | 周孝凤 | 430405******0064 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
39 | 衡州路街道 | 王江社区 | 白渔 | 黄东来 | 810111******72534 | 金大姣 | 430422******7322 | 死亡 | 2,023.08 | ||||
40 | 东阳渡街道 | 民星村 | 新建组 | 蔡桂英 | 810111******48710 | 蔡桂英 | 430411******0022 | 死亡 | 2,023.08 | ||||
41 | 东阳渡街道 | 民星村 | 光家组 | 王胜利 | 810111******49043 | 邹传元 | 430411******0028 | 死亡 | 2,023.03 | ||||
42 | 东阳渡街道 | 新坪村 | 楼塘组 | 陈昌后 | 810111******91255 | 李莲花 | 430411******0028 | 死亡 | 2,023.12 | ||||
43 | 东阳渡街道 | 金松村 | 曹家祖 | 曹革命 | 810111******09230 | 曹敦健 | 430411******0015 | 死亡 | 2,023.01 | ||||
44 | 东阳渡街道 | 金松村 | 艾冲组 | 吴恢生 | 810111******50911 | 吴恢生 | 430411******003X | 死亡 | 2,023.11 | ||||
45 | 东阳渡街道 | 金松村 | 毛冲组 | 罗成生 | 810111******50999 | 罗成生 | 430411******001X | 死亡 | 2,023.07 | ||||
46 | 东阳渡街道 | 金松村 | 新屋组 | 欧阳益玉 | 810111******50615 | 欧阳益玉 | 430411******0028 | 死亡 | 2,023.05 | ||||
47 | 东阳渡街道 | 金松村 | 新屋组 | 李德财 | 810111******50478 | 李德财 | 430411******0017 | 死亡 | 2,023.05 | ||||
48 | 东阳渡街道 | 金松村 | 知塘祖 | 吴恢禹 | 810111******71975 | 罗成美 | 430411******0027 | 死亡 | 2,023.05 | ||||
49 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 楼冲组 | 罗成德 | / | 罗成德 | 430411******0016 | 死亡 | 2,023.01 | 项目扶持 | |||
50 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 楼冲组 | 罗成德 | / | 罗佳 | 430405******554X | 户口迁出 | 2,023.01 | 项目扶持 | |||
51 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 排山组 | 杨安清 | / | 杨安清 | 430411******001X | 死亡 | 2,023.01 | 项目扶持 | |||
52 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 排山组 | 江孝英 | / | 江孝英 | 430411******0025 | 死亡 | 2,023.01 | 项目扶持 | |||
53 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 排山组 | 刘仕莲 | / | 刘仕莲 | 430411******0026 | 户口迁出 | 2,023.02 | 项目扶持 | |||
54 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 木马组 | 刘书仲 | 810111******80049 | 刘书仲 | 430411******0019 | 死亡 | 2,023.07 | ||||
55 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 新屋山组 | 刘海生 | / | 刘海生 | 430411******0017 | 死亡 | 2,023.01 | 项目扶持 | |||
56 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 铁铺组 | 罗建云 | 810111******82376 | 罗建云 | 430411******0039 | 死亡 | 2,023.1 | ||||
57 | 东阳渡街道 | 新龙村 | 细屋组 | 刘玉美 | 810111******80583 | 黄英豪 | 430405******1033 | 录入事业单位 | 2,023.11 | ||||
58 | 东阳渡街道 | 东阳渡村 | 五福组 | 欧阳西秀 | 810111******32368 | 欧阳西秀 | 430411******0025 | 死亡 | 2,023.12 | ||||
59 | 东阳渡街道 | 太山村 | 谭木皂 | 朱国定 | 810111******09547 | 曾成芳 | 430411******0016 | 死亡 | 2,023.01 |
扫一扫在手机打开当前页