珠晖区2023年10月食品安全监督抽检合格183批
【字体:大
中
小】
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23430405487530467 | 1 | 广西万家隆农牧科技有限公司 | 南宁市吴圩镇明阳二路1号1号车间 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南 | 海鸭蛋 | 60g/袋 | 2023-05-02 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530505 | 2 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 衡阳市珠晖区雷溪村桃酥店 | 湖南 | 双柚复合果汁饮品 | 330克/瓶 | 2023-04-01 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530500 | 3 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 衡阳品丰食品有限公司希朵曼酃湖万达店 | 湖南 | 蛋黄肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-05-20 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530503 | 4 | 衡阳市君玲传统食品科技发展有限责任公司 | 湖南省衡阳市石鼓区角山镇和平村吴公塘组 | 衡阳市珠晖区雷溪村桃酥店 | 湖南 | 碱水粽 | 200克/袋 | 2023-05-18 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530508 | 5 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇食品工业园区 | 衡阳品丰食品有限公司希朵曼酃湖万达店 | 湖南 | 来思尔大理土酸奶(原味) | 280g/瓶 | 2023-04-21 | 乳制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530499 | 6 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 衡阳品丰食品有限公司希朵曼酃湖万达店 | 湖南 | 经典鲜肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-05-20 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530507 | 7 | / | / | 衡阳市珠晖区雷溪村桃酥店 | 湖南 | 奶茶饮品(原味) | 500克/瓶 | 2023-04-04 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530498 | 8 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 衡阳品丰食品有限公司希朵曼酃湖万达店 | 湖南 | 板栗肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-05-20 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530504 | 9 | 衡阳市君玲传统食品科技发展有限责任公司 | 湖南省衡阳市石鼓区角山镇和平村吴公塘组 | 衡阳市珠晖区雷溪村桃酥店 | 湖南 | 相思红豆粽 | 200克/袋 | 2023-05-18 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530506 | 10 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 衡阳市珠晖区雷溪村桃酥店 | 湖南 | 复合草莓汁饮品 | 330克/瓶 | 2023-04-01 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530462 | 11 | 嘉兴市禾风食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇北阳路55号 | 衡阳市珠晖区麦上花开烘焙店 | 湖南 | 经典肉粽 | 100克/袋 | 2023-04-05 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530461 | 12 | 嘉兴市禾风食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇北阳路55号 | 衡阳市珠晖区麦上花开烘焙店 | 湖南 | 蛋黄肉粽 | 100克/袋 | 2023-05-18 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530463 | 13 | 嘉兴市禾风食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇北阳路55号 | 衡阳市珠晖区麦上花开烘焙店 | 湖南 | 金丝蜜枣粽 | 100克/袋 | 2023-04-05 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530464 | 14 | 湖南日出东方食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区书院路霞城工业园 | 衡阳市珠晖区麦上花开烘焙店 | 湖南 | 剁椒肉粽 | 100g/袋 | 2023-04-10 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530465 | 15 | 佛山市南海久歌食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和大道9号 | 衡阳市珠晖区麦上花开烘焙店 | 湖南 | 沙琪玛(上糖浆类糕点) | 80克/袋 | 2023-04-10 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530469 | 16 | 河北青县丰成乳业有限公司 | 河北省沧州市青县木门店镇崇仙 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南 | CC乐水蜜桃果味水 | 245mL/瓶 | 2023-05-18 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530473 | 17 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭古镇街上 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南 | 彩色剁辣椒 | 280g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530466 | 18 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区禾平路309号9幢 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南 | 箸香白米粽 | 100g/袋 | 2023-04-15 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530471 | 19 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭古镇 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南 | 黄瓜皮剁辣椒 | 280g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530474 | 20 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇大昌村洞塘组 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南 | 香辣水晶藠头(酱腌菜) | 350g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530475 | 21 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇大昌村洞塘组 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南 | 香脆木瓜条(酱腌菜) | 300g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530472 | 22 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭古镇 | 湖南金甲吉食品有限公司 | 湖南 | 鸡萝卜条(香辣味) | 240g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530468 | 23 | 河北青县丰成乳业有限公司 | 河北省沧州市青县木门店镇崇仙 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南 | CC乐原味果味水 | 245mL/瓶 | 2023-05-17 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530470 | 24 | 山东澳进饮料有限公司 | 山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区长江三路2号 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南 | 纯韵酸奶饮品(原味) | 300克/瓶 | 2023-04-26 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530476 | 25 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇大昌村洞塘组 | 衡阳领航种养殖专业合作社 | 湖南 | 黄瓜皮剁椒(酱腌菜) | 350g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530488 | 26 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | 湖南省郴州市临武县经济开发区临连大道88号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 雪里红瘦肉粽 | 65克/袋 | 2023-04-30 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530482 | 27 | 湘潭市姊妹食品有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号(岳塘经开区) | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 油焖烟笋 | 350克/袋 | 2023-03-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530490 | 28 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 脆鲜剁青椒 | 210克/瓶 | 2022-12-06 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530484 | 29 | 四川万合鑫食品有限公司 | 四川省达州市渠县合力镇经济开发区 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 匠世家牌五香豆干 | 200g/袋 | 2023-05-10 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530497 | 30 | 台山市晋鸿蛋品有限公司 | 广东省江门市台山市台城水南圩车站79号 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 海鸭蛋 | 600克/盒 | 2023-05-02 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530489 | 31 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 精制小米椒 | 275克/瓶 | 2023-03-23 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530487 | 32 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | 湖南省郴州市临武县经济开发区临连大道88号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 蛋黄肉粽 | 65克/袋 | 2023-05-16 | 糕点 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530479 | 33 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 咸蛋(咸鸭蛋) | 散装 | 2023-06-11 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530491 | 34 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 精制剁辣椒 | 210克/瓶 | 2023-05-27 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530480 | 35 | 宣城市康健食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖镇 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 鸡蛋干(酱香味) | 150克/袋 | 2023-04-11 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530496 | 36 | 益阳市银松食品有限公司 | 益阳市赫山区衡龙桥镇白石塘村熊家湾组6号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 朱砂咸蛋 熟 | 360克/盒 | 2023-05-08 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530495 | 37 | 益阳市银松食品有限公司 | 益阳市赫山区衡龙桥镇白石塘村熊家湾组6号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 银松皮蛋 | 240克/盒 | 2023-05-20 | 蛋制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530481 | 38 | 慈溪市周巷绿亨食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇长胜市村184号 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 梅干菜 | 108克/袋 | 2022-08-08 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530483 | 39 | 德阳市沣沁食品有限公司 | 德阳市罗江县蟠龙镇合圣村7组 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 泡椒山野菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2023-04-12 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530492 | 40 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 香辣盐菜 | 150克/袋 | 2023-03-07 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530485 | 41 | 武冈市云山情卤业有限公司 | 武冈市迎春亭办事处托坪村 | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 豆哈哈卤豆腐 | 201克/袋 | 2023-04-14 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530494 | 42 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 麻辣三丝 | 106克/袋 | 2023-04-21 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530493 | 43 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 爽脆豇豆 | 106克/袋 | 2023-02-13 | 蔬菜制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530477 | 44 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 大螺丝椒 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530478 | 45 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 香蕉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530635 | 46 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 衡阳市珠晖区新盛冶金店 | 湖南 | 混合型橘子 | 248克/瓶 | 2023-08-12 | 罐头 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530516 | 47 | 广西博华食品有限公司 | 广西象州县罗秀镇糖厂路18号 | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2023-01-16 | 食糖 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530517 | 48 | 衡阳市金雁粮食购销有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路88号 | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南 | 金雁思味米 | 25千克/袋 | 2023-08-16 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530513 | 49 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南 | 长康香芝麻调味油 | 380mL/瓶 | 2023-02-10 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530514 | 50 | 马鞍山市欣欣调味品有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口幸福大街565号 | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南 | 花椒油(特麻) | 190ml/瓶 | 2023-03-06 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530518 | 51 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 大桥鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022-08-19 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530519 | 52 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 1.75L/瓶 | 2022-12-14 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530521 | 53 | 农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔大道 | 衡阳蓝波餐饮管理有限公司 | 湖南 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-06-26 | 饮料 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530527 | 54 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 衡阳蓝波餐饮管理有限公司 | 湖南 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-13 | 乳制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530529 | 55 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司湖南分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇李家湖桥东路089号 | 衡阳蓝波餐饮管理有限公司 | 湖南 | 雪花啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.9%vol) | 2023-05-27 | 酒类 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530537 | 56 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 衡阳市珠晖区封氏干货经营部 | 湖南 | 花椒油(食用调味油) | 400毫升/瓶 | 2022-11-11 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530538 | 57 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 衡阳市珠晖区封氏干货经营部 | 湖南 | 厨邦葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | 2023-06-30 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530541 | 58 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 衡阳市珠晖区封氏干货经营部 | 湖南 | 挂面 | 1千克/筒 | 2023-07-09 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530533 | 59 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 衡阳市珠晖区鸿兴干货调料商行 | 湖南 | 长康纯芝麻油 | 360mL/瓶 | 2023-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530531 | 60 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 衡阳市珠晖区鸿兴干货调料商行 | 湖南 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2023-02-15 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530534 | 61 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 衡阳市珠晖区鸿兴干货调料商行 | 湖南 | 长康香芝麻调味油 | 380mL/瓶 | 2023-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530536 | 62 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 衡阳市珠晖区鸿兴干货调料商行 | 湖南 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2022-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530545 | 63 | 成都天厨生物科技有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园科兴路西段733号 | 衡阳市珠晖正林调料商行 | 湖南 | 拌菜油(食用调味油) | 258毫升/瓶 | 2023-02-17 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530548 | 64 | 武冈市豆源食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市头堂乡原石羊中学 | 衡阳市珠晖区西夏族食品经营部 | 湖南 | 卤豆腐 | 200克/袋 | 2023-07-21 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530550 | 65 | 乐陵市欧泰食品有限公司 | 乐陵市孔镇镇张桥村西首 | 衡阳市珠晖区西夏族食品经营部 | 湖南 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2023-04-18 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530549 | 66 | 洛阳市太丰食品有限公司 | 河南省洛阳市偃师区府店镇政府街南200米 | 衡阳市珠晖区西夏族食品经营部 | 湖南 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2023-08-17 | 淀粉及淀粉制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530555 | 67 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 衡阳市珠晖区西夏族食品经营部 | 湖南 | 甘竹牌豆豉鱼罐头 | 184克/盒 | 2023-01-18 | 罐头 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530556 | 68 | 江陵县王丁米厂 | 湖北省荆州市江陵县沙岗镇方乐寺村4组 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南 | 王丁八月香米 | 5kg/袋 | 2023-08-04 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530560 | 69 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南 | 挂面 | 1千克/筒 | 2023-07-27 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530563 | 70 | 江陵县秦市大米加工厂 | 湖北省荆州市江陵县秦市街道 | 衡阳市珠晖区军军精品粮油批发部 | 湖南 | 秋韵香米 | 5kg/袋 | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530561 | 71 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南 | 挂面(金沙河长寿挂面) | 398克/袋 | 2023-03-10 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530564 | 72 | 江陵县秦市大米加工厂 | 湖北省荆州市江陵县秦市街道 | 衡阳市珠晖区军军精品粮油批发部 | 湖南 | 好个秋油粘大米 | 5kg/袋 | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530565 | 73 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 衡阳市珠晖区军军精品粮油批发部 | 湖南 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530557 | 74 | 江陵县秦市大米加工厂 | 湖北省荆州市江陵县秦市乡秦市街道 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南 | 湖北桥香米 | 5kg/袋 | 2023-08-28 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530567 | 75 | 湖南誉湘龙农业科技股份有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇3号 | 衡阳市珠晖区军军精品粮油批发部 | 湖南 | 誉湘龙醇香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530574 | 76 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 衡阳市五胜商贸有限公司 | 湖南 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2023-04-05 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530575 | 77 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 衡阳市五胜商贸有限公司 | 湖南 | 家香味老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530571 | 78 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 衡阳市珠晖区三兄弟米业 | 湖南 | 道道全本香菜籽油 | 5L/桶 | 2023-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530578 | 79 | 湖南省御膳房食品有限公司 | 浏阳市镇头镇镇柏路 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 柴火腊香干 | 80克/袋 | 2023-05-14 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530580 | 80 | 湖南省御膳房食品有限公司 | 浏阳市镇头镇镇柏路 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 玫瑰香干 | 80克/袋 | 2023-04-17 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530592 | 81 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道733号 | 衡阳市珠晖区东诚百货经营部 | 湖南 | 阿胶红糖 | 350克/袋 | 2022-12-25 | 食糖 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530589 | 82 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 衡阳市珠晖区东诚百货经营部 | 湖南 | 果板(菠萝味)果冻 | 160克/包 | 2023-03-10 | 糖果制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530582 | 83 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 火锅油条味(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-06-14 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530590 | 84 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 衡阳市珠晖区东诚百货经营部 | 湖南 | 果板(芒果味)果冻 | 160克/包 | 2023-03-07 | 糖果制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530583 | 85 | 洛阳千翼食品有限公司 | 洛阳市洛宁县产业集聚区 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 风味素烤翅(调味面制品) | 100克/袋 | 2023-05-17 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530596 | 86 | 中山市金樱花食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路21号 | 衡阳市珠晖区东诚百货经营部 | 湖南 | 豆豉鲮鱼罐头 | 207克/罐 | 2023-05-08 | 罐头 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530585 | 87 | 河南省俊杰食品有限公司 | 武陟县詹店镇詹泗路立交桥北侧 | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 火锅辣条小辣丝(香辣味) | 125克/袋 | 2023-06-01 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530609 | 88 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 忻城县城关镇西北郊8号 | 核工业卫生学校 | 湖南 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2023-02-06 | 食糖 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530610 | 89 | 辉县市金菜地食品有限公司 | 辉县市吴村镇尚厂村 | 核工业卫生学校 | 湖南 | 腐竹 | 计量销售 | 2023-05-18 | 豆制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530600 | 90 | 湖南心仪食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县金井镇拔茅田村1101002-1101004栋全部 | 湖南天耀商贸有限公司 | 湖南 | 素北京烤鸭味(调味面制品) | 120克/袋 | 2023-07-28 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530601 | 91 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 湖南天耀商贸有限公司 | 湖南 | 周氏香油条 | 148克/袋 | 2023-08-05 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530602 | 92 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 湖南天耀商贸有限公司 | 湖南 | 周氏香辣棒(香辣味) | 148克/袋 | 2023-08-07 | 方便食品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530606 | 93 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 | 湖南天耀商贸有限公司 | 湖南 | 邵阳老酒 | 128mL/瓶(酒精度:45%vol) | 2023-03-06 | 酒类 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530613 | 94 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 衡阳市珠晖区衡州故事生态庄园 | 湖南 | 小郎酒 | 100mL/瓶(酒精度:45%vol) | 2022-12-24 | 酒类 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ23430405487530617 | 95 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 衡阳市珠晖区百惠鲜生超市 | 湖南 | 原味瓜子(烘炒类) | 200克/袋 | 2023-07-20 | 炒货食品及坚果制品 | 珠晖区市场监督管理局 | / | |||
