2023年珠晖区慈善助学拟救助名单
2023年珠晖区慈善助学拟救助名单 | |||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 高考分数 | 物理类或历史类 | 录取院校及专业 | 家庭地址 | 救助金额(元) | 贫困类型 |
1 | 吴高翔 | 男 | 衡阳市五中 | 454 | 历史类 | 天津仁爱学院、传播学 | 珠晖区东阳渡街道金松村 | 3000 | 低保户 |
2 | 刘瑷玮 | 男 | 衡南二中 | 539 | 物理类 | 厦门理工学院、土木工程 | 珠晖区东阳渡街道新龙村 | 3000 | 低收入家庭 |
3 | 蒋依乐 | 女 | 衡阳市一中 | 473 | 历史类 | 西北民族大学、阿拉伯语 | 珠晖区东阳渡街道光辉村 | 3000 | 低保户 |
4 | 包翼洁 | 女 | 衡阳市一中 | 559 | 历史类 | 湘潭大学、档案学 | 珠晖区东阳渡街道光辉村 | 3000 | 低保户 |
5 | 伍玉琼 | 女 | 衡阳市铁一中 | 488 | 历史类 | 湖南财政经济学院、网络与新媒体 | 珠晖区东阳渡街道联盟社区 | 3000 | 低保户 |
6 | 邹溥佳 | 女 | 衡阳市铁一中 | 526 | 物理类 | 湖南工商大学、网络空间安全 | 珠晖区东阳渡街道联盟社区 | 3000 | 低保户 |
7 | 汤达杰 | 男 | 衡南县衡云中学 | 521 | 物理类 | 中南林业科技大学、测绘工程 | 珠晖区和平乡东山村 | 3000 | 低保户 |
8 | 曾彬 | 男 | 衡阳市铁一中 | 515 | 物理类 | 山东建筑大学、材料成型及控制工程 | 珠晖区东风街道玄碧塘社区 | 3000 | 低保户 |
9 | 李怡璇 | 女 | 衡阳市一中 | 538 | 历史类 | 湖南科技大学、历史学 | 珠晖区东风街道前进里社区 | 3000 | 低保户 |
10 | 江雯婕 | 女 | 衡阳市一中 | 448 | 物理类 | 塔里木大学、化学 | 珠晖区酃湖乡酃湖村 | 3000 | 低收入家庭 |
11 | 何仁宇 | 男 | 衡南县一中 | 626 | 历史类 | 南开大学、经济学类 | 珠晖区酃湖乡长兴村 | 3000 | 低收入家庭 |
12 | 李蕗妃 | 女 | 衡阳市八中 | 567 | 物理类 | 武汉工程大学、城乡规划 | 珠晖区酃湖乡光明村 | 3000 | 低收入家庭 |
13 | 续志勇 | 男 | 衡阳市八中 | 647 | 物理类 | 中山大学、电子信息 | 珠晖区酃湖乡胜利村 | 3000 | 低收入家庭 |
14 | 彭宇同 | 男 | 湘潭县云龙中学 | 500 | 物理类 | 衡阳师范学院、计算机科学与技术 | 珠晖区茶山坳镇金甲社区 | 3000 | 低收入家庭 |
15 | 杨忠凯 | 男 | 衡阳市衡钢中学 | 511 | 物理类 | 吉首大学、数据科学与大数据 | 珠晖区茶山坳镇金甲社区 | 3000 | 低保户 |
16 | 邓妍晴 | 女 | 衡阳市一中 | 522 | 物理类 | 湖南工业大学、土木类 | 珠晖区茶山坳镇金甲社区 | 3000 | 低收入家庭 |
17 | 刘永威 | 男 | 衡阳市八中 | 617 | 物理类 | 华东理工大学、材料类 | 珠晖区茶山坳镇黄洲村 | 3000 | 低保户 |
18 | 罗徐 | 男 | 衡阳市铁一中 | 434 | 物理类 | 泉州信息工程学院、机械设计制造及其自动化 | 珠晖区苗圃街道凤凰村社区 | 3000 | 低保户 |
19 | 盛一峰 | 男 | 衡阳市一中 | 518 | 物理类 | 湖南第一师范学院、人工智能 | 珠晖区苗圃街道凤凰村社区 | 3000 | 低保户 |
20 | 刘然可 | 男 | 衡阳市五中 | 581 | 物理类 | 空军工程大学、场站管理工程 | 珠晖区粤汉街道向荣里社区 | 3000 | 低保户 |
21 | 彭楚基 | 男 | 衡阳市八中 | 590 | 物理类 | 中国人民武警部队工程大学、大数据工程 | 珠晖区粤汉街道向荣里社区 | 3000 | 低保户 |
合计:人 | 合计: | 63000 |
扫一扫在手机打开当前页