珠晖区8、9月份食品安全监督抽检不合格汇总—5批次
【字体:大
中
小】
珠晖区8、9月份食品安全监督抽检不合格汇总—5批次 | |||||||||||||||||||||
序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽检环节 | 业态类型 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 任务源 | 备注 | 商标 | 执行标准 | 型号规格 | 生产加工购进日期 | 检测依据 |
1 | XC22430483602230370 | A2220371712103009 | 2022-08-23 | 无硫百合 | 蔬菜制品 | 衡阳市珠晖区永安生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道东风北路92号永安市场 | 流通 | 超市 | / | / | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量 | 不合格 | 二氧化硫残留量||1.55 g/kg||≤0.2 g/kg | 珠晖区市场监督管理局 | 购进日期由被抽样单位提供并确认。 第三方企业信息由被抽样单位提供,并确认为供货商信息。 | / | / | / | 2022-07-21购进 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
2 | XC22430483602230255 | A2220371712104003 | 2022-08-23 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路11号东方巴黎5栋 | 流通 | 超市 | / | / | 克百威,噻虫胺,倍硫磷,灭蝇胺,啶虫脒,噻虫嗪,甲胺磷,氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,水胺硫磷 | 不合格 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0222 mg/kg||≤0.015 mg/kg | 珠晖区市场监督管理局 | 购进日期由被抽样单位提供并确认;储存条件为抽样时样品储存条件, 实际抽取样品采用冷链运输;第三方企业性质为供货商,供货商信息由被抽样单位提供并确认; | / | / | / | 2022-08-23购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
3 | XC22430483602230434 | A2220371712107003 | 2022-08-24 | 茄子 | 食用农产品 | 衡阳珠晖区江东谟里渔家餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道临江路1号喜富来广场一楼门面 | 餐饮 | 中型餐馆 | / | / | 镉(以Cd计),水胺硫磷,氧乐果,甲胺磷 | 不合格 | 镉(以Cd计)||0.13 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 珠晖区市场监督管理局 | 购进日期由被抽样单位提供并确认;储存条件为抽样时样品储存条件, 实际抽取样品采用冷链运输;供货商:蔡振良 电话:18374714486 | / | / | / | 2022-08-24购进 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
4 | XC22430483602230506 | A2220371712108003 | 2022-08-25 | 花卷 | 餐饮食品 | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | 餐饮 | 其他 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不合格 | 糖精钠(以糖精计)||0.0685 g/kg||不得使用 g/kg | 珠晖区市场监督管理局 | 抽样地点 单位食堂 储存条件为抽样时被抽样单位现场储存条件实际抽取样品采用冷链运输 售卖 价格1元/个 | / | / | / | 2022-08-25加工 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
5 | XC22430483602230507 | A2220371712108004 | 2022-08-25 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | 餐饮 | 其他 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不合格 | 糖精钠(以糖精计)||0.0597 g/kg||不得使用 g/kg | 珠晖区市场监督管理局 | 抽样地点 单位食堂 储存条件为抽样时被抽样单位现场储存条件实际抽取样品采用冷链运输 售卖 价格1元/个 | / | / | / | 2022-08-25加工 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
一审 易海斌
二审 向文略
三审 刘海华
扫一扫在手机打开当前页