珠晖区市场监督管理局2022年食品安全监督抽检结果公示(一)
【字体:大
中
小】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22430483613530055 | 1 | / | / | 衡阳市珠晖区敖包相会餐馆 | 湖南 | 卤羊蹄 | / | 2022-01-03 | 肉制品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530056 | 2 | / | / | 衡阳市珠晖区敖包相会餐馆 | 湖南 | 自制辣椒酱 | / | 2022-01-04 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530057 | 3 | 内蒙古沁源香食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区创新南路西侧 | 衡阳市珠晖区敖包相会餐馆 | 湖南 | 火锅底料(美味清汤) | 160g/袋 | 2021-11-26 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530058 | 4 | / | / | 衡阳市珠晖区凤凰渔村 | 湖南 | 白菜 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530059 | 5 | / | / | 衡阳市珠晖区凤凰渔村 | 湖南 | 洋葱 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530060 | 6 | / | / | 衡阳市珠晖区凤凰渔村 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530081 | 7 | / | / | 衡阳市友米餐饮有限责任公司 | 湖南 | 姜 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530082 | 8 | / | / | 衡阳市友米餐饮有限责任公司 | 湖南 | 辣椒 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430405613500001 | 9 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南 | 豆芽 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430405613500003 | 10 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南 | 海盐瓜子 | / | 2021-11-22 | 炒货食品及坚果制品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530097 | 11 | / | / | 湖南岭南小生餐饮有限公司衡阳岭南小生漫茶厅珠晖店 | 湖南 | 烧麦 | / | 2022-01-05 | 餐饮食品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530090 | 12 | / | / | 湖南岭南小生餐饮有限公司衡阳岭南小生漫茶厅珠晖店 | 湖南 | 豆芽 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530089 | 13 | / | / | 湖南岭南小生餐饮有限公司衡阳岭南小生漫茶厅珠晖店 | 湖南 | 韭黄 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530083 | 14 | / | / | 衡阳市乡巴佬贸易服务有限公司珠晖区乡巴佬菜馆 | 湖南 | 姜 | / | 2022-01-05 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 不合格 |
XC22430483613530084 | 15 | / | / | 衡阳市乡巴佬贸易服务有限公司珠晖区乡巴佬菜馆 | 湖南 | 芹菜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530088 | 16 | / | / | 衡阳市珠晖区陆府酒楼江东店 | 湖南 | 萝卜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530085 | 17 | / | / | 衡阳市珠晖区陆府酒楼江东店 | 湖南 | 淮山 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530126 | 18 | / | / | 衡阳市珠晖区陆府酒楼江东店 | 湖南 | 白菜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530130 | 19 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 苹果 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530129 | 20 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 红萝卜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530128 | 21 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530127 | 22 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 猪肉 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530151 | 23 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 劲道细圆挂面 | 1千克/卷 | 2021-11-19 | 粮食加工品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530152 | 24 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530154 | 25 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 青线椒 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530155 | 26 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 红萝卜 | / | 2022-01-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530211 | 27 | / | / | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂员工食堂 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530210 | 28 | / | / | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂员工食堂 | 湖南 | 青菜苔 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530209 | 29 | / | / | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂员工食堂 | 湖南 | 冻豆腐 | / | 2022-01-06 | 餐饮食品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530208 | 30 | / | / | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂员工食堂 | 湖南 | 红薯坨坨 | / | 2022-01-06 | 餐饮食品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530224 | 31 | / | / | 衡阳市珠晖区华莱士炸鸡汉堡东风支路店 | 湖南 | 鸡肉 | / | 2022-01-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530225 | 32 | / | / | 衡阳市珠晖区华莱士炸鸡汉堡东风支路店 | 湖南 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-06 | 餐饮食品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530239 | 33 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 芹菜 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530238 | 34 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 上海青 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530237 | 35 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 红皮花生米 | / | 2021-12-06 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530236 | 36 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 朝天椒(小米椒) | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530235 | 37 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 长豆角(豇豆) | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530234 | 38 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 香蕉 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530233 | 39 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 老姜 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 不合格 |
XC22430483613530232 | 40 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南 | 红椒 | / | 2022-01-07 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530262 | 41 | / | / | 衡阳市珠晖区叁个小厨菜馆 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530261 | 42 | / | / | 衡阳市珠晖区叁个小厨菜馆 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530263 | 43 | / | / | 衡阳市珠晖区牧司烤肉餐厅万达店 | 湖南 | 洋葱 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530265 | 44 | / | / | 衡阳市珠晖区酃湖啤酒广场 | 湖南 | 油条 | / | 2022-01-10 | 餐饮食品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530266 | 45 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 衡阳市珠晖区酃湖啤酒广场 | 湖南 | 大红袍红汤火锅底料 | 150克/包 | 2021-06-18 | 调味品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530267 | 46 | / | / | 衡阳市珠晖区牧司烤肉餐厅万达店 | 湖南 | 土豆 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530269 | 47 | / | / | 衡阳市珠晖区牧司烤肉餐厅万达店 | 湖南 | 生菜 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430483613530096 | 48 | / | / | 湖南岭南小生餐饮有限公司衡阳岭南小生漫茶厅珠晖店 | 湖南 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
XC22430405613500002 | 49 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南 | 散称花生米 | / | 2021-12-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 不合格 |
XC22430483613530264 | 50 | / | / | 衡阳市珠晖区酃湖啤酒广场 | 湖南 | 生花生米 | / | 2022-01-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页