珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(十九)
【字体:大
中
小】
附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、BJS 201703《豆芽中植物生长调节剂的测定》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法、GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定、SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院二食堂 | / | / | 2021-09-06 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0001 | XC21430405569643060 | 2021-09-22 | ||
2 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院一食堂 | / | / | 2021-09-06 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0002 | XC21430405569643065 | 2021-09-23 | ||
3 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院一食堂 | / | / | 2021-09-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0003 | XC21430405569643066 | 2021-09-22 | ||
4 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院一食堂 | / | / | 2021-09-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0004 | XC21430405569643067 | 2021-09-22 | ||
5 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区旺丹食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院一食堂 | / | / | 2021-09-06 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0005 | XC21430405569643068 | 2021-09-23 | ||
6 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南工学院润泽学生公寓食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村衡花路18号 | / | / | 2021-09-07 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0006 | XC21430405569643069 | 2021-09-22 | ||
7 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院二食堂 | / | / | 2021-09-06 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0007 | XC21430405569643061 | 2021-09-22 | ||
8 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院二食堂 | / | / | 2021-09-06 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0008 | XC21430405569643062 | 2021-09-23 | ||
9 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院二食堂 | / | / | 2021-09-06 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0009 | XC21430405569643063 | 2021-09-23 | ||
10 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区千喜餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区高速铁路职业技术学院二食堂 | / | / | 2021-09-06 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0010 | XC21430405569643064 | 2021-09-22 | ||
11 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 湖南工学院润泽学生公寓食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村衡花路18号 | / | / | 2021-09-07 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0011 | XC21430405569643070 | 2021-09-23 | ||
12 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南工学院润泽学生公寓食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村衡花路18号 | / | / | 2021-09-07 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0012 | XC21430405569643071 | 2021-09-22 | ||
13 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 湖南工学院润泽学生公寓食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村衡花路18号 | / | / | 2021-09-07 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0013 | XC21430405569643072 | 2021-09-23 | ||
14 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 湖南工学院润泽学生公寓食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村衡花路18号 | / | / | 2021-09-07 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0014 | XC21430405569643073 | 2021-09-23 | ||
15 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | / | / | 2021-09-07 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0015 | XC21430405569643074 | 2021-09-22 | ||
16 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | / | / | 2021-09-07 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0016 | XC21430405569643075 | 2021-09-22 | ||
17 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | / | / | 2021-09-07 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0017 | XC21430405569643076 | 2021-09-22 | ||
18 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院第四食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区三环东路南9号 | / | / | 2021-09-07 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0018 | XC21430405569643077 | 2021-09-22 | ||
19 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市友米餐饮有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区向荣里26号 | / | / | 2021-09-07 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0019 | XC21430405569643078 | 2021-09-22 | ||
20 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市友米餐饮有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区向荣里26号 | / | / | 2021-09-07 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0020 | XC21430405569643079 | 2021-09-23 | ||
21 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市友米餐饮有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区向荣里26号 | / | / | 2021-09-07 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0021 | XC21430405569643080 | 2021-09-23 | ||
22 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0022 | XC21430405569643081 | 2021-09-23 | ||
23 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0023 | XC21430405569643082 | 2021-09-22 | ||
24 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0024 | XC21430405569643083 | 2021-09-22 | ||
25 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0026 | XC21430405569643085 | 2021-09-22 | ||
26 | 青辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0027 | XC21430405569643086 | 2021-09-23 | ||
27 | 红辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0028 | XC21430405569643087 | 2021-09-23 | ||
28 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳师范学院东校区新食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡花路16号(衡阳师范学院东校区内) | / | / | 2021-09-08 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0029 | XC21430405569643088 | 2021-09-26 | ||
29 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 | / | / | 2021-09-08 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0030 | XC21430405569643089 | 2021-09-22 | ||
30 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳师范学院 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 | / | / | 2021-09-08 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0031 | XC21430405569643090 | 2021-09-22 | ||
31 | 菜心 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区尚品玉川港式餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区万达商业广场室内步行街4F、5F层4053、5017号商铺 | / | / | 2021-09-08 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0032 | XC21430405569643091 | 2021-09-23 | ||
32 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区尚品玉川港式餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区万达商业广场室内步行街4F、5F层4053、5017号商铺 | / | / | 2021-09-08 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0033 | XC21430405569643092 | 2021-09-26 | ||
33 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区嘟嘟小馆酃湖万达餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号酃湖万达广场4F4007号商铺 | / | / | 2021-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0034 | XC21430405569643093 | 2021-09-22 | ||
34 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区夏日玛莉西餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳酃湖万达广场市内步行街4F层4006号商铺 | / | / | 2021-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0035 | XC21430405569643094 | 2021-09-22 | ||
35 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区夏日玛莉西餐厅 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳酃湖万达广场市内步行街4F层4006号商铺 | / | / | 2021-09-08 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0036 | XC21430405569643095 | 2021-09-22 | ||
36 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区易氏火锅酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号衡阳酃湖万达4F4050-4051 | / | / | 2021-09-08 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0037 | XC21430405569643096 | 2021-09-22 | ||
37 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区易氏火锅酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号衡阳酃湖万达4F4050-4051 | / | / | 2021-09-08 | 丙环唑、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0038 | XC21430405569643097 | 2021-09-26 | ||
38 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0039 | XC21430405569643099 | 2021-09-22 | ||
39 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0040 | XC21430405569643100 | 2021-09-22 | ||
40 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0041 | XC21430405569643101 | 2021-09-23 | ||
41 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0042 | XC21430405569643102 | 2021-09-22 | ||
42 | 花椰菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0043 | XC21430405569643103 | 2021-09-22 | ||
43 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0044 | XC21430405569643104 | 2021-09-23 | ||
44 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路街道东风南路188号 | / | / | 2021-09-09 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0045 | XC21430405569643105 | 2021-09-22 | ||
45 | 金针菇 | 蔬菜 | / | / | 衡阳盛世筑尔餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东50号衡阳酃湖万达广场4F层 | / | / | 2021-09-09 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0046 | XC21430405569643108 | 2021-09-22 | ||
46 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳盛世筑尔餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东50号衡阳酃湖万达广场4F层 | / | / | 2021-09-09 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0047 | XC21430405569643109 | 2021-09-23 | ||
47 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳盛世筑尔餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东50号衡阳酃湖万达广场4F层 | / | / | 2021-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0048 | XC21430405569643110 | 2021-09-23 | ||
48 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳盛世筑尔餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东50号衡阳酃湖万达广场4F层 | / | / | 2021-09-09 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0049 | XC21430405569643111 | 2021-09-23 | ||
49 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳盛世筑尔餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东50号衡阳酃湖万达广场4F层 | / | / | 2021-09-09 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091501-0050 | XC21430405569643112 | 2021-09-23 | ||
50 | 干豆皮 | 豆制品 | / | / | 衡阳市珠晖区易氏火锅酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号衡阳酃湖万达4F4050-4051 | / | / | 2021-08-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0001 | XC21430405569610001 | 2021-09-26 | ||
51 | 绵绵红豆沙月饼 | 糕点 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 湖南良品铺子食品有限公司衡阳东风南路店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号东风南路2号鑫都国际广场1楼1F03号商铺 | 50克/包 | / | 2021-08-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0002 | XC21430405569610002 | 2021-09-22 | ||
52 | 橘片果捞(糖水型橘子罐头) | 罐头 | 保定市味丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县黑堡食品工业园 | 湖南良品铺子食品有限公司衡阳东风南路店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号东风南路2号鑫都国际广场1楼1F03号商铺 | 256克/罐 | 良品铺子 | 2021-07-29 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0003 | XC21430405569610003 | 2021-09-22 | ||
53 | 散装月饼1 | 糕点 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-09-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0004 | XC21430405569610004 | 2021-09-22 | ||
54 | 散装月饼2 | 糕点 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-09-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0005 | XC21430405569610005 | 2021-09-23 | ||
55 | 散装月饼3 | 糕点 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-09-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0006 | XC21430405569610006 | 2021-09-23 | ||
56 | 散装月饼4 | 糕点 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-09-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0007 | XC21430405569610007 | 2021-09-23 | ||
57 | 小水果王月饼(四方) | 糕点 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-09-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21091502-0008 | XC21430405569610008 | 2021-09-23 |
扫一扫在手机打开当前页