珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(二十一)
【字体:大
中
小】
附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、BJS 201703《豆芽中植物生长调节剂的测定》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法、GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定、SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 怡寳饮用纯净水 | 饮料 | 衡山信联食品饮料有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙工业园 | 衡阳市珠晖区日兴一二三生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区二七二生活区迎宾南庭核院1号 | 555毫升/瓶 | 怡寳 | 2021-04-29 | 亚硝酸盐 (以NO₂⁻计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071701-0001 | XC21430405569611001 | 2021-07-26 | ||
2 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号 | 衡阳市珠晖区日兴一二三生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区二七二生活区迎宾南庭核院1号 | 500毫升/瓶 | 可口可乐 | 2021-05-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071701-0002 | XC21430405569611002 | 2021-07-23 | ||
3 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号 | 衡阳市珠晖区日兴一二三生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区二七二生活区迎宾南庭核院1号 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2021-07-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071701-0003 | XC21430405569611003 | 2021-07-23 | ||
4 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0001 | XC21430405569641001 | 2021-07-27 | ||
5 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0002 | XC21430405569641002 | 2021-07-24 | ||
6 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0003 | XC21430405569641003 | 2021-07-27 | ||
7 | 四季豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0004 | XC21430405569641004 | 2021-07-22 | ||
8 | 菜心 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0005 | XC21430405569641005 | 2021-07-24 | ||
9 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0006 | XC21430405569641006 | 2021-07-27 | ||
10 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0007 | XC21430405569641007 | 2021-07-27 | ||
11 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0008 | XC21430405569641008 | 2021-07-24 | ||
12 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0009 | XC21430405569641009 | 2021-07-24 | ||
13 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区百姓购精彩生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区陵合路博雅名园5栋一楼 | / | / | 2021-07-11 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0010 | XC21430405569641010 | 2021-07-24 | ||
14 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0011 | XC21430405569640002 | 2021-07-24 | ||
15 | 绿豆芽 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤( 6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0012 | XC21430405569640003 | 2021-07-27 | ||
16 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0013 | XC21430405569640004 | 2021-07-22 | ||
17 | 红萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0014 | XC21430405569640005 | 2021-07-27 | ||
18 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0015 | XC21430405569640006 | 2021-07-24 | ||
19 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0016 | XC21430405569640007 | 2021-07-27 | ||
20 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0017 | XC21430405569640009 | 2021-07-24 | ||
21 | 青线椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区世纪华联生活超市 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路218号君昇翰府第一层东头 | / | / | 2021-07-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0018 | XC21430405569640010 | 2021-07-27 | ||
22 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市天歌商业有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区珠安家园商业楼3栋1号 | / | / | 2021-07-12 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0019 | XC21430405569640011 | 2021-07-22 | ||
23 | 新鲜土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市天歌商业有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区珠安家园商业楼3栋1号 | / | / | 2021-07-12 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0020 | XC21430405569640012 | 2021-07-24 | ||
24 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市天歌商业有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区珠安家园商业楼3栋1号 | / | / | 2021-07-12 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0021 | XC21430405569640013 | 2021-07-27 | ||
25 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市天歌商业有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区安家园商业楼3栋1号 | / | / | 2021-07-12 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0022 | XC21430405569640014 | 2021-07-24 | ||
26 | 黑茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市天歌商业有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区珠安家园商业楼3栋1号 | / | / | 2021-07-12 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0023 | XC21430405569640015 | 2021-07-27 | ||
27 | 兰包 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0024 | XC21430405569640016 | 2021-07-24 | ||
28 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0025 | XC21430405569640017 | 2021-07-22 | ||
29 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0026 | XC21430405569640018 | 2021-07-24 | ||
30 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0027 | XC21430405569640019 | 2021-07-24 | ||
31 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0028 | XC21430405569640020 | 2021-07-27 | ||
32 | 本地土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0029 | XC21430405569640021 | 2021-07-24 | ||
33 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0030 | XC21430405569640022 | 2021-07-24 | ||
34 | 大青椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0031 | XC21430405569640023 | 2021-07-27 | ||
35 | 螺线椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0032 | XC21430405569640024 | 2021-07-27 | ||
36 | 铁苞 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区东风南路福源超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路269号 | / | / | 2021-07-13 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0033 | XC21430405569640025 | 2021-07-24 | ||
37 | 红萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0034 | XC21430405569640026 | 2021-07-24 | ||
38 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0035 | XC21430405569640027 | 2021-07-22 | ||
39 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0036 | XC21430405569640028 | 2021-07-27 | ||
40 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0037 | XC21430405569640029 | 2021-07-27 | ||
41 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0038 | XC21430405569640030 | 2021-07-27 | ||
42 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0039 | XC21430405569640031 | 2021-07-24 | ||
43 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0040 | XC21430405569640032 | 2021-07-24 | ||
44 | 兰包 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0041 | XC21430405569640033 | 2021-07-24 | ||
45 | 牛心包 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0042 | XC21430405569640034 | 2021-07-24 | ||
46 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市东方巴黎店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路5栋002-007号 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0043 | XC21430405569640035 | 2021-07-23 | ||
47 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0044 | XC21430405569641011 | 2021-07-28 | ||
48 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0045 | XC21430405569641012 | 2021-07-28 | ||
49 | 菜心 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0046 | XC21430405569641013 | 2021-07-24 | ||
50 | 泥姜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0047 | XC21430405569641014 | 2021-07-28 | ||
51 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0048 | XC21430405569641015 | 2021-07-28 | ||
52 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、腐霉利、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0049 | XC21430405569641016 | 2021-08-03 | ||
53 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0050 | XC21430405569641017 | 2021-07-24 | ||
54 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0051 | XC21430405569641018 | 2021-07-28 | ||
55 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0052 | XC21430405569641019 | 2021-07-24 | ||
56 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区联邦便利店四一五店 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路天福市场B栋 | / | / | 2021-07-13 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0053 | XC21430405569641020 | 2021-07-24 | ||
57 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0054 | XC21430405569641021 | 2021-07-28 | ||
58 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0056 | XC21430405569641023 | 2021-07-24 | ||
59 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0057 | XC21430405569641024 | 2021-07-28 | ||
60 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0058 | XC21430405569641025 | 2021-07-28 | ||
61 | 毛白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0059 | XC21430405569641026 | 2021-07-24 | ||
62 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0060 | XC21430405569641027 | 2021-07-24 | ||
63 | 菜心 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0061 | XC21430405569641028 | 2021-07-24 | ||
64 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0062 | XC21430405569641029 | 2021-07-24 | ||
65 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区小林子超市旗舰店 | 衡阳市珠晖区东江丽景A栋101室 | / | / | 2021-07-13 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0063 | XC21430405569641030 | 2021-07-24 | ||
66 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0064 | XC21430405569641031 | 2021-07-28 | ||
67 | 四季豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0065 | XC21430405569641032 | 2021-07-24 | ||
68 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0066 | XC21430405569641033 | 2021-07-24 | ||
69 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0067 | XC21430405569641034 | 2021-07-28 | ||
70 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-13 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0068 | XC21430405569641035 | 2021-07-28 | ||
71 | 本地辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0069 | XC21430405569641036 | 2021-07-28 | ||
72 | 黑茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0070 | XC21430405569641037 | 2021-07-28 | ||
73 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-13 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0071 | XC21430405569641038 | 2021-07-28 | ||
74 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0072 | XC21430405569641039 | 2021-07-22 | ||
75 | 兰包(包菜) | 蔬菜 | / | / | 衡阳辉悦商贸有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道东49号佳源罗马都市1#楼一楼至二楼 | / | / | 2021-07-14 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21071702-0073 | XC21430405569641040 | 2021-07-28 | ||
