珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(十三)
【字体:大
中
小】
附件2: 农产品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法、GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定、SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品亚类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 角山幸福稻米 | 粮食加工品 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | 25kg/包 | / | 2021-09-13 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0007 | XC21430405569621007 | 2021-10-15 |
2 | 金雁肆号香米 | 粮食加工品 | 衡阳市金雁粮食购销有限公司 | 衡阳市高新技术产业开发区蒸水办事处湘桂管理处60号街区 | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | 25千克/包 | / | 2021-08-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0009 | XC21430405569621009 | 2021-10-15 |
3 | 米粉 | 粮食加工品 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0010 | XC21430405569621010 | 2021-10-20 |
4 | 旭天红(大米) | 粮食加工品 | 沅江市旭泰米业有限公司 | 湖南省沅江市草尾镇 | 衡阳市珠晖区鼎丰粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道安全里佳豪大厦A栋108号门面 | 5千克/包 | 旭泰+图案;旭天红 | 2021-09-12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0011 | XC21430405569621013 | 2021-10-15 |
5 | 国泰香米 | 粮食加工品 | 江陵县晶虹粮油股份有限公司 | 湖北省江陵县普济镇邓赵港村 | 衡阳市珠晖区鼎丰粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道安全里佳豪大厦A栋108号门面 | 25kg/包 | 晶虹+图案 | 2021-08-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0012 | XC21430405569621014 | 2021-10-15 |
6 | 茉莉香米 | 粮食加工品 | 寿县康乐农产品有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇杨仙街道 | 衡阳市珠晖区鼎丰粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道安全里佳豪大厦A栋108号门面 | 10千克/包 | 乐康源+图案 | 2021-05-28 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0013 | XC21430405569621015 | 2021-10-15 |
7 | 五常香米 | 粮食加工品 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 衡阳市珠晖区鼎丰粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道安全里佳豪大厦A栋108号门面 | 25kg/包 | 寒育1981 | 2021-09-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0014 | XC21430405569621016 | 2021-10-15 |
8 | 香菇 | 蔬菜制品 | / | / | 衡阳市珠晖区李记辣椒香料批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场4115号门面 | / | / | 2021-09-29 | 总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0023 | XC21430405569621025 | 2021-10-15 |
9 | 家乡爽口梅 | 水果制品 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 散装称重 | 颜派 | 2021-08-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0035 | XC21430405569622111 | 2021-10-15 |
10 | 香菇 | 蔬菜制品 | / | / | 衡阳市珠晖区列秀干货经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大市场5栋2层20号门面 | / | / | 2021-09-28 | 总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0043 | XC21430405569622119 | 2021-10-15 |
11 | 黑木耳 | 蔬菜制品 | / | / | 衡阳市珠晖区列秀干货经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大市场5栋2层20号门面 | / | / | 2021-09-28 | 总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0044 | XC21430405569622120 | 2021-10-15 |
12 | 金洞庭春放心米 | 粮食加工品 | 湖南洞庭春米业有限公司 | 湖南省澧县复兴厂镇桃花园居委会(原王家二组) | 衡阳市珠晖玉灿粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湖南路佳豪大厦B栋3号门面 | 10kg/袋 | / | 2021-09-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0045 | XC21430405569622121 | 2021-10-15 |
13 | 好米道·香丝米 | 粮食加工品 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | 衡阳市珠晖玉灿粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湖南路佳豪大厦B栋3号门面 | 10kg/袋 | 角山+图形 | 2021-09-01 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0046 | XC21430405569622122 | 2021-10-15 |
14 | 汇谷稼香油粘 | 粮食加工品 | 九江谷稼米业有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道29号东侧 | 衡阳市珠晖玉灿粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湖南路佳豪大厦B栋3号门面 | 10kg/袋 | 汇谷稼 | 2021-08-07 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0047 | XC21430405569622123 | 2021-10-15 |
15 | 臻情香米 | 粮食加工品 | 江陵县秦市大米加工厂 | 湖北省荆州市江陵县秦市街道 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南省衡阳市珠晖区安居里向容花苑106号 | 5kg/袋 | 禾中情 | 2021-09-12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0048 | XC21430405569622124 | 2021-10-15 |
16 | 家实晶粘米 | 粮食加工品 | 湘潭市雨湖区家实大米加工厂 | 湖南湘潭市雨湖区姜畲镇棋盘村跃园组 | 衡阳市珠晖区永林粮油批发部第一分店 | 湖南省衡阳市珠晖区安居里向容花苑106号 | 10kg/袋 | 家实+图形 | 2021-09-03 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0049 | XC21430405569622125 | 2021-10-15 |
17 | 角山 美人粘米 | 粮食加工品 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | 衡阳市珠晖区壹购粮油店 | 湖南省衡阳市珠晖区粮食批发市场A区39号 | 10kg | 角山+图形 | 2021-09-16 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0050 | XC21430405569622126 | 2021-10-15 |
18 | 小米辣 | 蔬菜制品 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 衡阳市珠晖区老阳调料商行 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大市场5栋06号门面 | 750克/包 | 軍杰+图形 | 2021-07-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0053 | XC21430405569622129 | 2021-10-14 |
19 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区多实惠优选超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路218号帝景苑A栋104室 | / | / | 2021-09-26 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0001 | XC21430405569645100 | 2021-10-15 |
20 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区多实惠优选超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路218号帝景苑A栋104室 | / | / | 2021-09-26 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0002 | XC21430405569645101 | 2021-10-15 |
21 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区友云水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号学生公寓4号门面 | / | / | 2021-09-27 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0003 | XC21430405569645102 | 2021-10-15 |
22 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区枫岚水果平价超市 | 湖南省衡阳市珠晖区师范学院内 | / | / | 2021-09-27 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0004 | XC21430405569645103 | 2021-10-12 |
23 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区许氏蛋店 | 衡阳市珠晖区衡州市场8103号 | / | / | 2021-09-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0006 | XC21430405569645105 | 2021-10-15 |
24 | 鸭蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区许氏蛋店 | 衡阳市珠晖区衡州市场8103号 | / | / | 2021-09-28 | 氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0007 | XC21430405569645106 | 2021-10-15 |
25 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0008 | XC21430405569645107 | 2021-10-12 |
26 | 苹果 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0009 | XC21430405569645108 | 2021-10-13 |
27 | 皇冠梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0010 | XC21430405569645109 | 2021-10-13 |
28 | 香梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0011 | XC21430405569645110 | 2021-10-13 |
29 | 猕猴桃 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0012 | XC21430405569645111 | 2021-10-13 |
30 | 鲜桔 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0013 | XC21430405569645112 | 2021-10-13 |
31 | 金巴橙 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0014 | XC21430405569645113 | 2021-10-13 |
32 | 蜂蜜橙 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区万百鲜果 | 湖南省衡阳市珠晖区 | / | / | 2021-09-30 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0015 | XC21430405569645114 | 2021-10-13 |
33 | 苹果 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心 | / | / | 2021-09-26 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0016 | XC21430405569644001 | 2021-10-13 |
34 | 梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | / | / | 2021-09-26 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0017 | XC21430405569644002 | 2021-10-13 |
35 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | / | / | 2021-09-26 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0018 | XC21430405569644003 | 2021-10-12 |
36 | 猕猴桃 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | / | / | 2021-09-26 | 多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0019 | XC21430405569644004 | 2021-10-13 |
37 | 青辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | / | / | 2021-09-27 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0020 | XC21430405569644005 | 2021-10-15 |
38 | 红辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | / | / | 2021-09-27 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0021 | XC21430405569644006 | 2021-10-15 |
39 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | / | / | 2021-09-27 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0022 | XC21430405569644007 | 2021-10-13 |
40 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | / | / | 2021-09-27 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0023 | XC21430405569644008 | 2021-10-14 |
41 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | / | / | 2021-09-27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0024 | XC21430405569644009 | 2021-10-15 |
42 | 香梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区衣拉克生鲜水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡全面健身中心 | / | / | 2021-09-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0025 | XC21430405569644012 | 2021-10-13 |
43 | 加喱果(苹果) | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区衣拉克生鲜水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡全面健身中心 | / | / | 2021-09-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0026 | XC21430405569644013 | 2021-10-13 |
44 | 皇冠梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区衣拉克生鲜水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡全面健身中心 | / | / | 2021-09-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0027 | XC21430405569644014 | 2021-10-13 |
45 | 海南香蕉 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区衣拉克生鲜水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡全面健身中心 | / | / | 2021-09-27 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0028 | XC21430405569644015 | 2021-10-12 |
46 | 本地桔子 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区衣拉克生鲜水果店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡全面健身中心 | / | / | 2021-09-27 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0029 | XC21430405569644016 | 2021-10-13 |
47 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0030 | XC21430405569644018 | 2021-10-20 |
48 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0031 | XC21430405569644019 | 2021-10-15 |
49 | 豆芽 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤( 6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0032 | XC21430405569644020 | 2021-10-15 |
50 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0033 | XC21430405569644021 | 2021-10-14 |
51 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0034 | XC21430405569644022 | 2021-10-13 |
52 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市第十七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区晏家坪34号 | / | / | 2021-09-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0035 | XC21430405569644023 | 2021-10-15 |
53 | 红肉火龙果 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0036 | XC21430405569644028 | 2021-10-13 |
54 | B-山东富士80(苹果) | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0037 | XC21430405569644029 | 2021-10-13 |
55 | 雪梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0038 | XC21430405569644030 | 2021-10-13 |
56 | 小青瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0039 | XC21430405569644031 | 2021-10-13 |
57 | 库尔勒香梨 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0040 | XC21430405569644032 | 2021-10-14 |
58 | 软香玉蜜瓜 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0041 | XC21430405569644033 | 2021-10-13 |
59 | 西洲蜜瓜25 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0042 | XC21430405569644034 | 2021-10-13 |
60 | 齐峰翠香奇异果 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区果然果粒鲜果店 | 湖南省衡阳市珠晖区乐群里20-23号物业(祥源大厦一楼) | / | / | 2021-09-30 | 多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0043 | XC21430405569644035 | 2021-10-13 |
扫一扫在手机打开当前页