珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(十)
【字体:大
中
小】
附件2食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法、 GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法 、GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定 、GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定 、GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 、GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 、NYT 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 、SN/T 1982-2007 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法 、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品大类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区猴哥土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭1 | / | / | 2021-10-20 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0001 | XC21430483569632241 | 2021-11-04 | ||
2 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区猴哥土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭1 | / | / | 2021-10-20 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0002 | XC21430483569632242 | 2021-11-03 | ||
3 | 橙子 | 水果类 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0003 | XC21430483569632251 | 2021-11-03 | ||
4 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0004 | XC21430483569632248 | 2021-11-08 | ||
5 | 橘子 | 水果类 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0005 | XC21430483569632252 | 2021-11-03 | ||
6 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0006 | XC21430483569632249 | 2021-11-04 | ||
7 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102608-0007 | XC21430483569632250 | 2021-11-04 | ||
1 | 芝麻麻花(糕点) | 餐饮食品 | / | / | 珠晖区廖记时间臣蛋糕店 | 湖南省衡阳市珠晖区泉溪村133号 | / | / | 2021-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0001 | XC21430483569632244 | 2021-11-01 | ||
2 | 香葱麻花(糕点) | 餐饮食品 | / | / | 珠晖区廖记时间臣蛋糕店 | 湖南省衡阳市珠晖区泉溪村133号 | / | / | 2021-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0002 | XC21430483569632243 | 2021-11-01 | ||
3 | 面筋糖(糕点) | 餐饮食品 | / | / | 珠晖区廖记时间臣蛋糕店 | 湖南省衡阳市珠晖区泉溪村133号 | / | / | 2021-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0003 | XC21430483569632246 | 2021-11-01 | ||
4 | 蜂蜜蛋糕(糕点) | 餐饮食品 | / | / | 珠晖区廖记时间臣蛋糕店 | 湖南省衡阳市珠晖区泉溪村133号 | / | / | 2021-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0004 | XC21430483569632247 | 2021-11-01 | ||
12 | 馄饨皮 | 粮食加工品 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0005 | XC21430483569632254 | 2021-11-01 | ||
13 | 油条 | 粮食加工品 | / | / | 核工业卫生学校 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | / | / | 2021-10-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0006 | XC21430483569632253 | 2021-11-01 | ||
5 | 小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 衡阳市珠晖区李氏十八子超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路建业大厦6号 | 100克/包 | 軍杰及图形商标 | 2021-08-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0007 | XC21430483569632262 | 2021-11-01 | ||
6 | 下饭菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 眉山市宏福食品有限公司 | 眉山市经济开发区东区坛香路3号(眉山“中国泡菜城”) | 衡阳市珠晖区李氏十八子超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路建业大厦6号 | 138克/包 | 管氏及图形商标 | 2021-06-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0008 | XC21430483569632263 | 2021-11-01 | ||
7 | 浏阳河豆豉 | 豆制品 | 浏阳市太平桥豆豉厂 | 浏阳市集里太平桥社区 | 衡阳市珠晖区李氏十八子超市 | 湖南省衡阳市珠晖区东风路建业大厦6号 | 75克/包 | 瀏陽河 | 2021-08-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0009 | XC21430483569632265 | 2021-11-01 | ||
8 | 手工麻花(椒盐味)(糕点) | 糕点 | 衡阳市珠晖区麦琪食品厂 | 衡阳市珠晖区中钢集团衡阳重机有限公司内 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道东风路23号 | 300g/包 | / | 2021-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0010 | XC21430483569632256 | 2021-11-01 | ||
9 | 猫耳酥(糕点) | 糕点 | 衡阳市珠晖区麦琪食品厂 | 衡阳市珠晖区中钢集团衡阳重机有限公司内 | 衡阳市珠晖区麦琪西饼屋东风店 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道东风路23号 | 200克/包 | / | 2021-10-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21102607-0011 | XC21430483569632257 | 2021-11-01 |
扫一扫在手机打开当前页