珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(九)
【字体:大
中
小】
附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法、GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定、SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品大类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 快乐果粒(乳酸菌饮品) | 饮料 | 漯河花花牛乳业有限公司 | 漯河市经济开发区轻工食品工业园纬一路 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 355克/瓶 | 康伴 | 2021-03-13 | 三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、蛋白质 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0001 | XC21430405569621001 | 2021-10-20 | ||
2 | 邵阳大曲酒 | 酒类 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 500mL/瓶 | 邵陽+图案 | 2020-12-04 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0002 | XC21430405569621002 | 2021-10-18 | ||
3 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 薯类和膨化食品 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 350克(内装40枚)/包 | 倍利客+图案 | 2021-06-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0003 | XC21430405569621003 | 2021-10-14 | ||
4 | 香爆粉丝(调味面制品) | 方便食品 | 长沙县路口镇雄仔食品厂 | 长沙县路口镇上衫市村 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 72克/包 | 南田兄弟 | 2021-08-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0004 | XC21430405569621004 | 2021-10-14 | ||
5 | 火锅油条味(调味面制品) | 方便食品 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 102克/包 | 双娇+图案 | 2021-08-15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0005 | XC21430405569621005 | 2021-10-14 | ||
6 | 厚切蛋糕 | 糕点 | 长沙市启智食品有限公司 | 长沙市经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园C1栋507.508室 | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区市体育中心 | 散装称重 | 大伙说鲜 | 2021-09-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0006 | XC21430405569621006 | 2021-10-14 | ||
7 | 鸡蛋干 | 豆制品 | 宣城市康健食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖镇 | 衡阳市珠晖区中钢衡重职业技术学院学生食堂 | 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道建国里175号 | 150克/包 | 宛秋 | 2021-08-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0008 | XC21430405569621008 | 2021-10-14 | ||
8 | 花生 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 衡阳市珠晖区生清炒货商行 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道衡州大市场北头2、3、4号摊 | / | / | 2021-09-29 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0015 | XC21430405569621017 | 2021-10-14 | ||
9 | 西瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 衡阳市珠晖区生清炒货商行 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道衡州大市场北头2、3、4号摊 | / | / | 2021-09-29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0016 | XC21430405569621018 | 2021-10-14 | ||
10 | 南瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 衡阳市珠晖区生清炒货商行 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道衡州大市场北头2、3、4号摊 | / | / | 2021-09-29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0017 | XC21430405569621019 | 2021-10-14 | ||
11 | 蚕豆 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 衡阳市珠晖区生清炒货商行 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道衡州大市场北头2、3、4号摊 | / | / | 2021-09-29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0018 | XC21430405569621020 | 2021-10-14 | ||
12 | 粗辣椒粉 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区李记辣椒香料批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场4115号门面 | / | / | 2021-09-29 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0019 | XC21430405569621021 | 2021-10-20 | ||
13 | 细辣椒粉 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区李记辣椒香料批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场4115号门面 | / | / | 2021-09-29 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0020 | XC21430405569621022 | 2021-10-20 | ||
14 | 干辣椒 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区李记辣椒香料批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场4115号门面 | / | / | 2021-09-29 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0021 | XC21430405569621023 | 2021-10-20 | ||
15 | 花椒 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区李记辣椒香料批发部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场4115号门面 | / | / | 2021-09-29 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0022 | XC21430405569621024 | 2021-10-20 | ||
16 | 辣妹子桔片爽 柑橘罐头 | 罐头 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 260g/瓶 | 辣妹子+图形 | 2021-06-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0024 | XC21430405569622100 | 2021-10-14 | ||
17 | 片片桔(橘片罐头) | 罐头 | 湖南雪峰食品发展有限公司 | 湖南省溆浦县卢峰镇长兴街169号 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 240克/瓶 | 雪峰食品+图形 | 2021-06-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0025 | XC21430405569622101 | 2021-10-15 | ||
18 | 荔枝蜜饯罐头 | 罐头 | 钦州市桂钦食品有限责任公司 | 广西钦州市人民南路331号 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 248克/瓶 | 桂钦+图形 | 2021-07-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0026 | XC21430405569622102 | 2021-10-14 | ||
19 | 韩式辣面 | 方便食品 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 称重 | 常記 | 2021-09-13 | 大肠菌群、菌落总数 | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0027 | XC21430405569622103 | 2021-10-15 | ||
20 | 无蔗糖梳打饼干(奶盐味) | 饼干 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 口口妙+图形 | 2021-08-30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0028 | XC21430405569622104 | 2021-10-14 | ||
21 | 牛肉味劲道干(非发酵豆制品) | 豆制品 | 湖南金福元食品股份有限公司 | 武冈市工业园春光路 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 康达十八湾 | 2021-08-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0029 | XC21430405569622105 | 2021-10-18 | ||
22 | 海盐芝士味威化饼干 | 饼干 | 东莞市东鼎源食品有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路6号1号楼 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 萌叮叮 | 2021-04-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0030 | XC21430405569622106 | 2021-10-14 | ||
23 | 石磨豆干麻辣味 | 豆制品 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 康达十八湾+图形 | 2021-07-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0031 | XC21430405569622107 | 2021-10-18 | ||
24 | 茶油豆腐 | 豆制品 | 湖南美芝味食品有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 馋馋 | 2021-07-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0032 | XC21430405569622108 | 2021-10-15 | ||
25 | 盐水豆干 | 豆制品 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处工业园区春光路旁 | 衡阳市珠晖区月儿乐乐便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心东侧一层 | 散装称重 | 馋馋 | 2021-07-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0033 | XC21430405569622109 | 2021-10-15 | ||
26 | 霸王丝爆辣辣条(调味面制品) | 方便食品 | 平江县阿伟食品有限公司 | 平江县安定镇正黄社区居委会四组 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 65克/包 | 玉峰 | 2021-09-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0034 | XC21430405569622110 | 2021-10-14 | ||
27 | 素食海苔咸味饼干(普通型韧性饼干) | 饼干 | 宁波梦缘食品有限公司 | 浙江省宁波市镇海区骆驼通和东路168号 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 散装称重 | 梦缘+图形 | 2021-09-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0036 | XC21430405569622112 | 2021-10-14 | ||
28 | 可吸果冻(菠萝味) | 糖果制品 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 90g/包 | 樱桃小丸子+图形 | 2021-09-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0037 | XC21430405569622113 | 2021-10-15 | ||
29 | 泡泡豆干 | 豆制品 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市工业区北园兴业路 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 75克/包 | / | 2021-08-22 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0038 | XC21430405569622114 | 2021-10-15 | ||
30 | 葱烧包面包 | 糕点 | 麦香坊食品(福建)有限公司 | 福建省泉州市惠安城北工业基地 | 衡阳市福禄顺商贸有限公司珠晖分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区衡阳师范学院东校区5号21号门面 | 散装称重 | 味出道 | 2021-09-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0039 | XC21430405569622115 | 2021-10-15 | ||
31 | 辣椒节 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区进屋恰饭土菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风北路118号东方巴黎6号楼1楼 | / | / | 2021-09-28 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0040 | XC21430405569622116 | 2021-10-20 | ||
32 | 增味料 | 调味品 | 东莞市御宝食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道蚬涌工业路17号121室 | 衡阳市珠晖区旺客来食品原料经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场5栋1层9号门面 | 500克/包 | 美多佳+图形 | 2021-06-29 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0041 | XC21430405569622117 | 2021-10-14 | ||
33 | 麻辣1+1(复合调味料) | 调味品 | 云南佳品源食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处云南省女子强制隔离戒毒所内 | 衡阳市珠晖区旺客来食品原料经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场5栋1层9号门面 | 300克/包 | 佳品源+图形 | 2021-07-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0042 | XC21430405569622118 | 2021-10-14 | ||
34 | 辣椒节 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区老阳调料商行 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场5栋06号门面 | / | / | 2021-09-27 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0051 | XC21430405569622127 | 2021-10-20 | ||
35 | 辣椒粉 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区老阳调料商行 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场5栋06号门面 | / | / | 2021-09-27 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0052 | XC21430405569622128 | 2021-10-20 | ||
36 | 辣椒节 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区王记进口香料经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场3栋1层05号门面 | / | / | 2021-09-20 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0054 | XC21430405569622130 | 2021-10-20 | ||
37 | 辣椒粉 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区王记进口香料经营部 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场3栋1层05号门面 | / | / | 2021-09-20 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0055 | XC21430405569622131 | 2021-10-20 | ||
38 | 辣椒节 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区阿牛干货店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场3栋1层03号 | / | / | 2021-09-20 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0056 | XC21430405569622132 | 2021-10-20 | ||
39 | 辣椒粉 | 调味品 | / | / | 衡阳市珠晖区阿牛干货店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场3栋1层03号 | / | / | 2021-09-20 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0057 | XC21430405569622133 | 2021-10-20 | ||
40 | 辣椒节 | 调味品 | / | / | 珠晖区蒋才能干货店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅摊位 | / | / | 2021-09-28 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100702-0058 | XC21430405569622134 | 2021-10-20 | ||
41 | 花生米 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 珠晖区蒋才能干货店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅摊位 | / | / | 2021-09-29 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 湖南新程检测有限公司 | FC21100701-0005 | XC21430405569645104 | 2021-10-14 |
扫一扫在手机打开当前页