珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(四)
【字体:大
中
小】
珠晖区公示统计表 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
NCP21430405613500099 | 1 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500096 | 2 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 上海青 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500097 | 3 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 韭菜 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500098 | 4 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 苹果梨 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500100 | 5 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 橙子 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500101 | 6 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 青瓜 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500102 | 7 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 黄肉土豆 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500103 | 8 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 本地茄子 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500104 | 9 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500105 | 10 | / | / | 衡阳市珠晖区大润发发到家超市 | 湖南 | 仔姜 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500106 | 11 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500107 | 12 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500109 | 13 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500112 | 14 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500114 | 15 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500117 | 16 | / | / | 衡阳市珠晖区第一中学食堂 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-18 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500118 | 17 | / | / | 衡阳市珠晖区第一中学食堂 | 湖南 | 南瓜 | / | 2021-09-24 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500121 | 18 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500122 | 19 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500123 | 20 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 葡萄 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500124 | 21 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500127 | 22 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500128 | 23 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500129 | 24 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500131 | 25 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500133 | 26 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500134 | 27 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500162 | 28 | / | / | 湖南省电网建设有限公司 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500167 | 29 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500152 | 30 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 猕猴桃 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500168 | 31 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500154 | 32 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500169 | 33 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500170 | 34 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 花菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500174 | 35 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500175 | 36 | / | / | 衡阳市珠晖区熟了甜蜜水果店 | 湖南 | 猕猴桃 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500176 | 37 | / | / | 衡阳市珠晖区熟了甜蜜水果店 | 湖南 | 雪梨 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500177 | 38 | / | / | 衡阳市珠晖区熟了甜蜜水果店 | 湖南 | 香蕉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500178 | 39 | / | / | 衡阳市珠晖区熟了甜蜜水果店 | 湖南 | 芒果 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500141 | 40 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 杏鲍菇 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500142 | 41 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500143 | 42 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500179 | 43 | / | / | 衡阳市珠晖区果香水果店 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500180 | 44 | / | / | 衡阳市珠晖区果香水果店 | 湖南 | 雪梨 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500144 | 45 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 梨子 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500181 | 46 | / | / | 衡阳市珠晖区果香水果店 | 湖南 | 香蕉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500145 | 47 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500182 | 48 | / | / | 衡阳市珠晖区果香水果店 | 湖南 | 冬枣 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500183 | 49 | / | / | 衡阳市珠晖区果香水果店 | 湖南 | 猕猴桃 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500191 | 50 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 橙子 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500242 | 51 | / | / | 龙家坪市场成建立 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500200 | 52 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 蜜桔 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500201 | 53 | / | / | 衡阳市珠晖区吉祥老味酒店 | 湖南 | 上海青 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500249 | 54 | / | / | 衡阳市珠晖区邓征梅禽蛋店 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500203 | 55 | / | / | 衡阳市珠晖区吉祥老味酒店 | 湖南 | 白菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500288 | 56 | / | / | 衡阳市珠晖区冠诚水果店 | 湖南 | 冬枣 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500296 | 57 | / | / | 衡阳市珠晖区晖耀水果店 | 湖南 | 葡萄 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500091 | 58 | / | / | 衡阳市珠晖区华仔靓鲜行 | 湖南 | 大花甲 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500092 | 59 | / | / | 衡阳市珠晖区华仔靓鲜行 | 湖南 | 多宝鱼 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500093 | 60 | / | / | 衡阳市珠晖区华仔靓鲜行 | 湖南 | 桂鱼 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500094 | 61 | / | / | 衡阳市珠晖区华仔靓鲜行 | 湖南 | 大明虾 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500095 | 62 | / | / | 衡阳市珠晖区肖家水产店 | 湖南 | 泥蛙 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500108 | 63 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500110 | 64 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 长豆角 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500111 | 65 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500113 | 66 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 长辣椒 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500115 | 67 | / | / | 衡阳市第二十六中学 | 湖南 | 蒜苔 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500116 | 68 | / | / | 衡阳市珠晖区第一中学食堂 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-22 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500119 | 69 | / | / | 衡阳市珠晖区第一中学食堂 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500120 | 70 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500125 | 71 | / | / | 衡阳市珠晖区华联幼儿园食堂 | 湖南 | 大蒜头 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500126 | 72 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500130 | 73 | / | / | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500132 | 74 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500135 | 75 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-22 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500136 | 76 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500137 | 77 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500155 | 78 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500158 | 79 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 花生 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500138 | 80 | / | / | 衡阳市珠晖区苗成第二幼儿园 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500163 | 81 | / | / | 湖南省电网建设有限公司 | 湖南 | 生菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500165 | 82 | / | / | 湖南省电网建设有限公司 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500146 | 83 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 牛蛙 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500166 | 84 | / | / | 湖南省电网建设有限公司 | 湖南 | 长豆角 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500147 | 85 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 泥鳅 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500148 | 86 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 黄颡鱼 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500149 | 87 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 青椒 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500151 | 88 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500156 | 89 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 小青椒 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500157 | 90 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500171 | 91 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 上海青 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500172 | 92 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500173 | 93 | / | / | 中铁五局集团第二工程有限责任公司食堂 | 湖南 | 长青椒 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500161 | 94 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 雄鱼 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500160 | 95 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 娥媚豆 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500139 | 96 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 红辣椒 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500150 | 97 | / | / | 衡阳市珠晖区喜来客生活超市 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500159 | 98 | / | / | 衡阳市珠晖区九道菜庄园 | 湖南 | 仔姜 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500140 | 99 | / | / | 衡阳市珠晖区自然树幼儿园有限公司 | 湖南 | 老姜 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500192 | 100 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500199 | 101 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500204 | 102 | / | / | 衡阳市珠晖区吉祥老味酒店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500258 | 103 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500234 | 104 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500235 | 105 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500237 | 106 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500239 | 107 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500260 | 108 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇金星幼儿园 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500263 | 109 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇金星幼儿园 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500206 | 110 | / | / | 衡阳市第七中学食堂 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500265 | 111 | / | / | 衡阳市珠晖区新春幼儿园食堂 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500207 | 112 | / | / | 衡阳市第七中学食堂 | 湖南 | 西红柿 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500268 | 113 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇开心幼儿园 | 湖南 | 花菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500269 | 114 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇开心幼儿园 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500270 | 115 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇开心幼儿园 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500210 | 116 | / | / | 衡阳市第三中学食堂 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500272 | 117 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇复兴小学食堂 | 湖南 | 红萝卜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500277 | 118 | / | / | 东环市场丁宏基 | 湖南 | 白菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500278 | 119 | / | / | 东环市场丁宏基 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500279 | 120 | / | / | 东环市场丁宏基 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500286 | 121 | / | / | 东环市场丁宏基 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500287 | 122 | / | / | 衡阳市珠晖区冠诚水果店 | 湖南 | 红提 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500289 | 123 | / | / | 衡阳市珠晖区冠诚水果店 | 湖南 | 桔子 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500291 | 124 | / | / | 衡阳市珠晖区冠诚水果店 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500219 | 125 | / | / | 衡阳市冶金医院食堂 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500293 | 126 | / | / | 衡阳市珠晖区晖耀水果店 | 湖南 | 雪梨 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500221 | 127 | / | / | 衡阳市冶金医院食堂 | 湖南 | 花生 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500294 | 128 | / | / | 衡阳市珠晖区晖耀水果店 | 湖南 | 桔子 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500295 | 129 | / | / | 衡阳市珠晖区晖耀水果店 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500223 | 130 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 仔姜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500224 | 131 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 橙子 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500297 | 132 | / | / | 兴发农贸市场刘满生 | 湖南 | 萝卜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500225 | 133 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 苹果 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500299 | 134 | / | / | 兴发农贸市场刘满生 | 湖南 | 大白菜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500227 | 135 | / | / | 衡阳市珠晖区天和百货 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500304 | 136 | / | / | 兴发农贸市场刘满生 | 湖南 | 上海青 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500305 | 137 | / | / | 兴发农贸市场刘满生 | 湖南 | 花菜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500193 | 138 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500194 | 139 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 螺丝椒 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500195 | 140 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500240 | 141 | / | / | 龙家坪市场成建立 | 湖南 | 韭菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500196 | 142 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 仔姜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500241 | 143 | / | / | 龙家坪市场成建立 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500198 | 144 | / | / | 衡阳市珠晖区生源百货冶金店 | 湖南 | 韭菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500244 | 145 | / | / | 龙家坪市场成建立 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500245 | 146 | / | / | 龙家坪市场成建立 | 湖南 | 长青椒 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500246 | 147 | / | / | 龙家坪市场刘桂芝 | 湖南 | 豆芽 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500247 | 148 | / | / | 衡阳市珠晖区邓征梅禽蛋店 | 湖南 | 长豆角 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500248 | 149 | / | / | 衡阳市珠晖区邓征梅禽蛋店 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500202 | 150 | / | / | 衡阳市珠晖区吉祥老味酒店 | 湖南 | 长青椒 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500250 | 151 | / | / | 衡阳市珠晖区邓征梅禽蛋店 | 湖南 | 老姜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500251 | 152 | / | / | 衡阳市珠晖区邓征梅禽蛋店 | 湖南 | 红辣椒 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500252 | 153 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500255 | 154 | / | / | 衡阳市珠晖区水师山庄 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500232 | 155 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500233 | 156 | / | / | 兴发农贸市场左小伍 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500261 | 157 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇金星幼儿园 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500276 | 158 | / | / | 衡阳市珠晖区茶山坳镇复兴小学食堂 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
