珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(二)
【字体:大
中
小】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
NCP21430405613500001 | 1 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 指天椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500002 | 2 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500003 | 3 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 红辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500004 | 4 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500005 | 5 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500006 | 6 | / | / | 衡阳市珠晖区福林农民伯伯餐饮店 | 湖南 | 牛蛙 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500007 | 7 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500009 | 8 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 指天椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500008 | 9 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 牛蛙 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500010 | 10 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500011 | 11 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 红辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500012 | 12 | / | / | 衡阳市珠晖区蛙来哒餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500022 | 13 | / | / | 衡阳市珠晖区王大妈酒楼 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500021 | 14 | / | / | 衡阳市珠晖区王大妈酒楼 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500018 | 15 | / | / | 衡阳市珠晖区舅老爷菜馆 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500019 | 16 | / | / | 衡阳市珠晖区舅老爷菜馆 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500020 | 17 | / | / | 衡阳市珠晖区舅老爷菜馆 | 湖南 | 姜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500016 | 18 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500015 | 19 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500017 | 20 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆 | 湖南 | 姜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500014 | 21 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 螺丝椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500023 | 22 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 青线椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500024 | 23 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500025 | 24 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 韭菜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500026 | 25 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500027 | 26 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 姜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500028 | 27 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500029 | 28 | / | / | 衡阳市珠晖区殷氏剁椒老虎斑饭铺 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-08-29 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500035 | 29 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 姜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500036 | 30 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500037 | 31 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 青螺丝椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500038 | 32 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 青丝椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500039 | 33 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500040 | 34 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 鲫鱼 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500041 | 35 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500042 | 36 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 红豆角 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500043 | 37 | / | / | 衡阳市珠晖区小农民口味馆工学院店 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500054 | 38 | / | / | 衡阳市珠晖区高原郎餐饮店 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500053 | 39 | / | / | 衡阳市珠晖区高原郎餐饮店 | 湖南 | 韭菜 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500052 | 40 | / | / | 衡阳市珠晖区高原郎餐饮店 | 湖南 | 菠菜 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500051 | 41 | / | / | 衡阳市珠晖区高原郎餐饮店 | 湖南 | 番茄 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500055 | 42 | / | / | 衡阳市珠晖区高原郎餐饮店 | 湖南 | 羊肉 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500049 | 43 | / | / | 衡阳市珠晖区九田家料理烤肉酃湖万达店 | 湖南 | 西葫芦 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500047 | 44 | / | / | 衡阳市珠晖区九田家料理烤肉酃湖万达店 | 湖南 | 洋葱 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500050 | 45 | / | / | 衡阳市珠晖区九田家料理烤肉酃湖万达店 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500060 | 46 | / | / | 衡阳市珠晖区内口柴院餐饮店 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500059 | 47 | / | / | 衡阳市珠晖区内口柴院餐饮店 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500058 | 48 | / | / | 衡阳市珠晖区内口柴院餐饮店 | 湖南 | 青线椒 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500057 | 49 | / | / | 衡阳市珠晖区内口柴院餐饮店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500056 | 50 | / | / | 衡阳市珠晖区内口柴院餐饮店 | 湖南 | 土豆 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500044 | 51 | / | / | 衡阳市润食餐饮管理有限公司 | 湖南 | 草鱼 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500045 | 52 | / | / | 衡阳市润食餐饮管理有限公司 | 湖南 | 鲫鱼 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500034 | 53 | / | / | 衡阳市珠晖区李厨小农民餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-08-27 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500033 | 54 | / | / | 衡阳市珠晖区李厨小农民餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 姜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500032 | 55 | / | / | 衡阳市珠晖区李厨小农民餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500031 | 56 | / | / | 衡阳市珠晖区李厨小农民餐饮酃湖万达店 | 湖南 | 青线椒 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500063 | 57 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 多宝鱼 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500065 | 58 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 小米辣 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500066 | 59 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 生姜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500067 | 60 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 青椒 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500068 | 61 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500071 | 62 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 鸭 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500061 | 63 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 九节虾 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500062 | 64 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 罗氏虾 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500072 | 65 | / | / | 衡阳市珠晖区小龙坎火锅 | 湖南 | 菠菜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500069 | 66 | / | / | 衡阳市珠晖区小龙坎火锅 | 湖南 | 青辣椒 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500074 | 67 | / | / | 衡阳市珠晖区小龙坎火锅 | 湖南 | 生菜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500075 | 68 | / | / | 衡阳市珠晖区小龙坎火锅 | 湖南 | 西瓜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500076 | 69 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500077 | 70 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 金针菇 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500078 | 71 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 包菜 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500079 | 72 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 芹菜 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500080 | 73 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 生菜 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500081 | 74 | / | / | 衡阳市珠晖区蜀少爷柠檬酸菜鱼店 | 湖南 | 鸡 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500082 | 75 | / | / | 衡阳市珠晖区呷酒湘烤肉店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500083 | 76 | / | / | 衡阳市珠晖区呷酒湘烤肉店 | 湖南 | 茄子 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500084 | 77 | / | / | 衡阳市珠晖区呷酒湘烤肉店 | 湖南 | 长豆角 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500085 | 78 | / | / | 衡阳市珠晖区呷酒湘烤肉店 | 湖南 | 姜 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500086 | 79 | / | / | 衡阳市珠晖区呷酒湘烤肉店 | 湖南 | 猪肉 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500087 | 80 | / | / | 衡阳市珠晖区吃饭大饭店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500088 | 81 | / | / | 衡阳市珠晖区吃饭大饭店 | 湖南 | 青线椒 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500089 | 82 | / | / | 衡阳市珠晖区吃饭大饭店 | 湖南 | 四季豆 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500090 | 83 | / | / | 衡阳市珠晖区吃饭大饭店 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2021-09-03 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500046 | 84 | / | / | 衡阳市珠晖区九田家料理烤肉酃湖万达店 | 湖南 | 金针菇 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500048 | 85 | / | / | 衡阳市珠晖区九田家料理烤肉酃湖万达店 | 湖南 | 韭黄 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
NCP21430405613500064 | 86 | / | / | 衡阳市珠晖区喜悦品味酒楼 | 湖南 | 白贝 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 珠晖区市场监督管理局 |
XC21430405613500001 | 87 | / | / | 衡阳市珠晖区小龙坎火锅酃湖万达店 | 湖南 | 火锅底料 | / | 2021-09-02 | 餐饮加工食品 | 珠晖区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页