2021年珠晖区慈善助学拟救助名单
【字体:大
中
小】
2021年珠晖区慈善助学拟救助名单 | ||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 高考 分数 | 录取院校及专业 | 助学救助金额 | 账户名 | 贫困类型 |
1 | 韩静 | 女 | 衡阳市一中 | 545 | 湖南工商大学 金融科技 | 3000 | 韩伟 | 低保户 |
2 | 王乐凯 | 男 | 衡阳市衡钢中学 | 485 | 湖南农业大学科技学院 工商管理 | 3000 | 王轩林 | 低保户 |
3 | 王靖 | 男 | 衡阳市衡州中学 | 471 | 湖南师范大学树达学院 机械制造及其自动化 | 3000 | 何英 | 低保户 |
4 | 贺芊 | 女 | 衡阳市第八中学 | 567 | 湖南工商大学 经济学 | 3000 | 贺守宝 | 低保户 |
5 | 刘玉欣 | 女 | 衡南县第一中学 | 558 | 湖南科技大学 | 3000 | 刘玉欣 | 低保户 |
6 | 邓婧婧 | 女 | 衡阳县第三中学 | 502 | 湖南师范大学树达学院 历史学师范 | 3000 | 邓婧婧 | 低保户 |
7 | 赵文杰 | 男 | 衡阳市一中 | 567 | 湖南科技大学 软件工程 | 3000 | 赵文杰 | 低收入家庭 |
8 | 杨添 | 女 | 衡阳市第八中学 | 449 | 西北农林科技大学 动物医学类 | 3000 | 杨添 | 低收入家庭 |
9 | 刘欣怡 | 女 | 衡阳市第一中学 | 593 | 中国矿业大学 工商管理类 | 3000 | 李华 | 低收入家庭 |
10 | 刘苏琪 | 女 | 衡阳市第八中学 | 558 | 江西理工大学 化学工程与工艺 | 3000 | 刘苏琪 | 低保户 |
11 | 封小卫 | 男 | 衡南衡云中学 | 514 | 湖南科技学院 文化产业管理 | 3000 | 封小卫 | 低保户 |
12 | 唐慧琳 | 女 | 衡阳县教育培训中心 | 543 | 湖南理工学院 英语(师范) | 3000 | 唐慧琳 | 低收入家庭 |
13 | 赵莎莎 | 女 | 衡南县大同中学 | 534 | 湖南第一师范学院 通信工程 | 3000 | 赵莎莎 | 低收入家庭 |
14 | 贺慧 | 女 | 衡南二中 | 442 | 湖南信息学院 网络工程 | 3000 | 贺慧 | 低保户 |
15 | 范巍 | 男 | 衡南一中 | 436 | 湖南高速铁路职业技术学院 动车组检修技术 | 3000 | 范巍 | 低保户 |
16 | 柳维延 | 男 | 衡阳市清泉学校 | 531 | 大连大学 物理学(师范类) | 3000 | 柳维延 | 低收入家庭 |
17 | 刘佳欣 | 女 | 衡阳市第八中学 | 561 | 湖南农业大学 金融学 | 3000 | 刘小恒 | 低保户 |
18 | 谢汶桦 | 男 | 衡钢中学 | 498 | 武夷学院 工程造价 | 3000 | 谢臻 | 低保户 |
19 | 殷添明 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 602 | 西南交通大学 制药工程 | 3000 | 殷添明 | 低收入家庭 |
20 | 王馨苓 | 女 | 衡阳市衡钢中学 | 531 | 吉首大学 | 3000 | 王馨苓 | 父母患病,低收入 |
21 | 崔桢文 | 女 | 衡阳市第八中学 | 605 | 华中农业大学 | 3000 | 崔桢文 | 低收入家庭 |
22 | 张茜 | 女 | 衡阳市第五中学 | 511 | 长沙师范学院 | 3000 | 张茜 | 低收入家庭 |
23 | 王家欣 | 男 | 衡阳市第八中学 | 532 | 长沙学院 | 3000 | 王家欣 | 低收入家庭 |
24 | 高源苑 | 女 | 衡阳市第一中学 | 556 | 湖南科技大学 | 3000 | 高源苑 | 低收入家庭 |
25 | 刘颖 | 女 | 衡南县第一中学 | 521 | 长沙师范学院 | 3000 | 刘颖 | 低收入家庭 |
26 | 周冠廷 | 男 | 衡阳市第八中学 | 561 | 哈尔滨理工大学 | 3000 | 周冠廷 | 低收入家庭 |
27 | 董岳松 | 男 | 衡阳市第八中学 | 556 | 石河子大学 | 3000 | 董岳松 | 低收入家庭 |
28 | 张草 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 597 | 长沙理工大学 | 3000 | 张草 | 低收入家庭 |
合计:28人 | 84000.0 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页