珠晖区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检结果公示(一)
【字体:大
中
小】
附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、BJS 201703《豆芽中植物生长调节剂的测定》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法、GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定、SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | ||
1 | 雷那红东北珍珠米 | 大米 | / | / | 衡阳市珠晖区中元食埔烤肉馆 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号、东风南路2号鑫都国际广场4楼4F09号 | 25kg/包 | 雪那红+图形 | 2021-06-25 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21082602-0001 | XC21430405569631281 | 2021-09-06 | ||
2 | 辣椒粉 | 香辛料类 | / | / | 衡阳市珠晖区中元食埔烤肉馆 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号、东风南路2号鑫都国际广场4楼4F09号 | / | / | 2021-08-13 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082602-0002 | XC21430405569631282 | 2021-09-06 | ||
3 | 旭泰茉莉香 | 大米 | / | / | 衡阳市珠晖区正源粥铺酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道99号酃湖万达广场4F4022、4023 | 25千克/袋 | 旭泰茉莉香 | 2021-08-07 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21082602-0003 | XC21430405569631340 | 2021-09-06 | ||
4 | 雪那红东北珍珠米 | 大米 | / | / | 衡阳市珠晖区炊牛大烩餐饮酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道50号酃湖万达广场4层4008号商铺 | 25kg/袋 | 建三江、雪那红 | 2021-07-14 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC21082602-0004 | XC21430405569631341 | 2021-09-06 | ||
5 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区中元食埔烤肉馆 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号、东风南路2号鑫都国际广场4楼4F09号 | / | / | 2021-08-13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0001 | XC21430405569631283 | 2021-09-06 | ||
6 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区中元食埔烤肉馆 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路1号、东风南路2号鑫都国际广场4楼4F09号 | / | / | 2021-08-21 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0002 | XC21430405569631284 | 2021-09-08 | ||
7 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0003 | XC21430405569631285 | 2021-09-06 | ||
8 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0004 | XC21430405569631288 | 2021-09-07 | ||
9 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0005 | XC21430405569631289 | 2021-09-08 | ||
10 | 番茄 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0006 | XC21430405569631290 | 2021-09-03 | ||
11 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 丙环唑、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0007 | XC21430405569631291 | 2021-09-03 | ||
12 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0008 | XC21430405569631292 | 2021-09-07 | ||
13 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0009 | XC21430405569631293 | 2021-09-08 | ||
14 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 谢宏芝蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市农贸厅60-02、60-01 | / | / | 2021-08-23 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0011 | XC21430405569631295 | 2021-09-07 | ||
15 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 谢宏芝蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市农贸厅60-02、60-01 | / | / | 2021-08-23 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0012 | XC21430405569631296 | 2021-09-03 | ||
16 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 谢宏芝蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市农贸厅60-02、60-01 | / | / | 2021-08-23 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0013 | XC21430405569631297 | 2021-09-08 | ||
17 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 谢宏芝蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市农贸厅60-02、60-01 | / | / | 2021-08-23 | 丙环唑、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0014 | XC21430405569631298 | 2021-09-03 | ||
18 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 谢宏芝蔬菜摊 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市农贸厅60-02、60-01 | / | / | 2021-08-23 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0015 | XC21430405569631299 | 2021-09-07 | ||
19 | 螺丝椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区宋哥烤鱼店 | 湖南省衡阳市珠晖区鑫都国际广场4楼4F13号 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0016 | XC21430405569643000 | 2021-09-06 | ||
20 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区宋哥烤鱼店 | 湖南省衡阳市珠晖区鑫都国际广场4楼4F13号 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0017 | XC21430405569643001 | 2021-09-06 | ||
21 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区宋哥烤鱼店 | 湖南省衡阳市珠晖区鑫都国际广场4楼4F13号 | / | / | 2021-08-23 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0018 | XC21430405569643002 | 2021-09-07 | ||
22 | 九节虾 | 水产品 | / | / | 珠晖区兄弟水产商行 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅1103-1121号 | / | / | 2021-08-23 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0019 | XC21430405569643003 | 2021-09-06 | ||
23 | 大肉蟹 | 水产品 | / | / | 珠晖区兄弟水产商行 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅1103-1121号 | / | / | 2021-08-23 | 孔雀石绿、氯霉素、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0020 | XC21430405569643004 | 2021-09-06 | ||
24 | 牛蛙 | 水产品 | / | / | 珠晖区兄弟水产商行 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅1103-1121号 | / | / | 2021-08-23 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0022 | XC21430405569643006 | 2021-09-06 | ||
25 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区雁城九九农庄 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡凌塘村友谊组 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0028 | XC21430405569643012 | 2021-09-06 | ||
26 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区雁城九九农庄 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡凌塘村友谊组 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0029 | XC21430405569643013 | 2021-09-07 | ||
27 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区雁城九九农庄 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡凌塘村友谊组 | / | / | 2021-08-23 | 丙环唑、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0030 | XC21430405569643014 | 2021-09-03 | ||
28 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正源粥铺酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道99号酃湖万达广场4F4022、4023 | / | / | 2021-08-24 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0031 | XC21430405569631300 | 2021-09-06 | ||
29 | 菜薹 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正源粥铺酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道99号酃湖万达广场4F4022、4023 | / | / | 2021-08-24 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0032 | XC21430405569631301 | 2021-09-07 | ||
30 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区正源粥铺酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道99号酃湖万达广场4F4022、4023 | / | / | 2021-08-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0033 | XC21430405569631302 | 2021-09-06 | ||
31 | 西瓜 | 水果类 | / | / | 衡阳市珠晖区炊牛大烩餐饮酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道50号酃湖万达广场4层4008号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0034 | XC21430405569631303 | 2021-09-03 | ||
32 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区炊牛大烩餐饮酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道50号酃湖万达广场4层4008号商铺 | / | / | 2021-08-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0035 | XC21430405569631304 | 2021-09-06 | ||
33 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区湘约绿草地餐饮酃湖店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号酃湖万达广场4025-4027 | / | / | 2021-08-24 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0036 | XC21430405569631306 | 2021-09-08 | ||
34 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区炊牛大烩餐饮酃湖万达店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道50号酃湖万达广场4层4008号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 异丙威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0037 | XC21430405569631305 | 2021-09-07 | ||
35 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区湘约绿草地餐饮酃湖店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号酃湖万达广场4025-4027 | / | / | 2021-08-24 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0038 | XC21430405569631307 | 2021-09-06 | ||
36 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区湘约绿草地餐饮酃湖店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号酃湖万达广场4025-4027 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0039 | XC21430405569631308 | 2021-09-06 | ||
37 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区汪南梅蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅60-07、60-08、60-09 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0040 | XC21430405569631309 | 2021-09-03 | ||
38 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区汪南梅蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅60-07、60-08、60-09 | / | / | 2021-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0041 | XC21430405569631310 | 2021-09-08 | ||
39 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区汪南梅蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅60-07、60-08、60-09 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0042 | XC21430405569631311 | 2021-09-06 | ||
40 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区汪南梅蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅60-07、60-08、60-09 | / | / | 2021-08-24 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0043 | XC21430405569631312 | 2021-09-08 | ||
41 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区汪南梅蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅60-07、60-08、60-09 | / | / | 2021-08-24 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0044 | XC21430405569631313 | 2021-09-07 | ||
42 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正良蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅66-10、66-11、66-12 | / | / | 2021-08-24 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0045 | XC21430405569631314 | 2021-09-07 | ||
43 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正良蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅66-10、66-11、66-12 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0046 | XC21430405569631315 | 2021-09-06 | ||
44 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正良蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅66-10、66-11、66-12 | / | / | 2021-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0047 | XC21430405569631316 | 2021-09-07 | ||
45 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区正良蔬菜店 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅66-10、66-11、66-12 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0048 | XC21430405569631317 | 2021-09-03 | ||
46 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 易格英蔬菜摊 | 衡阳市珠晖衡州市场60-05、60-04 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082603-0010 | XC21430405569631294 | 2021-09-13 | ||
47 | 螺丝椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区费雪成餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号4F层4028、4029号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0001 | XC21430405569643015 | 2021-09-06 | ||
48 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区费雪成餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号4F层4028、4029号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0002 | XC21430405569643016 | 2021-09-06 | ||
49 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区费雪成餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大道1号4F层4028、4029号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0003 | XC21430405569643017 | 2021-09-06 | ||
50 | 香菇 | 蔬菜 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司衡阳第四分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达商业广场4F层【次主力店二】号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0004 | XC21430405569643018 | 2021-09-08 | ||
51 | 金针菇 | 蔬菜 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司衡阳第四分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达商业广场4F层【次主力店二】号商铺 | / | / | 2021-08-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0005 | XC21430405569643019 | 2021-09-07 | ||
52 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司衡阳第四分公司 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达商业广场4F层【次主力店二】号商铺 | / | / | 2021-08-22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0006 | XC21430405569643020 | 2021-09-06 | ||
53 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区京瑞谭福锅餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达广场4067、5007 | / | / | 2021-08-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0007 | XC21430405569643021 | 2021-09-06 | ||
54 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区京瑞谭福锅餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达广场4067、5007 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0008 | XC21430405569643022 | 2021-09-08 | ||
55 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区京瑞谭福锅餐饮店 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖万达广场4067、5007 | / | / | 2021-08-24 | 甲拌磷、联苯菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0009 | XC21430405569643023 | 2021-09-08 | ||
56 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡州大市场谢雪梅 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅 | / | / | 2021-08-24 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0010 | XC21430405569643024 | 2021-09-06 | ||
57 | 番茄 | 蔬菜 | / | / | 衡州大市场谢雪梅 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅 | / | / | 2021-08-24 | 毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0011 | XC21430405569643025 | 2021-09-03 | ||
58 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡州大市场唐代福 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅 | / | / | 2021-08-24 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0012 | XC21430405569643026 | 2021-09-08 | ||
59 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 衡州大市场谢雪梅 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅 | / | / | 2021-08-24 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0013 | XC21430405569643027 | 2021-09-06 | ||
60 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区春诚蔬菜行 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大市场1栋1层1号摊位 | / | / | 2021-08-24 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0014 | XC21430405569643028 | 2021-09-06 | ||
61 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区春诚蔬菜行 | 湖南省衡阳市珠晖区衡州大市场1栋1层1号摊位 | / | / | 2021-08-24 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0015 | XC21430405569643029 | 2021-09-06 | ||
62 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区老桥头美食广场 | 湖南省衡阳市珠晖区荷花坪7号 | / | / | 2021-08-23 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0016 | XC21430405569643030 | 2021-09-06 | ||
63 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区老桥头美食广场 | 湖南省衡阳市珠晖区荷花坪7号 | / | / | 2021-08-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺类(总量) | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0017 | XC21430405569643031 | 2021-09-06 | ||
64 | 鹌鹑蛋 | 鲜蛋 | / | / | 衡阳市珠晖区老桥头美食广场 | 湖南省衡阳市珠晖区荷花坪7号 | / | / | 2021-08-20 | 氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21082801-0018 | XC21430405569643032 | 2021-09-03 | ||
65 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0001 | XC21430405569631359 | 2021-09-10 | ||
66 | 香菇 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0002 | XC21430405569631360 | 2021-09-10 | ||
67 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0003 | XC21430405569631361 | 2021-09-10 | ||
68 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 丙环唑、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0004 | XC21430405569631362 | 2021-09-06 | ||
69 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0005 | XC21430405569631363 | 2021-09-10 | ||
70 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0006 | XC21430405569631364 | 2021-09-10 | ||
71 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0007 | XC21430405569631365 | 2021-09-06 | ||
72 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖海军蔬菜摊位 | 衡阳市珠晖区衡州市场农贸厅59-02、59-01 | / | / | 2021-08-25 | 吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0008 | XC21430405569631366 | 2021-09-10 | ||
73 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳市珠晖区临江码头民间土钵菜 | 湖南省衡阳市珠晖区临江村24栋111-1 | / | / | 2021-08-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC21090101-0009 | XC21430405569631367 | 2021-09-08 | ||
