2021年慈善救助公示
【字体:大
中
小】
2021年慈善救助公示
以下拟救助对象名单由对象本人申报,村(社区)、乡镇(街道)调查核实,民政局审核通过。现将拟救助名单进行公示,公示时间3天。如有不符合救助条件的,请大家举报,举报电话:0734-3331564
2021年珠晖区慈善助学拟救助名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 高考 分数 | 录取院校及专业 | 家庭地址 | 助学救助金额 | 帐户名 | 贫困类型 |
1 | 韩静 | 女 | 衡阳市一中 | 545 | 湖南工商大学 金融科技 | 东阳渡新街18号14栋1号 | 3000元 | 韩伟 | 低保户 |
2 | 王乐凯 | 男 | 衡阳市衡钢中学 | 485 | 湖南农业大学科技学院 工商管理 | 东阳渡正街105号 | 3000元 | 王轩林 | 低保户 |
3 | 王靖 | 男 | 衡阳市衡州中学 | 471 | 湖南师范大学树达学院 机械制造及其自动化 | 珠晖区工农村53栋4单元208号 | 3000元 | 何英 | 低保户 |
4 | 贺芊 | 女 | 衡阳市第八中学 | 567 | 湖南工商大学 经济学 | 东阳渡兴湘村跃进村民组30号 | 3000元 | 贺守宝 | 低保户 |
5 | 刘玉欣 | 女 | 衡南县第一中学 | 558 | 湖南科技大学 | 茶山坳镇茶兴村梧桐组 | 3000元 | 刘玉欣 | 低保户 |
6 | 邓婧婧 | 女 | 衡阳县第三中学 | 502 | 湖南师范大学树达学院 历史学师范 | 茶山坳镇金甲社区 | 3000元 | 邓婧婧 | 低保户 |
7 | 赵文杰 | 男 | 衡阳市一中 | 567 | 湖南科技大学 软件工程 | 苏州湾9号22栋104户 | 3000元 | 赵文杰 | 低收入家庭 |
8 | 杨添 | 女 | 衡阳市第八中学 | 449 | 西北农林科技大学 动物医学类 | 珠晖区前进里2号1户 | 3000元 | 杨添 | 低收入家庭 |
9 | 刘欣怡 | 女 | 衡阳市第一中学 | 593 | 中国矿业大学 工商管理类 | 东风南路113号3-1户 | 3000元 | 李华 | 低收入家庭 |
10 | 刘苏琪 | 女 | 衡阳市第八中学 | 558 | 江西理工大学 化学工程与工艺 | 东阳渡沿兴村新华组20号 | 3000元 | 刘苏琪 | 低保户 |
11 | 黄薇 | 女 | 衡南一中 | 559 | 湘潭大学 外国语学院英语 | 望江里5栋67号504户 | 3000元 | 低保户 | |
12 | 封小卫 | 男 | 衡南衡云中学 | 514 | 湖南科技学院 文化产业管理 | 酃湖乡凌塘村先锋村民组45号 | 3000元 | 封小卫 | 低保户 |
13 | 唐慧琳 | 女 | 衡阳县教育培训中心 | 543 | 湖南理工学院 英语(师范) | 酃湖乡白鹭湖村河东组 | 3000元 | 唐慧琳 | 低收入家庭 |
14 | 赵莎莎 | 女 | 衡南县大同中学 | 534 | 湖南第一师范学院 通信工程 | 酃湖乡凌塘村利华组 | 3000元 | 赵莎莎 | 低收入家庭 |
15 | 贺慧 | 女 | 衡南二中 | 442 | 湖南信息学院 网络工程 | 茶山坳镇茶金路61号 | 3000元 | 贺慧 | 低保户 |
16 | 范巍 | 男 | 衡南一中 | 436 | 湖南高速铁路职业技术学院 动车组检修技术 | 茶山坳镇黄洲村4组5号 | 3000元 | 范巍 | 低保户 |
17 | 柳维延 | 男 | 衡阳市清泉学校 | 531 | 大连大学 物理学(师范类) | 东阳渡沿兴村五一组 | 3000元 | 柳维延 | 低收入家庭 |
18 | 刘佳欣 | 女 | 衡阳市第八中学 | 561 | 湖南农业大学 金融学 | 桥头村29号210户 | 3000元 | 刘小恒 | 低保户 |
19 | 谢汶桦 | 男 | 衡钢中学 | 498 | 武夷学院 工程造价 | 东风南路240号 | 3000元 | 谢臻 | 低保户 |
20 | 殷添明 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 602 | 西南交通大学 制药工程 | 茶山坳金甲村大石南路19栋 | 3000元 | 殷添明 | 低收入家庭 |
合计:20人 | 60000元 |
扫一扫在手机打开当前页