2020年珠晖区卫健系统重点民生实事项目完成情况的公示
【字体:大
中
小】
2020年珠晖区卫健系统重点民生实事项目完成情况的公示
根据《关于印发<做好"方便群众就医,提升基层卫生服务水平"重点民生实事实施方案>的通知》(湘办法〔2020〕3号)文件精神,我区卫健系统已按文件要求完成了重点民生实事项目,现将截止至珠晖区2020年11月底重点民生实事相关统计表和60岁以下在岗乡村医生参加养老保险等情况进行公示,公示时间为2020年12月4日至2020年12月12日,公示期间,如对公示内容有异议,请拨打监督电话3331355,联系人:邹丽君。
附件:1.改善和保障村卫生室运行条件统计表
2.建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖统计表
3.基层医疗机构2名全科医生全覆盖汇总表
4.60岁以下在岗乡村医生参加养老保险统计表
珠晖区卫生健康局
2020年12月4日
附件4 | |||||||||
60岁以下在岗乡村医生参加养老保险情况统计表 | |||||||||
珠晖 县/市/区卫生健康局 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 是否45岁以下(不含) | 所属村委会(社区) | 执业地点 | 参保类型 | 财政补助金额(元) | 备注 |
1 | 刘长春 | 男 | 54 | 否 | 茶山坳镇古城村 | 古城村刘长春卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
2 | 刘孝福 | 男 | 51 | 否 | 茶山坳镇农林村 | 农林村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
3 | 邓春花 | 女 | 41 | 是 | 茶山坳镇金甲村 | 金甲村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
4 | 尹超胜 | 男 | 43 | 是 | 茶山坳镇金甲村 | 金甲村尹超胜卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
5 | 宋顺君 | 男 | 45 | 否 | 茶山坳镇合兴村 | 古城村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
6 | 钟冬艳 | 女 | 44 | 是 | 茶山坳镇合兴村 | 古城村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
7 | 罗成美 | 女 | 47 | 否 | 茶山坳镇皇田村 | 皇田村邓定辉卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
8 | 刘庆民 | 男 | 49 | 是 | 茶山坳镇金甲社区 | 金甲社区卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
9 | 颜莲英 | 女 | 44 | 否 | 茶山坳镇金甲村 | 樟木村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
10 | 宋洋平 | 男 | 49 | 是 | 茶山坳镇古城村 | 皇田村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
11 | 曾凡燕 | 女 | 42 | 否 | 茶山坳镇黄洲村 | 黄洲村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
12 | 姜群燕 | 女 | 47 | 否 | 茶山坳镇茅坪村 | 茅坪村卫生室 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
13 | 刘春林 | 男 | 46 | 否 | 茶山坳镇王江村 | 王江村卫生室 | 失地农民养老保险 | 4368 | |
14 | 颜淑芬 | 女 | 55 | 否 | 茶山坳镇茶山村 | 茶山村颜淑芬卫生室 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
15 | 颜淑玉 | 女 | 53 | 否 | 茶山坳镇茶山村 | 茶山村颜淑芬卫生室 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
16 | 廖诗玉 | 女 | 48 | 否 | 茶山坳镇茶兴村 | 茶兴村廖诗玉卫生室 | 城乡居民养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
17 | 邓定辉 | 男 | 45 | 否 | 茶山坳镇皇田村 | 皇田村邓定辉卫生室 | 城乡居民养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
18 | 曾涛 | 男 | 43 | 是 | 酃湖乡白鹭湖村 | 酃湖乡白鹭湖村新屋组 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
19 | 李云华 | 男 | 50 | 否 | 酃湖乡白鹭湖村 | 酃湖乡白鹭湖村村部 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
20 | 李云丰 | 男 | 48 | 否 | 酃湖乡长兴村 | 酃湖乡长兴村村部 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
21 | 杨勇华 | 男 | 44 | 是 | 酃湖乡长兴村 | 酃湖乡长兴村村部 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
22 | 陈静 | 女 | 36 | 是 | 酃湖乡双江村 | 酃湖乡双江村村部 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
23 | 江静 | 女 | 36 | 是 | 酃湖乡酃湖村 | 酃湖乡酃湖村安置2区 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
24 | 范童新 | 男 | 52 | 是 | 酃湖乡酃湖村 | 酃湖乡酃湖村 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
25 | 刘艳 | 女 | 40 | 是 | 酃湖乡上托村 | 酃湖乡上托村尹家组 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
26 | 邓昌玉 | 女 | 52 | 否 | 酃湖乡光明村 | 酃湖乡光明村火炬组 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
27 | 罗园虹 | 女 | 30 | 是 | 酃湖乡胜利村 | 酃湖乡胜利村村部 | 灵活就业养老保险 | 4800 | |
28 | 刘俭辉 | 男 | 42 | 是 | 酃湖乡白鹭湖村 | 酃湖乡白鹭湖村颐和组 | 城镇企业职工养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
29 | 杨建国 | 男 | 49 | 否 | 酃湖乡双江村 | 酃湖乡双江村青山组 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
30 | 李春香 | 女 | 48 | 否 | 酃湖乡酃湖村 | 酃湖乡酃湖村星火组 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
31 | 杨先欢 | 女 | 44 | 是 | 酃湖乡上托村 | 酃湖乡上托村陈家族 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
32 | 刘彬彬 | 男 | 45 | 否 | 和平乡新华村 | 和平乡新华村邹家组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
33 | 彭春平 | 男 | 46 | 否 | 和平乡新华村 | 和平乡新华村红旗组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
34 | 崔娟娟 | 女 | 44 | 是 | 和平乡新华村 | 和平乡新华村红旗组 | 城镇企业职工养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
35 | 梁鹏晖 | 男 | 35 | 是 | 和平乡江东村 | 和平乡江东村新亭组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
36 | 谭俭 | 男 | 58 | 否 | 和平乡江东村 | 和平乡江东村三星组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
37 | 王书芳 | 女 | 56 | 否 | 和平乡江东村 | 和平乡江东村三星组 | 失地农民养老保险 | 于2014年已领取 退休养老金 | |
38 | 唐玲莉 | 女 | 59 | 否 | 和平乡江东村 | 和平乡江东村新亭组 | 失地农民养老保险 | 于2011年领取 退休养老金 | |
39 | 罗琼英 | 女 | 51 | 否 | 和平乡湖东村 | 东城国际商铺3112号 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
40 | 吴兰 | 女 | 27 | 是 | 和平乡湖东村 | 东城国际商铺3112号 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
41 | 石敬贤 | 男 | 30 | 是 | 和平乡湖东村 | 和平乡湖东村湖东组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
42 | 范云松 | 男 | 39 | 是 | 和平村新民村 | 和平乡新民村玄塘组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
43 | 唐红波 | 女 | 41 | 是 | 和平乡东山村 | 和平乡东山村老一片9号 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
44 | 陈丰伟 | 男 | 52 | 否 | 和平乡和平村 | 和平乡和平村大桥组 | 灵活就业养老保险 | 4000 | |
45 | 周敏 | 男 | 43 | 是 | 东阳渡街道民星村 | 东阳渡街道民星村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
46 | 吕海斌 | 男 | 40 | 是 | 东阳渡街道东阳渡村 | 东阳渡街道东阳渡村 | 城镇企业职工养老保险 | 5926.8 | |
47 | 魏海龙 | 男 | 44 | 是 | 东阳渡街道东阳渡村 | 东阳渡街道东阳渡村芳冲组 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
48 | 魏强 | 男 | 30 | 是 | 白沙工业园南江办事处荷曙村 | 白沙工业园南江办事处荷曙村上冲组 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
49 | 胡辉兵 | 男 | 41 | 是 | 东阳渡街道光辉村 | 东阳渡街道光辉村白露组 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
50 | 杨念秀 | 女 | 40 | 是 | 东阳渡街道光辉村 | 东阳渡街道光辉村罗家坳组 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
51 | 罗辉 | 男 | 41 | 是 | 东阳渡街道金松村 | 东阳渡街道金松村 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
52 | 罗胜生 | 男 | 41 | 是 | 东阳渡街道新龙头村 | 东阳渡街道新龙头村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
53 | 邹家庆 | 男 | 41 | 是 | 东阳渡街道金松村 | 东阳渡街道金松村 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
54 | 曾亚平 | 男 | 43 | 是 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 白沙工业园南江办事处高栗村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
55 | 刘军林 | 男 | 41 | 是 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 城乡居民养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
56 | 刘元军 | 男 | 41 | 是 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 城乡居民养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
57 | 罗云武 | 男 | 43 | 是 | 东阳渡街道太山村 | 东阳渡街道太山村 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
58 | 李向前 | 男 | 45 | 否 | 东阳渡街道沿兴村 | 东阳渡街道沿兴村 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
59 | 袁新芝 | 女 | 47 | 否 | 东阳渡街道兴湘村 | 东阳渡街道兴湘村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
60 | 李斌 | 男 | 48 | 否 | 东阳渡街道兴湘村 | 东阳渡街道兴湘村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
61 | 柳刚利 | 男 | 46 | 否 | 东阳渡街道沿兴村 | 东阳渡街道沿兴村新华组 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
62 | 魏华英 | 女 | 55 | 否 | 白沙工业园南江办事处高栗村 | 白沙工业园南江办事处高栗村老村部 | 失地农民养老保险 | 2020年2月份已经领取养老金 | |
63 | 周美兰 | 女 | 51 | 否 | 东阳渡街道东阳渡村 | 东阳渡街道东阳渡村 | 灵活就业养老保险 | 0 | 未行使行政村卫生室职能 |
64 | 陈美玉 | 女 | 57 | 否 | 东阳渡街道金松村 | 东阳渡街道金松村 | 灵活就业养老保险 | 2019年8月份已经领取养老金 | |
65 | 刘少成 | 男 | 53 | 否 | 东阳渡街道新塘村 | 东阳渡街道新塘村村部 | 灵活就业养老保险 | 4368 | |
66 | 沈少君 | 男 | 52 | 否 | 东阳渡街道新坪村 | 东阳渡街道新坪村李婆组 | 灵活就业养老保险 | 4368 |
扫一扫在手机打开当前页