珠晖区市场监督管理局2020年食用农产品监督抽检结果公示(三)
【字体:大
中
小】
附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 、GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 干辣椒 | 香辛料类 | / | / | 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区湖南高速铁路职业技术学院锦康美食城 | / | / | 2020-09-27 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0140 | XC20430405569610146 | 2020-10-26 |
2 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 烟台春发食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇北水口村 | 衡阳市珠晖区一品堂副食店 | 湖南省衡阳市珠晖区湘水明珠4栋108号 | 500g/袋 | 彩霞 | 2020-01-03/20200103 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0141 | XC20430405569610167 | 2020-10-26 |
3 | 干黄椒 | 香辛料类 | / | / | 衡阳市乡巴佬贸易服务有限公司珠晖区乡巴佬菜馆 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路78号 | / | / | 2020-09-28 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0142 | XC20430405569610153 | 2020-10-26 |
4 | 傻小子香豆卷(劲道香辣) | 豆制品 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号高新科技企业加速器园区A3栋 | 衡阳市珠晖区蔚然锦和服务中心 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡湖南高速铁路职业技术学院食堂一楼1、3、4号门面 | 90克/包 | 傻小子 | 2020-08-24 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0143 | XC20430405569610130 | 2020-11-03 |
5 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村三环东路南9号 | / | / | 2020-09-27 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0144 | XC20430405569610139 | 2020-10-26 |
6 | 干辣椒 | 香辛料类 | / | / | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡双江村三环东路南9号 | / | / | 2020-09-27 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0145 | XC20430405569610140 | 2020-10-26 |
7 | 辣椒粉 | 香辛料类 | / | / | 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区湖南高速铁路职业技术学院锦康美食城 | / | / | 2020-09-27 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0146 | XC20430405569610147 | 2020-10-26 |
8 | 麻辣鱼味膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 河南信宇食品有限公司 | 河南省开封市黄龙产业集聚区经二路5号 | 衡阳市珠晖区蔚然锦和服务中心 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡湖南高速铁路职业技术学院食堂一楼1、3、4号门面 | 50克/包 | 辈儿香 | 2020-08-14/20200814kfB13B | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数 | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0147 | XC20430405569610131 | 2020-11-03 |
9 | 肉松法棍面包 | 糕点 | 河南倍温暖食品有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区燕山路段70号 | 衡阳市珠晖区蔚然锦和服务中心 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡湖南高速铁路职业技术学院食堂一楼1、3、4号门面 | 118g/包 | 麦中缘 | 2020-09-27/20200908 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0148 | XC20430405569610100 | 2020-11-03 |
10 | 草莓味冬蓉月饼(广式月饼) | 糕点 | 中山市品皇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇沙口民安南路39号二楼 | 衡阳市珠晖区松鼠超市 | 湖南省衡阳市珠晖区工学院顺枫公寓 | 100克/个 | 金寶利 | 2020-09-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20100905-0149 | XC20430483569610185 | 2020-11-03 |
11 | 辣椒粉 | 香辛料类 | / | / | 衡阳市珠晖区鼎运便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路龙锦山庄2号楼2号门面 | / | / | 2020-10-16 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20101903-0029 | XC20430405569620226 | 2020-11-03 |
12 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 衡阳市珠晖区鼎运便利店 | 湖南省衡阳市珠晖区粤新路龙锦山庄2号楼2号门面 | 500g/袋 | / | 2020-10-16 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20101903-0030 | XC20430405569620228 | 2020-11-03 |
13 | 桂香杨梅 | 水果制品 | 潮州市潮安区喜洋洋食品厂 | 潮州市潮安区庵埠官路北门工业区 | 衡阳育邦教育管理有限公司铁一中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区铁一中校内 | 28g/包 | 喜之雅 | 2020-09-25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0234 | XC20430405569610094 | 2020-10-31 |
14 | 奇幻大豆干(香辣味) | 豆制品 | 湖南旺诚和食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市白田镇三迁村06栋 | 衡阳育邦教育管理有限公司二十六中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道二十六中校内 | 35g/包 | 诚胖胖 | 2020-08-01/20200801 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0235 | XC20430405569610070 | 2020-10-31 |
15 | 金黄炒蟹味马铃薯片 | 薯类和膨化食品 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 衡阳育邦教育管理有限公司二十六中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区二十六中校内 | 40克/袋 | Lay's乐事 | 2020-07-06/WH20200706H3B | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0236 | XC20430405569610069 | 2020-10-31 |
16 | 香辣藕 | 蔬菜制品 | 四川乐土食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区象耳镇 | 衡阳育邦教育管理有限公司铁一中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区铁一中校内 | 40克/包 | 乐土 | 2020-09-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0237 | XC20430405569610093 | 2020-10-31 |
17 | 魔法士脆不可挡任性咖喱牛肉味干脆面 | 方便食品 | 金光食品(韶关)有限公司 | 韶关市曲江区经济开发区A1区金光路1号 | 衡阳育邦教育管理有限公司二十六中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道二十六中校内 | 50克/袋 | 魔法士 | 2020-07-11/20200711 10303S | 大肠菌群、菌落总数 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0238 | XC20430405569610071 | 2020-10-29 |
18 | 干辣椒 | 香辛料类 | / | / | 衡阳市第七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路108号 | / | / | 2020-09-20 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0239 | XC20430405569610084 | 2020-10-23 |
19 | 椒麻鸡 | 熟肉制品 | 安徽小腿王食品有限公司 | 长丰县水湖镇新兴工业园 | 衡阳育邦教育管理有限公司铁一中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区铁一中校内 | 38克/包 | 味霸道 | 2020-08-19 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0240 | XC20430405569610092 | 2020-10-31 |
20 | 佬长沙臭豆腐(经典香辣味) | 豆制品 | 湖南桃林佬食品股份有限公司 | 湖南省临湘市桃林镇何杨路18号 | 衡阳市珠晖区校园副食小卖部 | 衡阳市珠晖区第一中学内 | 25克/包 | 桃林佬 | 2020-09-10/20200910B | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0241 | XC20430405569600077 | 2020-10-31 |
21 | 糯米锅巴 | 薯类和膨化食品 | 长沙寻香记食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道十字路1450047幢 | 衡阳育邦教育管理有限公司铁一中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区铁一中校内 | 110克/包 | 寻香记 | 2020-09-04 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0242 | XC20430405569610091 | 2020-10-31 |
22 | 四季豆皮 | 豆制品 | 平舆县金升食品厂 | 平舆县万冢乡郭寺村委 | 衡阳育邦教育管理有限公司七中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区七中校内 | 30g/包 | 金升 | 2020-08-27 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0243 | XC20430405569610089 | 2020-10-31 |
23 | 秋野田·梨园雪 | 大米 | 湖南秋野田米业有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇小海村建湾组 | 衡阳市第七中学 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路108号 | 25kg/袋 | 秋野田 | 2020-08-27/20200827 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0244 | XC20430405569610086 | 2020-10-21 |
24 | 香辣脆萝卜 | 蔬菜制品 | 湖南省海霸食品有限公司 | 湖南省华容县章华镇桥东街186号 | 衡阳育邦教育管理有限公司二十六中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区二十六中校内 | 75克/包 | 乡村之恋 | 2020-06-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0245 | XC20430405569610072 | 2020-10-31 |
25 | 皮蛋 | 蛋制品 | / | / | 衡阳市珠晖区日兴一二三生活超市 | 衡阳市珠晖区二七二生活区迎宾南庭核院1号 | / | / | 2020-09-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0246 | XC20430405569600067 | 2020-10-31 |
26 | 酱板鸭 | 熟肉制品 | 安徽小腿王食品有限公司 | 长丰县水湖镇新兴工业园 | 衡阳育邦教育管理有限公司七中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区七中校内 | 38克/包 | 味霸道 | 2020-08-20 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0247 | XC20430405569610090 | 2020-10-31 |
27 | 辣椒粉 | 香辛料类 | / | / | 衡阳市铁一中学 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡 | / | / | 2020-09-24 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0248 | XC20430405569600099 | 2020-10-26 |
28 | 豆香素热狗 | 豆制品 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号高新科技企业加速器园区A3栋 | 衡阳育邦教育管理有限公司七中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区七中校内 | 20g/包 | 傻小子 | 2020-08-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0249 | XC20430405569610088 | 2020-10-31 |
29 | 五香烤蛋 | 蛋制品 | 汕头市恒盛工贸有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇华新村外园东工业区 | 衡阳育邦教育管理有限公司二十六中分店 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道二十六中校内 | 28g/个 | 萬冠 | 2020-08-30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0250 | XC20430405569610073 | 2020-10-31 |
30 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 衡阳市珠晖区学友购物超市 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡体育中心 | / | / | 2020-09-24 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20092902-0251 | XC20430405569610103 | 2020-10-23 |
扫一扫在手机打开当前页