珠晖区雨露计划职业补助学生审核发放公告(2020年春季)
【字体:大
中
小】
珠晖区雨露计划职业补助学生审核发放统计表(2020年春季) | |||||||||||||
县扶贫部门(盖章):2020年6月16日 | 小计103人 | ||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 明白卡姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 备注 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 明白卡姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 鄢俊阳 | 男 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 中钢集团衡阳重机技工学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 鄢国林 | 1500 | 鄢国林 | ||
2 | 江美莲 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 中钢集团衡阳重机技工学校 | 二年级 | 中职 | 2018年9月 | 江辉生 | 1500 | 江辉生 | ||
3 | 许萍 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 湖南网络工程职业学院 | 四年级 | 高职 | 2016年9月 | 许祖林 | 1500 | 许祖林 | ||
4 | 陈雨霜 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 长沙南方职业学院 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 陈先连 | 1500 | 陈先连 | ||
5 | 罗勇 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 湘潭医卫职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 2019年9月 | 罗昌建 | 1500 | 罗昌建 | ||
6 | 刘欣雨 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 长沙民政职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 2017年9月 | 刘卫军 | 1500 | 刘卫军 | ||
7 | 刘霞 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 衡阳工业技工学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 朱词燕 | 1500 | 朱词燕 | ||
8 | 宋健 | 男 | 茶山坳镇大昌村 | 2020年春季 | 核工业卫校 | 三年级 | 中职 | 2017年9月 | 宋国林 | 1500 | 宋国林 | ||
9 | 邓相玲 | 女 | 茶山坳镇皇田村 | 2020年春季 | 衡阳工业职工大学 | 三年级 | 中职 | 2017年9月 | 伍仁英 | 1500 | 伍仁英 | ||
10 | 许涛 | 男 | 茶山坳镇皇田村 | 2020年春季 | 衡阳重机技工学院 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 许小爱 | 1500 | 许小爱 | ||
11 | 邓定东 | 男 | 茶山坳镇皇田村 | 2020年春季 | 湖南信息职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 2017年9月 | 邓定东 | 1500 | 邓定东 | ||
12 | 陈阳 | 女 | 茶山坳镇金甲社区 | 2020年春季 | 湖南科技职业学院 | 三年级 | 中职 | 2017年9月 | 陈先永 | 1500 | 陈先永 | ||
13 | 蒋佳玲 | 女 | 茶山坳镇金甲社区 | 2020年春季 | 长沙民政职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2018年9月 | 蒋琼虎 | 1500 | 蒋琼虎 | ||
14 | 许玲 | 女 | 茶山坳镇金甲社区 | 2020年春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 许德芳 | 1500 | 许德芳 | ||
15 | 刘向玲 | 女 | 茶山坳镇金甲村 | 2020年春季 | 探矿子弟学校 | 二年级 | 中职 | 2017年9月 | 刘柱宝 | 1500 | 刘庆辉 | ||
16 | 罗浩宇 | 男 | 茶山坳镇金甲村 | 2020年春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 五年级 | 高职 | 2015年9月 | 其恒福 | 1500 | 其恒福 | ||
17 | 黄莉 | 女 | 茶山坳镇金甲村 | 2020年春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 2019年9月 | 黄莉 | 1500 | 黄莉 | ||
18 | 王自强 | 男 | 茶山坳镇金甲村 | 2020年春季 | 湖南化工职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 王清生 | 1500 | 王清生 | ||
19 | 刘静茹 | 女 | 茶山坳镇农林村 | 2020年春季 | 中南科技财政管理学校 | 二年级 | 中职 | 2018年9月 | 李宏付 | 1500 | 李宏付 | ||
20 | 刘贵湘 | 女 | 茶山坳镇农林村 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 刘卫平 | 1500 | 刘义必 | ||
21 | 范宇轩 | 男 | 茶山坳镇黄洲村 | 2020年春季 | 湖南工商职业学院 | 二年级 | 高职 | 2018年9月 | 黄金花 | 1500 | 黄金花 | ||
22 | 刘晨 | 男 | 茶山坳镇茶兴村 | 2020年春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 刘尧财 | 1500 | 刘君良 | ||
23 | 胡慧晴 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2020年春季 | 衡阳市职业中专 | 二年级 | 中职 | 2018年9月 | 胡英刚 | 1500 | 胡英刚 | ||
24 | 刘淑媛 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2020年春季 | 衡阳市职业中专 | 二年级 | 中职 | 2018年9月 | 洪庆玉 | 1500 | 洪庆玉 | ||
25 | 吴金燕 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2020年春季 | 长沙商贸旅游职业学院 | 二年级 | 高职 | 2018年9月 | 刘带利 | 1500 | 刘带利 | ||
26 | 贺庆槐 | 男 | 茶山坳镇堰头村 | 2020年春季 | 中钢重机核工学校 | 二年级 | 高职 | 2018年9月 | 贺光藻 | 1500 | 贺光藻 | ||
27 | 贺庆元 | 男 | 茶山坳镇堰头村 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 高职 | 2019年9月 | 贺光藻 | 1500 | 贺光藻 | ||
28 | 王敏 | 女 | 茶山坳镇堰头村 | 2020年春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 四年级 | 高职 | 2016年9月 | 王福安 | 1500 | 王福安 | ||
29 | 曾佳欣 | 女 | 茶山坳镇堰头村 | 2020年春季 | 宜春职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 曾凡召 | 1500 | 曾凡召 | ||
30 | 唐文乐 | 男 | 茶山坳镇藕塘村 | 2020年春季 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019年9月 | 唐亚均 | 1500 | 唐亚均 | ||
31 | 刘定娟 | 女 | 茶山坳镇古城村 | 2020年春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 四年级 | 高职 | 2015年9月 | 刘义必 | 1500 | 刘义必 | 实习 | |
32 | 汤哲峻 | 男 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2020年春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.8 | 汤绍怀 | 1500 | 汤绍怀 | ||
33 | 段晓峰 | 男 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2020年春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 张增满 | 1500 | 张增满 | ||
34 | 尹吉恒 | 男 | 酃湖乡长兴村 | 2020年春季 | 湖南汽车工程职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 尹宏发 | 1500 | 尹宏发 | ||
35 | 谭芳 | 女 | 酃湖乡长兴村 | 2020年春季 | 衡阳重机技工学校 | 一年级 | 中职 | 2019.11.5 | 谭后德 | 1500 | 谭后德 | ||
36 | 颜永虹 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2020年春季 | 核工业卫生学校 | 五年级 | 中职 | 2016.9 | 唐金陶 | 1500 | 唐金陶 | ||
37 | 刘青 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2020年春季 | 湖南财经职业技术学院 | 四年级 | 中职 | 2015.9 | 刘秀年 | 1500 | 刘秀年 | ||
38 | 彭文杰 | 男 | 酃湖乡酃湖村 | 2020年春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.8 | 何锡娥 | 1500 | 何锡娥 | ||
39 | 颜琼雨 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2020年春季 | 湖南财经职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 唐金陶 | 1500 | 唐金陶 | ||
40 | 许翔 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2020年春季 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 许宏智 | 1500 | 许宏智 | ||
41 | 王黎婷 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 王勇 | 1500 | 王勇 | ||
42 | 杨晶 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 四年级 | 中职 | 2015.9 | 杨勇军 | 1500 | 杨勇军 | ||
43 | 刘心怡 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2020年春季 | 湖南理工职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘海华 | 1500 | 刘海华 | ||
44 | 杨紫嫣 | 女 | 酃湖乡双江村 | 2020年春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 杨先广 | 1500 | 杨先广 | ||
45 | 刘敏佳 | 女 | 酃湖乡上托村 | 2020年春季 | 衡阳华泰职业学院 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘定 | 1500 | 刘定 | ||
46 | 周瑜涵 | 男 | 酃湖乡光明村 | 2020年春季 | 衡阳蓝天职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 周坚 | 1500 | 周坚 | ||
47 | 杨该映 | 男 | 酃湖乡双江村 | 2020年春季 | 湖南交通工程学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 杨勇 | 1500 | 杨勇 | ||
48 | 许朝霞 | 女 | 东阳渡街道沿兴村印子组 | 2020年春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 2017、9 | 许星茂 | 1500 | 许星茂 | ||
49 | 李香 | 女 | 东阳渡街道沿兴村对堡组 | 2020年春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 李承生 | 1500 | 李承生 | ||
50 | 吴倩 | 女 | 东阳渡街道新龙村干子组 | 2020年春季 | 长沙南方职业学院 | 一年级 | 大一 | 2019.9 | 吴探利 | 1500 | 吴探利 | ||
51 | 曹靖 | 男 | 东阳渡街道新龙村沙塘组 | 2020年春季 | 湖南省铁道职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 2017、9 | 曹孝军 | 1500 | 曹孝军 | ||
52 | 江友怡 | 男 | 东阳渡街道新龙村沙塘组 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 2017、9 | 江少毛 | 1500 | 江少毛 | ||
53 | 刘燕 | 女 | 东阳渡街道新龙村道光组 | 2020年春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 2017、9 | 刘宏安 | 1500 | 刘宏安 | ||
54 | 吴园园 | 女 | 东阳渡街道新龙村干子组 | 2020年春季 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 2017、9 | 吴恢政 | 1500 | 吴恢政 | ||
55 | 沈文 | 男 | 东阳渡街道光辉村文塘组 | 2020年春季 | 衡阳重机技工学校 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 沈启吉 | 1500 | 沈启吉 | ||
56 | 罗洁 | 女 | 东阳渡街道光辉村罗家坳组 | 2020年春季 | 湖南化工职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 胡世珍 | 1500 | 胡世珍 | ||
57 | 余晨茜 | 女 | 东阳渡街道东阳渡村一组 | 2020年春季 | 衡阳市艺术学校 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 余治恒 | 1500 | 余治恒 | ||
58 | 李姝贤 | 女 | 东阳渡街道金松村欧木组 | 2020年春季 | 衡阳幼师 | 二年级 | 中职 | 2018、9 | 李先汉 | 1500 | 李先汉 | ||
59 | 彭湘兰 | 女 | 东阳渡街道光辉村瓦屋组 | 2020年春季 | 湖南外国语职业学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 胡大洋 | 1500 | 胡大洋 | ||
60 | 胡薇 | 女 | 东阳渡街道光辉村王机组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 四年级 | 中职 | 2016.9 | 胡能增 | 1500 | 胡能增 | ||
61 | 包子强 | 男 | 东阳渡街道光辉村石碧冲组 | 2020年春季 | 中南科技财经管理学校 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 刘会秀 | 1500 | 刘会秀 | ||
62 | 刘文杰 | 男 | 东阳渡街道光辉村南陂组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 颜春容 | 1500 | 颜春容 | ||
63 | 包靓 | 女 | 东阳渡街道光辉村兰家组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 包宗惠 | 1500 | 包宗惠 | ||
64 | 包骄伟 | 男 | 东阳渡街道光辉村茨塘组 | 2020年春季 | 衡阳市艺术学校 | 五年级 | 中职 | 2015.9 | 包克顺 | 1500 | 包克顺 | ||
65 | 王三财 | 男 | 东阳渡街道新塘村绿柳组 | 2020年春季 | 衡阳工业技工学校 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 王政生 | 1500 | 王政生 | ||
66 | 李小娇 | 女 | 东阳渡街道荷曙村红旗组 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 李家景 | 1500 | 李家景 | ||
67 | 李琼倩 | 女 | 东阳渡街道民星村锅底塘组 | 2020年春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 大二 | 大专 | 2018.9 | 黄祖冬 | 1500 | 黄祖冬 | ||
68 | 李雯婕 | 女 | 东阳渡街道民星村锅底塘组 | 2020年春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 大一 | 大专 | 2019.9 | 黄祖冬 | 1500 | 黄祖冬 | ||
69 | 周家懿 | 男 | 东阳渡街道民星村文冲组 | 2020年春季 | 湖南信息职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 周阳龙 | 1500 | 周阳龙 | ||
70 | 许姣 | 女 | 东阳渡街道民星村许冲组 | 2020年春季 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 袁冬英 | 1500 | 袁冬英 | ||
71 | 刘琪 | 女 | 东阳渡街道民星村半边街组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2017.8 | 刘冬生 | 1500 | 刘冬生 | ||
72 | 周琪霖 | 男 | 东阳渡街道民星村铁路边组 | 2020年春季 | 衡阳市华泰职业学校 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 周福书 | 1500 | 周福书 | ||
73 | 刘平安 | 男 | 东阳渡街道兴湘村新屋组 | 2020年春季 | 衡阳湘南博远职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘继俭 | 1500 | 刘继俭 | ||
74 | 刘毅 | 男 | 东阳渡街道兴湘村西眉组 | 2020年春季 | 衡阳市中德科技职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘仕荣 | 1500 | 刘仕荣 | ||
75 | 李瀚 | 男 | 东阳渡街道兴湘村大冲组 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2018.6 | 李祖武 | 1500 | 李祖武 | ||
76 | 陈铁雄 | 男 | 东阳渡街道兴湘村石皂组 | 2020年春季 | 衡阳技术学院 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 陈美华 | 1500 | 陈美华 | ||
77 | 周帅 | 男 | 东阳渡街道光辉村瓦屋组 | 2020年春季 | 湖南化工职业技术学院 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 罗世鲲 | 1500 | 罗世鲲 | ||
78 | 吴洁源 | 男 | 东阳渡街道金松村知塘组 | 2020年春季 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 吴探付 | 1500 | 吴探付 | ||
79 | 李俊 | 男 | 东阳渡街道金松村鲫鱼组 | 2020年春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 大一 | 大专 | 2019.9 | 李德林 | 1500 | 李德林 | ||
80 | 全慧君 | 女 | 东阳渡街道金松村知塘组 | 2020年春季 | 湘潭市理工职业技术学院 | 大一 | 专科 | 2019.9 | 江新余 | 1500 | 江新余 | ||
81 | 李云清 | 女 | 东阳渡街道金松村许冲组 | 2020年春季 | 长沙卫生职业学院 | 大一 | 专科 | 2019.9 | 李继明 | 1500 | 李继明 | ||
82 | 刘兴成 | 男 | 东阳渡街道金松村蒂叶组 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘友贵 | 1500 | 刘友贵 | ||
83 | 刘诚 | 男 | 东阳渡街道东阳渡村四组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 刘匹生 | 1500 | 刘匹生 | ||
84 | 彭继郑 | 男 | 东阳渡街道东阳渡村八组 | 2020年春季 | 湖南工商职业学院 | 三年级 | 中职 | 2017.9 | 郑世贵 | 1500 | 郑世贵 | ||
85 | 周亮 | 男 | 东阳渡街道东阳渡村五福组 | 2020年春季 | 衡阳工业技工学校 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 全德英 | 1500 | 全德英 | ||
86 | 刘恒宇 | 女 | 东阳渡街道东阳渡村五组 | 2020年春季 | 中钢集团衡阳重机技工学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 刘祖君 | 1500 | 刘祖君 | ||
87 | 周俊宇 | 男 | 东阳渡街道东阳渡村四组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 周立明 | 1500 | 周立明 | ||
88 | 刘桃 | 女 | 东阳渡街道东阳渡村四组 | 2020年春季 | 邵阳职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2018.9 | 刘匹生 | 1500 | 刘匹生 | ||
89 | 沈代儒 | 男 | 东阳渡街道新坪村老屋组 | 2020年春季 | 信息网络工程学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 沈四明 | 1500 | 沈四明 | ||
90 | 沈世卫 | 男 | 东阳渡街道新坪村小礼组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 沈太凡 | 1500 | 沈太凡 | ||
91 | 沈培钢 | 男 | 东阳渡街道新坪村老屋组 | 2020年春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 沈运柏 | 1500 | 沈运柏 | ||
92 | 贺宣宜 | 女 | 东阳渡街道新坪村楼塘组 | 2020年春季 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 贺守忠 | 1500 | 贺守忠 | ||
93 | 沈依敏 | 女 | 东阳渡街道新坪村老屋组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 沈云华 | 1500 | 沈云华 | ||
94 | 沈依涵 | 女 | 东阳渡街道新坪村老屋组 | 2020年春季 | 湖南食品药品职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 沈云华 | 1500 | 沈云华 | ||
95 | 沈世帅 | 男 | 东阳渡街道新坪村小礼组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 沈太凡 | 1500 | 沈太凡 | ||
96 | 许步云 | 女 | 东阳渡街道新坪村杉山组 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 刘仕梅 | 1500 | 刘仕梅 | ||
97 | 梁佳佳 | 女 | 东阳渡街道新坪村小礼组 | 2020年春季 | 北江中等技校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 唐小兰 | 1500 | 唐小兰 | ||
98 | 许文 | 男 | 东阳渡街道新坪村杉山组 | 2020年春季 | 衡阳幼师学校 | 中职 | 许兴袖 | 1500 | 许兴袖 | ||||
99 | 沈世杰 | 男 | 东阳渡街道新坪村铺冲组 | 2020年春季 | 惠州市沙田镇华达技校 | 一年级 | 中职 | 2019.9 | 沈友生 | 1500 | 沈友生 | ||
100 | 黄倩 | 女 | 东阳渡街道沿兴村黄金组 | 2020年春季 | 衡阳技师学院 | 四年级 | 中职 | 2016、9 | 黄生荣 | 1500 | 黄生荣 | ||
101 | 高文俊 | 男 | 和平乡东山村 | 2020年春季 | 湖南省特教中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2018年 | 高友军 | 1500 | 高友军 | ||
102 | 陈磊 | 男 | 和平乡新华村 | 2020年春季 | 长沙南方职业学院 | 三年级 | 高职 | 2017年 | 陈学富 | 1500 | 陈学富 | ||
103 | 崔益桥 | 男 | 王江社区 | 2020年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 3 | 中职 | 2017·9 | 何太借 | 1500 | 何太借 | ||
小计 | 154500 | ||||||||||||
公告时间:2020年 6月16日—2020年6月22日 监督举报电话:0734-8169636 12317 |
扫一扫在手机打开当前页