珠晖区2016年“慈善一日捐”光荣榜(第一批)
【字体:大
中
小】
珠晖区2016年“慈善一日捐”光荣榜(第一批) | |||||
(10月21日-11月11日) | |||||
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 备注 | ||
单位 | 个人 | 小计 | |||
1 | 民政局 | 4000 | 2350 | 6350 | |
2 | 政协 | 2000 | 1750 | 3750 | |
3 | 统战部 | 2000 | 600 | 2600 | |
4 | 和平乡 | 2000 | 4050 | 6050 | |
5 | 农林局 | 2000 | 1000 | 3000 | |
6 | 衡州路街道 | 2000 | 3200 | 5200 | |
7 | 茶山坳镇 | 2000 | 4150 | 6150 | |
8 | 酃湖乡 | 2000 | 3400 | 5400 | |
9 | 酃湖乡酃湖村 | 3000 | 3000 | ||
10 | 酃湖乡光明村 | 2000 | 2000 | ||
11 | 酃湖乡胜利村 | 600 | 600 | ||
12 | 酃湖乡凌塘村 | 1000 | 1000 | ||
13 | 酃湖乡长兴村 | 2000 | 2000 | ||
14 | 酃湖乡双江村 | 2000 | 2000 | ||
15 | 酃湖乡白鹭湖村 | 3000 | 3000 | ||
16 | 酃湖乡上托村 | 3000 | 3000 | ||
17 | 东阳渡街道 | 4300 | 4300 | ||
18 | 东风街道 | 2000 | 2550 | 4550 | |
19 | 商务局 | 2000 | 650 | 2650 | |
20 | 冶金街道 | 2000 | 2530 | 4530 | |
合计 | 40000 | 31130 | 71130 | ||
截止11月11日累计捐款:71130 元 | |||||
珠晖区慈善工作协调小组办公室 | |||||
2016年11月11日 |
扫一扫在手机打开当前页