关于珠晖区环保违规建设项目完成情况的公示
【字体:大
中
小】
环保违法违规建设项目清理明细表 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章)衡阳市环境保护局珠晖分局 填报时间: 2016年 10月 | |||||||||||||||||
项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县(区) | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
1 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市华强本邦电器照明有限公司 | 灯泡制造 | 市(州) | 电镀 | 停产 | 2002年8月 | 是 | 否 | 否 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
2 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区伟业洗涤厂 | 布草洗涤 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2006年9月 | 是 | 否 | 否 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
3 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市通用电缆有限公司 | 电线制造 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 否 | 否 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
4 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区洁丽洗涤厂 | 布草洗涤 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2013年5月 | 是 | 否 | 否 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
5 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖金狮无纺布厂 | 无纺布加工 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2000年4月 | 否 | 否 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
6 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市金岭环保建材有限公司 | 建材加工 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2011年5月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
7 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳新源环保科技有限公司 | 钙渣综合治理 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年3月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
8 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市旺洁不锈钢水箱制品有限公司 | 机械加工 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2012年11月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
9 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳中海油投资有限公司王江加油站 | 加油站 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2015年8月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
10 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市春茂化工有限公司 | 小苏打加工 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2010年3月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
11 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市第一精神病医院 | 住院门诊大楼 | 市(州) | 第三产业 | 2012年6月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | ||
12 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市新安康复医院 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2014年6月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | ||
13 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市富洁餐具消毒有限公司 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2000年8月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | ||
14 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖工业园 | 湖南黄龙世家有限公司 | 黄酒制造 | 市(州) | 第三产业 | 停产 | 2012年5月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
15 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖工业园 | 衡阳市豪云工程机械有限公司 | 机械制造 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2012年8月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
16 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖工业园 | 衡阳宏冶重型机械有限公司 | 机械制造 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2013年9月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
17 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖工业园 | 湖南天之衡酒业有限公司 | 白酒酿造 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2007年6月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
18 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区金研冰晶石厂 | 冰晶石加工 | 省 | 其他工业企业 | 停产 | 2013年7月 | 否 | 否 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
19 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 学校 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2014年6月 | 否 | 否 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | |
20 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 湖南工学院 | 学校 | 市(州) | 第三产业 | 2008年9月 | 否 | 否 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | ||
21 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳师院 | 学校 | 市(州) | 第三产业 | 2008年9月 | 否 | 否 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | ||
22 | 湖南 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖水厂 | 市(州) | 第三产业 | 停产 | 2014年5月 | 否 | 否 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页