珠晖区2016年“慈善一日捐”光荣榜(10月21日-12月28日)
【字体:大
中
小】
珠晖区2016年“慈善一日捐”光荣榜 | |||||
(10月21日-12月28日) | |||||
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 备注 | ||
单位 | 个人 | 小计 | |||
1 | 民政局 | 4000 | 2350 | 6350 | |
2 | 政协 | 2000 | 1750 | 3750 | |
3 | 统战部 | 2000 | 600 | 2600 | |
4 | 和平乡 | 2000 | 4050 | 6050 | |
5 | 农林局 | 2000 | 1000 | 3000 | |
6 | 衡州路街道 | 2000 | 3200 | 5200 | |
7 | 茶山坳镇 | 2000 | 4150 | 6150 | |
8 | 酃湖乡 | 2000 | 3400 | 5400 | |
9 | 酃湖乡酃湖村 | 3000 | 3000 | ||
10 | 酃湖乡光明村 | 2000 | 2000 | ||
11 | 酃湖乡胜利村 | 600 | 600 | ||
12 | 酃湖乡凌塘村 | 1000 | 1000 | ||
13 | 酃湖乡长兴村 | 2000 | 2000 | ||
14 | 酃湖乡双江村 | 2000 | 2000 | ||
15 | 酃湖乡白鹭湖村 | 3000 | 3000 | ||
16 | 酃湖乡上托村 | 3000 | 3000 | ||
17 | 东阳渡街道 | 2000 | 4300 | 6300 | |
18 | 东风街道 | 2000 | 2750 | 4750 | |
19 | 商务局 | 2000 | 650 | 2650 | |
20 | 冶金街道 | 2000 | 2580 | 4580 | |
21 | 住建局 | 2000 | 900 | 2900 | |
22 | 园林所 | 2000 | 1250 | 3250 | |
23 | 妇幼保健院 | 1790 | 1790 | ||
24 | 酃湖卫生院 | 1600 | 1600 | ||
25 | 粤汉街道 | 2000 | 3350 | 5350 | |
26 | 总工会 | 2000 | 400 | 2400 | |
27 | 人武部 | 3000 | 3000 | ||
28 | 发改局 | 2000 | 450 | 2450 | |
29 | 审计局 | 500 | 500 | ||
30 | 苗圃街道 | 2000 | 4300 | 6300 | |
31 | 人大 | 3000 | 2550 | 5550 | |
32 | 政法委 | 2000 | 700 | 2700 | |
33 | 工商联 | 2000 | 400 | 2400 | |
34 | 妇联 | 2000 | 300 | 2300 | |
35 | 移民开发局 | 2000 | 750 | 2750 | |
36 | 残联 | 2000 | 350 | 2350 | |
37 | 人防办 | 2000 | 300 | 2300 | |
38 | 教育系统 | 57550 | 57550 | ||
39 | 统计局 | 2000 | 650 | 2650 | |
40 | 司法局 | 2000 | 1300 | 3300 | |
41 | 广东路街道 | 2000 | 4350 | 6350 | |
42 | 畜牧水产局 | 2000 | 900 | 2900 | |
43 | 国土房屋征收中心 | 2000 | 300 | 2300 | |
44 | 工业园 | 2000 | 950 | 2950 | |
45 | 广场管委会 | 2000 | 250 | 2250 | |
46 | 农开办 | 2000 | 500 | 2500 | |
47 | 团区委 | 2000 | 50 | 2050 | |
48 | 宣传部 | 2000 | 750 | 2750 | |
49 | 610办 | 2000 | 300 | 2300 | |
50 | 衡冶中心 | 2000 | 2200 | 4200 | |
51 | 政府办 | 2000 | 3450 | 5450 | |
52 | 江东中医院 | 2410 | 2410 | ||
53 | 经科信局 | 2000 | 750 | 2750 | |
54 | 纪委 | 2000 | 1850 | 3850 | |
55 | 卫计局 | 1650 | 1650 | ||
56 | 人社局 | 2000 | 3100 | 5100 | |
57 | 区委办 | 2000 | 2500 | 4500 | |
58 | 电政办 | 2000 | 2000 | ||
59 | 组织部 | 2000 | 900 | 2900 | |
60 | 城管局 | 2000 | 3800 | 5800 | |
61 | 安监局 | 2000 | 2000 | ||
62 | 水利局 | 2000 | 850 | 2850 | |
63 | 财政局 | 2000 | 2250 | 4250 | |
64 | 科协 | 2000 | 2000 | ||
65 | 编办 | 2000 | 2000 | ||
66 | 环卫局 | 2000 | 2000 | ||
合计 | 124000 | 144830 | 268830 | ||
截止12月28日累计捐款:268830 元 | |||||
珠晖区慈善工作协调小组办公室 | |||||
2016年12月28日 |
扫一扫在手机打开当前页