衡阳市珠晖区法律援助中心2016年一季度法律援助案件办理情况公示表
【字体:大
中
小】
序号 | 受援人及联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 |
结案时间 | 案件结果 | 备注 |
1 | 袁小阳1558021**** | 交通事故 | 民事(诉) | 2017.1.5 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
2 | 段红玲1827341**** | 交通事故 | 民事(诉) | 2017.1.5 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
3 | 刘连香1397546**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(诉) | 2017.1.5 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
4 | 刘增雄1557551**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.1.6 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
5 | 李玉生 | 侵占罪 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.1.9 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
6 | 甘志军 | 强奸罪、伤害罪 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.1.9 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
7 | 唐振波1588641**** | 劳动争议 | 民事(非) | 2017.1.9 | 湖南金雁律师事务所 彭世福 律师 | 1378734**** | |||
8 | 刘红竹1301717**** | 买卖合同 | 民事(诉) | 2017.1.9 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
9 | 吴菊英1378643**** | 医疗服务合同 | 民事(诉) | 2017.1.10 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
10 | 段成凯1378643**** | 医疗服务合同 | 民事(诉) | 2017.1.10 | 湖南金雁律师事务所 彭世福 律师 | 1378734**** | |||
11 | 段成武1378643**** | 医疗服务合同 | 民事(诉) | 2017.1.10 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
12 | 沈运国1877342**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(诉) | 2017.1.13 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
13 | 刘仕达1897540**** | 交通事故 | 民事(诉) | 2017.1.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
14 | 肖立楚1877345**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(非) | 2017.1.16 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
15 | 常立新1597344**** | 劳动争议 | 民事(非) | 2017.1.17 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
16 | 杨从元1376244**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(诉) | 2017.1.17 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
17 | 胡咏梅1527342**** | 饲养动物损害责任 | 民事(诉) | 2017.1.19 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
18 | 彭江林1354868**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.7 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
19 | 谢忠英1587343**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.15 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
20 | 谢照明1557342**** | 共有物纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.15 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
21 | 雷秋云1807589**** | 继承纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.17 | 湖南金雁律师事务所 彭世福 律师 | 1378734**** | |||
22 | 王良平1517343**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.24 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
23 | 周金英1817587**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.27 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
24 | 刘忠顺1509602**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.2.28 | 湖南金雁律师事务所 谭立红 律师 | 1357510**** | |||
25 | 丁平白1378642**** | 返还财产 | 民事(诉) | 2017.3.1 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
26 | 胡吉祥 | 盗窃 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.3.3 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
27 | 王代根 | 合同诈骗 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.3.9 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
28 | 陈祖正1839774**** | 婚约财产 | 民事(诉) | 2017.3.9 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
29 | 安英 1378649**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.3.9 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
30 | 刘连香1397546**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(非) | 2017.3.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
31 | 李苏琴1387340**** | 所有权确认纠纷 | 民事(非) | 2017.3.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
32 | 黄时其1821605**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
33 | 黄雪林1376241**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
34 | 杨校文1376242**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.13 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
35 | 廖素君1877340**** | 人身保险合同 | 民事(非) | 2017.3.15 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
36 | 李显玉1370734**** | 雇员受害 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
37 | 彭兵秀1301734**** | 抢劫 | 刑事(委托侦查) | 2017.3.16 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
38 | 黄金美1871143**** | 雇员受害 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
39 | 王璐 1871143**** | 雇员受害 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
40 | 熊宗波1877341**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
41 | 熊宗喜1577341**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
42 | 熊喜国1558026**** | 劳动争议 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
43 | 彭吉祥1387560**** | 不当得利 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
44 | 彭吉祥1387560**** | 赡养纠纷 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
45 | 段耀南1837345**** | 交通事故 | 民事(诉) | 2017.3.16 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
46 | 刘军 1334734**** | 生命权、身体权、健康权 | 民事(诉) | 2017.3.17 | 湖南金雁律师事务所 胡素珍 律师 | 1558168**** | |||
47 | 杨路 | 抢劫 | 刑事(指定侦查) | 2017.3.21 | 湖南金雁律师事务所 彭世福 律师 | 1378734**** | |||
48 | 杨涛 | 抢劫 | 刑事(指定侦查) | 2017.3.21 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
49 | 朱华容1587477**** | 离婚纠纷 | 民事(诉) | 2017.3.21 | 湖南金雁律师事务所 彭世福 律师 | 1378734**** | |||
50 | 刘云华1507343**** | 故意伤害 | 刑事一审(委托) | 2017.3.22 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** | |||
51 | 汤守新1378644**** | 交通事故 | 民事(诉) | 2017.3.22 | 珠晖区法律援助中心 马辉军 律师 | 1378640**** |
扫一扫在手机打开当前页