珠晖区2019年春季雨露计划
【字体:大
中
小】
珠晖区雨露计划职业补助学生审核发放统计表(2019年春季) | |||||||||||||
县扶贫部门(盖章) 珠晖区扶贫办 2019 年 5月 31 日 | |||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 明白卡姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 罗勇 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2019年春季 | 核工业卫校 | 三年级 | 中职 | 2016年9月 | 罗昌建 | 1500 | 罗昌建 | ||
2 | 许萍 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2019年春季 | 中南科技财政管理学校 | 三年级 | 中职 | 2016年9月 | 许祖林 | 1500 | 许祖林 | ||
3 | 刘欣雨 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2019年春季 | 长沙民政职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 2017年9月 | 刘卫军 | 1500 | 刘卫军 | ||
4 | 江美莲 | 女 | 茶山坳镇大昌村 | 2019年春季 | 衡阳重机技工学院 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 江辉生 | 1500 | 江辉生 | ||
5 | 宋健 | 男 | 茶山坳镇大昌村 | 2018年秋季 | 核工业卫生学校 | 二年级 | 中职 | 2017年9月 | 宋国林 | 1500 | 宋国林 | ||
6 | 邓相玲 | 女 | 茶山坳镇皇田村 | 2019年春季 | 衡阳工业职工大学 | 二年级 | 中职 | 2017年9月 | 伍仁英 | 1500 | 伍仁英 | ||
7 | 邓定东 | 男 | 茶山坳镇皇田村 | 2019年春季 | 湖南信息职业技术学院 | 二年级 | 高职 | 2017年9月 | 邓盼盼 | 1500 | 邓盼盼 | ||
8 | 陈阳 | 女 | 茶山坳镇金甲社区 | 2019年春季 | 湖南科技职业学院 | 二年级 | 中职 | 2017年9月 | 陈先永 | 1500 | 陈先永 | ||
9 | 蒋佳玲 | 女 | 茶山坳镇金甲社区 | 2019年春季 | 长沙民政职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 蒋琼虎 | 1500 | 蒋琼虎 | ||
10 | 刘向玲 | 女 | 茶山坳镇金甲村 | 2019年春季 | 探矿子弟学校 | 二年级 | 中职 | 2017年9月 | 刘柱宝 | 1500 | 刘庆辉 | ||
11 | 罗浩宇 | 男 | 茶山坳镇金甲村 | 2019年春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 四年级 | 高职 | 2015年9月 | 其恒福 | 1500 | 其恒福 | ||
12 | 刘静茹 | 女 | 茶山坳镇农林村 | 2019年春季 | 中南科技财政管理学校 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 李宏付 | 1500 | 李宏付 | ||
13 | 范宇轩 | 男 | 茶山坳镇黄洲村 | 2018年秋季 | 湖南工商职业学院 | 一年级 | 高职 | 2018年9月 | 黄金花 | 1500 | 黄金花 | ||
14 | 刘佳 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2018年秋季 | 湖南三一工业职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 刘尧财 | 1500 | 刘君良 | ||
15 | 胡慧晴 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2018年秋季 | 衡阳市职业中专 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 胡英刚 | 1500 | 胡英刚 | ||
16 | 刘淑媛 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2018年秋季 | 衡阳市职业中专 | 一年级 | 中职 | 2018年9月 | 洪庆玉 | 1500 | 洪庆玉 | ||
17 | 吴金燕 | 女 | 茶山坳镇茶兴村 | 2018年秋季 | 长沙商贸旅游职业学院 | 一年级 | 高职 | 2018年9月 | 刘带利 | 1500 | 刘带利 | ||
18 | 贺庆槐 | 男 | 茶山坳镇堰头村 | 2018年秋季 | 中钢重机核工学校 | 一年级 | 高职 | 2018年9月 | 贺光藻 | 1500 | 贺光藻 | ||
19 | 王敏 | 女 | 茶山坳镇堰头村 | 2018年秋季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 2016年9月 | 王福安 | 1500 | 王福安 | ||
20 | 宋京京 | 女 | 茶山坳镇古城村 | 2018年秋季 | 南岳区职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2016年9月 | 宋绍成 | 1500 | 宋绍成 | ||
21 | 刘定杰 | 男 | 茶山坳镇古城村 | 2018年秋季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 四年级 | 高职 | 2015年9月 | 刘义必 | 1500 | 刘义必 | ||
22 | 刘定娟 | 女 | 茶山坳镇古城村 | 2018年秋季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 四年级 | 高职 | 2015年9月 | 刘义必 | 1500 | 刘义必 | ||
23 | 崔益桥 | 男 | 王江社区 | 2019年春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 2 | 中职 | 2017·9 | 何太借 | 1500 | 何太借 | ||
24 | 高文俊 | 男 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡东山村 | 2019年春季 | 湖南省特教中等专业学校 | 高一 | 中职 | 2018年 | 高友军 | 1500 | 高友军 | ||
25 | 陈磊 | 男 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡新华村 | 2019年春季 | 长沙南方职业学院 | 高二 | 高职 | 2017年 | 陈学富 | 1500 | 陈学富 | ||
26 | 宋辉煌 | 男 | 酃湖乡凌塘村 | 2019春季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 宋尤生 | 1500 | 宋尤生 | ||
27 | 罗兰 | 女 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 衡阳幼儿师范学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 罗小平 | 1500 | 罗小平 | ||
28 | 曾宇 | 男 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 曾令宽 | 1500 | 曾令宽 | ||
29 | 陈召奇 | 男 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 衡阳重机技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 刘庭安 | 1500 | 陈太清 | ||
30 | 归林飞 | 女 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 湖南艺术职业学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 刘禄生 | 1500 | 刘禄生 | ||
31 | 段晓峰 | 男 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 张增满 | 1500 | 张增满 | ||
32 | 曾慧 | 女 | 酃湖乡白鹭湖村 | 2019春季 | 衡阳幼师 | 三年级 | 中职 | 2016.12 | 曾平友 | 1500 | 曾平友 | ||
33 | 何涛 | 男 | 酃湖乡长兴村 | 2019春季 | 衡阳幼儿师范学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 何小朋 | 1500 | 何小朋 | ||
34 | 尹吉恒 | 男 | 酃湖乡长兴村 | 2019春季 | 湖南汽车工程职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 尹宏发 | 1500 | 尹宏发 | ||
35 | 陈灿 | 男 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 长沙职业技术学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 陈燕三 | 1500 | 陈燕三 | ||
36 | 彭楚驰 | 男 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 中钢衡重职业技术学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 彭盛平 | 1500 | 彭盛平 | ||
37 | 颜永虹 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 核工业卫生学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 唐金陶 | 1500 | 唐金陶 | ||
38 | 刘青 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 湖南财经职业技术学院 | 四年级 | 中职 | 2015.9 | 刘秀年 | 1500 | 刘秀年 | ||
39 | 彭文杰 | 男 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.8 | 何锡娥 | 1500 | 何锡娥 | ||
40 | 颜琼雨 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 湖南财经职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 唐金陶 | 1500 | 唐金陶 | ||
41 | 许翔 | 女 | 酃湖乡酃湖村 | 2019春季 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 肖远银 | 1500 | 肖远银 | ||
42 | 王黎婷 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 王勇 | 1500 | 王勇 | ||
43 | 刘娜 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2019春季 | 衡阳艺校 | 四年级 | 中职 | 2015.9 | 刘增品 | 1500 | 刘增品 | ||
44 | 杨晶 | 女 | 酃湖乡胜利 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 四年级 | 中职 | 2015.9 | 杨勇军 | 1500 | 杨勇军 | ||
45 | 杨紫嫣 | 女 | 酃湖乡双江村 | 2019春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 杨先广 | 1500 | 杨先广 | ||
46 | 许朝霞 | 女 | 珠晖区东阳渡街道沿兴村印子组 | 2019春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017、9 | 许星茂 | 1500 | 许星茂 | ||
47 | 黄倩 | 女 | 珠晖区东阳渡街道沿兴村黄金组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016、9 | 黄生荣 | 1500 | 黄生荣 | ||
48 | 曹靖 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新龙村沙塘组 | 2019春季 | 湖南省铁道职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017、9 | 曹孝军 | 1500 | 曹孝军 | ||
49 | 江友怡 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新龙村沙塘组 | 2019春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2017、9 | 江少毛 | 1500 | 江少毛 | ||
50 | 刘涛 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新龙村回家组 | 2019春季 | 湖南科技职业学院 | 三年级 | 中职 | 2016、9 | 刘金锋 | 1500 | 刘金锋 | ||
51 | 刘燕 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新龙村道光组 | 2019春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2017、9 | 刘宏安 | 1500 | 刘宏安 | ||
52 | 吴园园 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新龙村干子组 | 2019春季 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2017、9 | 吴恢政 | 1500 | 吴恢政 | ||
53 | 李姝贤 | 女 | 珠晖区东阳渡街道金松村欧木组 | 2019春季 | 衡阳幼师 | 一年级 | 中职 | 2018、9 | 李先汉 | 1500 | 李先汉 | ||
54 | 李龙 | 男 | 珠晖区东阳渡街道金松村排塘组 | 2019春季 | 衡阳铁路运输职业学校 | 三年级 | 中职 | 2016、9 | 李茂松 | 1500 | 李茂松 | ||
55 | 王超 | 男 | 珠晖区东阳渡街道太山村谭木皂组 | 2019春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 三年级 | 中职 | 2016、9 | 王成生 | 1500 | 王成生 | ||
56 | 李小娇 | 女 | 珠晖区东阳渡街道荷曙村红旗组 | 2019春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 李家景 | 1500 | 李家景 | ||
57 | 王三财 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新塘村绿柳组 | 2019春季 | 衡阳工业技工学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 王政生 | 1500 | 王政生 | ||
58 | 李瀚 | 男 | 珠晖区东阳渡街道兴湘村大冲组 | 2019春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.6 | 李祖武 | 1500 | 李祖武 | ||
59 | 周俊宇 | 男 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村四组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 周立明 | 1500 | 周立明 | ||
60 | 周亮 | 男 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村五福组 | 2019春季 | 衡阳工业技工学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 全德英 | 1500 | 全德英 | ||
61 | 彭继郑 | 男 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村八组 | 2019春季 | 湖南工商职业学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 郑世贵 | 1500 | 郑世贵 | ||
62 | 刘恒宇 | 女 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村五组 | 2019春季 | 中钢集团衡阳重机技工学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 刘祖君 | 1500 | 刘祖君 | ||
63 | 沈世卫 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新坪村小礼组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 沈太凡 | 1500 | 沈太凡 | ||
64 | 沈依涵 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新坪村老屋组 | 2019春季 | 湖南食品药品职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 沈云华 | 1500 | 沈云华 | ||
65 | 陈思怡 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新坪村塘公组 | 2019春季 | 衡阳市华鑫信息中等职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 陈全云 | 1500 | 陈全云 | ||
66 | 沈培钢 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新坪村老屋组 | 2019春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 沈运柏 | 1500 | 沈运柏 | ||
67 | 沈依敏 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新坪村老屋组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 沈云华 | 1500 | 沈云华 | ||
68 | 沈代儒 | 男 | 珠晖区东阳渡街道新坪村老屋组 | 2019春季 | 信息网络工程学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 沈四明 | 1500 | 沈四明 | ||
69 | 贺宣宜 | 女 | 珠晖区东阳渡街道新坪村楼塘组 | 2019春季 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 贺守忠 | 1500 | 贺守忠 | ||
70 | 包子强 | 男 | 珠晖区东阳渡街道光辉村石碧冲组 | 2019春季 | 中南科技财经管理学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 刘会秀 | 1500 | 刘会秀 | ||
71 | 胡薇 | 女 | 珠晖区东阳渡街道光辉村王机组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 胡能增 | 1500 | 胡能增 | ||
72 | 彭湘兰 | 女 | 珠晖区东阳渡街道光辉村瓦屋组 | 2019春季 | 湖南外国语职业学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 胡大洋 | 1500 | 胡大洋 | ||
73 | 刘文杰 | 男 | 珠晖区东阳渡街道光辉村南陂组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 颜春容 | 1500 | 颜春容 | ||
74 | 包靓 | 女 | 珠晖区东阳渡街道光辉村兰家组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 包宗惠 | 1500 | 包宗惠 | ||
75 | 沈文 | 男 | 珠晖区东阳渡街道光辉村文塘组 | 2019春季 | 衡阳重机技工学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 沈启吉 | 1500 | 沈启吉 | ||
76 | 罗洁 | 女 | 珠晖区东阳渡街道光辉村罗家坳组 | 2019春季 | 湖南化工职业技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 胡世珍 | 1500 | 胡世珍 | ||
77 | 周家懿 | 男 | 珠晖区东阳渡街道民星村文冲组 | 2019春季 | 湖南信息职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 周阳龙 | 1500 | 周阳龙 | ||
78 | 周琪霖 | 男 | 珠晖区东阳渡街道民星村铁路边组 | 2019春季 | 衡阳市华泰职业学校 | 二年级 | 中职 | 2017.9 | 周福书 | 1500 | 周福书 | ||
79 | 刘琪 | 女 | 珠晖区东阳渡街道民星村半边街组 | 2019春季 | 衡阳技术学院 | 二年级 | 中职 | 2017.8 | 刘冬生 | 1500 | 刘冬生 | ||
80 | 刘诚 | 男 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村四组 | 2019春季 | 衡阳技师学院 | 二年级 | 中职 | 2017.8 | 刘匹生 | 1500 | 刘匹生 | ||
81 | 刘桃 | 女 | 珠晖区东阳渡街道东阳渡村四组 | 2019春季 | 邵阳职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 刘匹生 | 1500 | 刘匹生 | ||
82 | 李琼倩 | 女 | 东阳渡街道东阳渡街道锅底塘组 | 2019春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 2018.9 | 黄祖冬 | 1500 | 黄祖冬 | ||
83 | 胡珍琳 | 女 | 东阳渡街道东阳渡街道白露组 | 2019春季 | 衡阳创意信息工程职业学校 | 一年级 | 中职 | 2018.9 | 胡能祝 | 1500 | 胡能祝 | ||
84 | 胡慧菁 | 女 | 东阳渡街道东阳渡街道白露组 | 2019春季 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 三年级 | 中职 | 2016.9 | 廖俊英 | 1500 | 廖俊英 | ||
85 | 余晨茜 | 女 | 东阳渡街道东阳渡村一组 | 2019春季 | 衡阳市艺术学校 | 一年级 | 高职 | 2018.9 | 余治恒 | 1500 | 余治恒 | ||
86 | 周 帅 | 男 | 东阳渡街道光辉村瓦屋组 | 2019春季 | 湖南化工职业技术学院 | 三年级 | 高职 | 2017.9 | 罗世鲲 | 1500 | 罗世鲲 | ||
小计 | 129000 | ||||||||||||
公示时间:2019年5月31日——2019年6月6日, 监督举报电话:0734-8169636 |
扫一扫在手机打开当前页