【区教育局】机器人竞赛珠晖学子再创佳绩
2022年6月10日,衡阳市第七届青少年机器人竞赛在华耀小学隆重举行,来自全市各中小学的近300支队伍展开激烈角逐,珠晖区共派出27支队伍参赛,获得一等奖7项,二等奖6项,三等奖12项,7支队伍入围省赛,获奖名单如下:
第七届衡阳市青少年机器人竞赛珠晖区获奖名单 | ||||||
序号 | 项目类型 | 队员姓名 | 参赛学校 | 指导 教师 | 等第 | 备注 |
1 | 机器人综合技能赛 | 郭妍希 周雨霖 | 苗圃小学 | 唐玲 | 小学组一等奖 | 晋级省赛 |
2 | 机器人智能接力赛 | 许家源 余梓强 | 实验小学 | 高旭 | 小学组一等奖 | 晋级省赛 |
3 | 机器人无人机编程赛 | 许宸畅 | 东风教育集团冶金校区 | 何战东 | 小学组一等奖 | 晋级省赛 |
4 | 机器人无人机编程赛 | 苏彦畅 | 实验小学 | 曾慧 | 小学组一等奖 | |
5 | Scratch创意编程赛 | 吴文轩 | 英发学校 | 何文伟 | 小学组一等奖 | |
6 | 机器人智能接力赛 | 陈茂中 黄雅屏 | 雅礼学校 | 唐恺 | 初中组一等奖 | 晋级省赛 |
7 | 机器人综合技能赛 | 辜涵怡 陈沫林 | 苗圃小学 | 曾雯姝 | 小学组二等奖 | 晋级省赛 |
8 | 机器人智能接力赛 | 洪胤哲 郭朝玉 | 实验小学上托校区 | 高旭 | 小学组二等奖 | 晋级省赛 |
9 | Scratch创意编程赛 | 胡景哲 | 英发学校 | 何文伟 | 小学组二等奖 | |
10 | Scratch创意编程赛 | 王云宇 | 实验小学 | 肖智玲 | 小学组二等奖 | |
11 | Scratch创意编程赛 | 林柏丞 | 实验小学上托校区 | 毛琪 | 小学组二等奖 | |
12 | Scratch创意编程赛 | 刘林杰 | 实验小学上托校区 | 毛琪 | 小学组二等奖 | |
13 | 机器人智能接力赛 | 周炫谕 颜诚峰 | 英发学校 | 皮勇平 | 初中组二等奖 | 晋级省赛 |
14 | 机器人智能接力赛 | 雷奇璋 肖睿博 | 新华实验小学 | 何鸾 | 小学组三等奖 | |
15 | 机器人传承闯关赛 | 刘宇轩 杨可馨 | 冶金小学 | 张义鹏 | 小学组三等奖 | |
16 | Scratch创意编程赛 | 纵宇荨 | 东阳渡街道中心学校 | 周文婷 | 小学组三等奖 | |
17 | Scratch创意编程赛 | 张景峰 | 实验小学 | 肖智玲 | 小学组三等奖 | |
18 | Scratch创意编程赛 | 朱珂 | 东阳渡街道周家坳小学 | 刘祁 | 小学组三等奖 | |
19 | Scratch创意编程赛 | 彭泓杰 | 东阳渡街道明德小学 | 杜娟 | 小学组三等奖 | |
20 | Scratch创意编程赛 | 陈品翔 | 东阳渡街道东南小学 | 王琢玥 | 小学组三等奖 | |
21 | Scratch创意编程赛 | 江思瑶 | 东阳渡街道周家坳小学 | 刘芝平 | 小学组三等奖 | |
22 | Scratch创意编程赛 | 黄涵 | 东阳渡街道和平小学 | 蒋前龙 | 小学组三等奖 | |
23 | Scratch创意编程赛 | 阳锶慧 | 东阳渡街道和平小学 | 张丹 | 小学组三等奖 | |
24 | Scratch创意编程赛 | 夏鑫恒 | 东阳渡街道中心学校 | 席小燕 | 小学组三等奖 | |
25 | 机器人智能接力赛 | 涂紫涵 刘艺蕾 | 英发学校 | 皮勇平 | 初中组三等奖 |
祝贺以上所有获奖的学生和教练员,希望大家再接再厉,在今后的比赛中取得更加辉煌的成绩。
(一审:张媛媛 二审:张云飞 三审:周文君)
扫一扫在手机打开当前页