畜禽出栏. 出笼情况(二)
【字体:大
中
小】
2014.12 | 单位:万头 万只 | |||||||||||||
|
肉猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 兔 | |||||||||
总数 | 同比+.-% | 其中 | 总数 | 同比+.-% | 总数 | 同比+.-% | 总数 | 其中 | 总数 | |||||
单位 | 二元杂交猪 | 三元杂交猪 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | |||||||||
去年同期 | 774.71 | 0.04 | 261.15 | 513.56 | 9.75 | 0.12 | 47.44 | 0.12 | 8083.92 | 6300.68 | 1584.14 | 199.10 | 19.32 | |
全市合计 | 25.96 | -96.65% | 0.00 | 25.96 | 0.01 | -99.92% | 0.06 | -99.87% | 34.06 | 33.01 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
衡阳 | ||||||||||||||
衡南 | ||||||||||||||
衡山 | ||||||||||||||
衡东 | ||||||||||||||
祁东 | ||||||||||||||
常宁 | ||||||||||||||
耒阳 | ||||||||||||||
南岳 | ||||||||||||||
蒸湘 | ||||||||||||||
雁峰 | ||||||||||||||
石鼓 | ||||||||||||||
珠晖 | 25.96 | -2.479 | 25.96 | 0.0077 | -1.282 | 0.064 | +1.587 | 34.06 | 33.01 | 1.05 |
扫一扫在手机打开当前页