专业户饲养畜禽情况
【字体:大
中
小】
2014.12 | |||||||||||||
|
养猪 | 养牛 | 养羊 | 养鸡 | |||||||||
单位 | 户数(户) | 存栏(万头) | 出栏(万头) | 户数(户) | 存栏(头) | 出栏(头) | 户数(户) | 存栏(只) | 出栏(只) | 户数(户) | 存笼(万羽) | 产蛋(吨) | |
去年同期 | ######## | 429.98 | 529.05 | 3181.00 | 59496.00 | 39173.00 | 9254.00 | ####### | ######## | 54353.00 | 3521.19 | ####### | |
同比+.-% | -99.91% | -97.20% | -98.07% | -99.97% | -99.95% | -99.97% | -99.99% | -99.89% | -99.91% | -99.99% | -99.65% | -99.93% | |
全市合计 | 120.00 | 12.02 | 10.21 | 1.00 | 28.00 | 13.00 | 1.00 | 491.00 | 363.00 | 7.00 | 12.15 | 37.68 | |
衡阳 | |||||||||||||
衡南 | |||||||||||||
衡山 | |||||||||||||
衡东 | |||||||||||||
祁东 | |||||||||||||
常宁 | |||||||||||||
耒阳 | |||||||||||||
南岳 | |||||||||||||
蒸湘 | |||||||||||||
雁峰 | |||||||||||||
石鼓 | |||||||||||||
珠晖 | 120 | 12.02 | 10.21 | 1 | 28 | 13 | 1 | 491 | 363 | 7 | 12.15 | 37.68 |
扫一扫在手机打开当前页