2015年1-3月统计月报

              
【字体:

 

各县市区主要经济指标(一)
计量单位:亿元、%
  生产总值(GDP)                第一产业增加值
1-3 增长 1-3 增长
全 市 440.34 8.8 69.38 3.0
珠晖区 26.35 9.6 1.57 2.3
雁峰区 31.91 9.5 0.51 3.0
石鼓区 22.95 9.4 0.93 3.3
蒸湘区 30.20 9.3 0.74 2.8
南岳区 5.97 10.1 0.53 3.1
衡阳县 55.55 5.6 12.14 3.0
衡南县 49.11 5.9 11.79 3.3
衡山县 22.71 4.4 4.69 3.1
衡东县 41.21 4.9 7.23 2.9
祁东县 51.59 9.1 10.42 2.7
耒阳市 74.85 9.0 10.84 3.2
常宁市 42.38 8.5 8.00 2.8
高新区 14.63 9.0 0.04 2.8
白沙洲 33.02 16.4 - -
松木 3.75 16.0 - -
         
各县市区主要经济指标(二)
计量单位:亿元、%
  第二产业增加值 第三产业增加值
1-3 增长 1-3 增长
全 市 209.27 7.5 161.68 12.8
珠晖区 14.66 6.9 10.12 14.5
雁峰区 13.25 5.6 18.16 13.3
石鼓区 4.81 5.7 17.21 10.8
蒸湘区 16.10 1.7 13.36 21.7
南岳区 0.67 4.1 4.78 11.7
衡阳县 20.79 1.4 22.62 11.2
衡南县 22.94 5.8 14.38 7.8
衡山县 5.70 -6.5 12.32 11.0
衡东县 18.78 2.1 15.20 9.0
祁东县 25.59 7.5 15.58 15.8
耒阳市 35.73 8.0 28.28 12.2
常宁市 12.15 5.4 22.23 12.30
高新区 2.03 1.0 12.56 10.5
白沙洲 27.35 14.9 5.34 25.5
松木 3.70 15.1 0.05 203.5
         
各县市区主要经济指标(三)
计量单位:亿元、%
  规模工业增加值      
3月增长 1-3月增长
全 市 6.5 7.6
珠晖区 -3.1 2.6
雁峰区 -4.6 4.4
石鼓区 -1.3 2.5
蒸湘区 6.1 0.8
南岳区 -0.5 -0.7
衡阳县 11.2 0.2
衡南县 1.3 4.5
衡山县 -21.0 -6.8
衡东县 -19.5 1.4
祁东县 7.6 7.9
耒阳市 8.1 8.6
常宁市 -8.0 5.2
高新开发区 -0.8 -1.20
白沙工业园 14.8 14.90
松木经开区 10.8 15.10
 
各县市区主要经济指标(四)
计量单位:亿元、%
  财政总收入 一般预算收入
1-3 增长 1-3 增长
全 市 63.38 12.0 47.36 13.0
珠晖区 3.51 12.7 1.61 3.0
雁峰区 3.87 11.9 0.71 1.7
石鼓区 4.88 12.4 1.30 65.8
蒸湘区 4.96 12.0 0.92 8.1
南岳区 1.47 12.1 1.32 11.9
衡阳县 3.28 22.4 2.31 23.4
衡南县 4.12 13.2 3.11 10.5
衡山县 2.15 14.2 1.70 11.4
衡东县 2.95 3.2 2.58 20.5
祁东县 2.08 1.3 1.51 3.0
耒阳市 5.78 -1.6 3.70 -17.8
常宁市 4.07 12.5 3.21 13.9
高新区 3.65 12.5 1.06 69.2
白沙洲 6.08 12.2 4.97 10.7
松木 1.99 27.7 1.58 28.4
备注:财政数据雁峰、石鼓、蒸湘不包括园区。    
         
各县市区主要经济指标(五)
计量单位:亿元、%
  固定资产投资额 社会消费品零售总额
1-3 增长 1-3 增长
全 市 275.05 26.0 227.86 12.2
珠晖区 24.71 34.2 25.32 12.5
雁峰区 18.35 7.1 22.38 12.6
石鼓区 28.07 33.0 22.09 12.4
蒸湘区 26.47 37.0 21.57 12.2
南岳区 4.02 32.0 4.92 12.0
衡阳县 26.70 31.4 18.95 12.1
衡南县 21.85 36.0 20.29 12.4
衡山县 7.07 -33.7 5.98 11.4
衡东县 19.73 29.7 17.99 11.6
祁东县 13.88 30.9 21.25 11.8
耒阳市 42.54 27.0 25.75 12.6
常宁市 21.38 26.2 18.17 11.2
高新区 5.97 13.0 3.21 12.0
白沙工业园 10.31 34.4 - -
松木工业园 3.99 32.2 - -
注:雁峰、石鼓、蒸湘固定资产投资不包括园区。
         
各县市区主要经济指标(六)
计量单位:元、%
  城镇居民人均可支配收入   农农村居民可支配收入
1-3 增长 1-3 增长
全 市 7071 9.2 4193 10.9
珠晖区 8980 10.6 - -
雁峰区 7287 6.9 - -
石鼓区 6930 10.2 - -
蒸湘区 6678 10.4 - -
南岳区 7837 10.3 - -
衡阳县 7738 10.2 3870 12.9
衡南县 6078 10.5 4631 12.9
衡山县 6046 10.1 5499 11.5
衡东县 6121 10.4 5505 11.9
祁东县 5497 8.7 2944 9.3
耒阳市 7770 9.5 4486 7.8
常宁市 6775 9.6 3408 11.9 

扫一扫在手机打开当前页