2015年1-4月统计月报
【字体:大
中
小】
各县市区主要经济指标(一) | ||||
计量单位:亿元、% | ||||
生产总值(GDP) | 第一产业增加值 | |||
1-3月 | 增长 | 1-3月 | 增长 | |
全 市 | 440.34 | 8.8 | 69.38 | 3.0 |
珠晖区 | 26.35 | 9.6 | 1.57 | 2.3 |
雁峰区 | 31.91 | 9.5 | 0.51 | 3.0 |
石鼓区 | 22.95 | 9.4 | 0.93 | 3.3 |
蒸湘区 | 30.20 | 9.3 | 0.74 | 2.8 |
南岳区 | 5.97 | 10.1 | 0.53 | 3.1 |
衡阳县 | 55.55 | 5.6 | 12.14 | 3.0 |
衡南县 | 49.11 | 5.9 | 11.79 | 3.3 |
衡山县 | 22.71 | 4.4 | 4.69 | 3.1 |
衡东县 | 41.21 | 4.9 | 7.23 | 2.9 |
祁东县 | 51.59 | 9.1 | 10.42 | 2.7 |
耒阳市 | 74.85 | 9.0 | 10.84 | 3.2 |
常宁市 | 42.38 | 8.5 | 8.00 | 2.8 |
高新区 | 14.63 | 9.0 | 0.04 | 2.8 |
白沙洲 | 33.02 | 16.4 | - | - |
松木 | 3.75 | 16.0 | - | - |
各县市区主要经济指标(二) | ||||
计量单位:亿元、% | ||||
第二产业增加值 | 第三产业增加值 | |||
1-3月 | 增长 | 1-3月 | 增长 | |
全 市 | 209.27 | 7.5 | 161.68 | 12.8 |
珠晖区 | 14.66 | 6.9 | 10.12 | 14.5 |
雁峰区 | 13.25 | 5.6 | 18.16 | 13.3 |
石鼓区 | 4.81 | 5.7 | 17.21 | 10.8 |
蒸湘区 | 16.10 | 1.7 | 13.36 | 21.7 |
南岳区 | 0.67 | 4.1 | 4.78 | 11.7 |
衡阳县 | 20.79 | 1.4 | 22.62 | 11.2 |
衡南县 | 22.94 | 5.8 | 14.38 | 7.8 |
衡山县 | 5.70 | -6.5 | 12.32 | 11.0 |
衡东县 | 18.78 | 2.1 | 15.20 | 9.0 |
祁东县 | 25.59 | 7.5 | 15.58 | 15.8 |
耒阳市 | 35.73 | 8.0 | 28.28 | 12.2 |
常宁市 | 12.15 | 5.4 | 22.23 | 12.30 |
高新区 | 2.03 | 1.0 | 12.56 | 10.5 |
白沙洲 | 27.35 | 14.9 | 5.34 | 25.5 |
松木 | 3.70 | 15.1 | 0.05 | 203.5 |
各县市区主要经济指标(三) | ||||
计量单位:亿元、% | ||||
规模工业增加值 | ||||
4月增长 | 1-4月增长 | |||
全 市 | -7.8 | 4.5 | ||
珠晖区 | -5.4 | 0.5 | ||
雁峰区 | -7.6 | 0.7 | ||
石鼓区 | -16.8 | 0.2 | ||
蒸湘区 | 0.2 | 0.4 | ||
南岳区 | 2.8 | 0.3 | ||
衡阳县 | 9.1 | 2.8 | ||
衡南县 | -9.3 | -2.5 | ||
衡山县 | -21.0 | -9.6 | ||
衡东县 | -15.1 | -2.2 | ||
祁东县 | 1.3 | 6.5 | ||
耒阳市 | -15.8 | 4.6 | ||
常宁市 | -13.5 | 0.0 | ||
高新开发区 | -10.9 | -7.20 | ||
白沙工业园 | -31.6 | 11.20 | ||
松木经开区 | -1.1 | 12.80 | ||
各县市区主要经济指标(四) | ||||
计量单位:亿元、% | ||||
财政总收入 | 一般预算收入 | |||
1-4月 | 增长 | 1-4月 | 增长 | |
全 市 | 74.59 | 10.5 | 55.31 | 10.2 |
珠晖区 | 3.79 | 12.2 | 1.67 | 1.7 |
雁峰区 | 4.65 | 10.1 | 0.85 | 2.9 |
石鼓区 | 5.74 | 14.7 | 1.46 | 60.5 |
蒸湘区 | 5.81 | 12.5 | 1.08 | 10.9 |
南岳区 | 1.71 | 9.1 | 1.52 | 9.5 |
衡阳县 | 3.82 | 11.4 | 2.65 | 9.0 |
衡南县 | 4.99 | 17.5 | 3.69 | 13.2 |
衡山县 | 2.52 | 20.7 | 2.00 | 21.2 |
衡东县 | 3.41 | 8.0 | 2.87 | 22.7 |
祁东县 | 2.56 | 4.6 | 1.84 | 7.5 |
耒阳市 | 7.20 | 7.5 | 4.68 | -6.0 |
常宁市 | 4.87 | 17.6 | 3.81 | 18.0 |
高新区 | 4.78 | 15.7 | 1.25 | 61.1 |
白沙洲 | 6.32 | 11.3 | 5.29 | 16.9 |
松木 | 2.39 | 19.4 | 1.86 | 17.8 |
备注:财政数据雁峰、石鼓、蒸湘不包括园区。 | ||||
各县市区主要经济指标(五) | ||||
计量单位:亿元、% | ||||
固定资产投资额 | 社会消费品零售总额 | |||
1-4月 | 增长 | 1-4月 | 增长 | |
全 市 | 457.28 | 25.5 | 299.09 | 12.0 |
珠晖区 | 43.85 | 34.6 | 33.24 | 12.3 |
雁峰区 | 28.66 | 27.3 | 29.38 | 12.4 |
石鼓区 | 43.61 | 34.4 | 28.99 | 12.2 |
蒸湘区 | 39.40 | 33.7 | 28.31 | 12.0 |
南岳区 | 5.86 | 31.8 | 6.45 | 11.8 |
衡阳县 | 50.00 | 31.7 | 24.88 | 12.0 |
衡南县 | 35.59 | 29.6 | 26.63 | 12.2 |
衡山县 | 8.15 | -56.9 | 7.83 | 11.1 |
衡东县 | 29.68 | 28.3 | 23.64 | 11.6 |
祁东县 | 30.72 | 30.4 | 27.91 | 11.7 |
耒阳市 | 71.72 | 26.2 | 33.77 | 12.4 |
常宁市 | 37.59 | 22.9 | 23.84 | 11.0 |
高新区 | 11.45 | 57.8 | 4.21 | 11.9 |
白沙工业园 | 12.71 | 14.7 | - | - |
松木工业园 | 8.29 | 36.3 | - | - |
注:雁峰、石鼓、蒸湘固定资产投资不包括园区。 | ||||
各县市区主要经济指标(六) | ||||
计量单位:元、% | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农农村居民可支配收入 | |||
2014年12月-2015年2月 | 增长 | 2014年12月-2015年2月 | 增长 | |
全 市 | 7071 | 9.2 | 4193 | 10.9 |
珠晖区 | 8980 | 10.6 | - | - |
雁峰区 | 7287 | 6.9 | - | - |
石鼓区 | 6930 | 10.2 | - | - |
蒸湘区 | 6678 | 10.4 | - | - |
南岳区 | 7837 | 10.3 | - | - |
衡阳县 | 7738 | 10.2 | 3870 | 12.9 |
衡南县 | 6078 | 10.5 | 4631 | 12.9 |
衡山县 | 6046 | 10.1 | 5499 | 11.5 |
衡东县 | 6121 | 10.4 | 5505 | 11.9 |
祁东县 | 5497 | 8.7 | 2944 | 9.3 |
耒阳市 | 7770 | 9.5 | 4486 | 7.8 |
常宁市 | 6775 | 9.6 | 3408 | 11.9 |
扫一扫在手机打开当前页