2016年1-2月主要经济指标

              
【字体:

2016年1-2月全市及各县市区主要经济指标完成情况
制表单位:衡阳市统计局       计量单位:亿元、%
增速排位 一般公共预算收入 规模以上工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额
   1-2 增长    1-2月增长    1-2 增长    1-2 增长
   31.92  10.0     6.3     128.90  15.3     172.48  11.3 
第一 石鼓区 3.64  41.5  衡阳县 7.4  雁峰区 6.43  23.6  珠晖区 19.19  11.5 
第二 雁峰区 2.18  16.8  衡南县 6.5  石鼓区 15.78  21.2  衡东县 13.63  11.5 
第三 祁东县 1.23  14.5  常宁市 6.4  衡东县 8.28  17.3  石鼓区 16.80  11.4 
第四 珠晖区 1.36  10.8  雁峰区 6.2  衡阳县 15.59  15.1  祁东县 16.08  11.4 
第五 南岳区 0.64  9.0  衡东县 6.2  衡南县 5.36  14.8  蒸湘区 16.37  11.3 
第六 衡山县 1.19  5.8  蒸湘区 6.1  衡山县 6.43  13.8  雁峰区 16.94  11.2 
第七 衡南县 2.24  2.9  衡山县 6.1  珠晖区 13.61  13.3  常宁市 13.75  11.2 
第八 衡阳县 1.89  -3.1  珠晖区 6.0  蒸湘区 9.79  10.2  衡南县 15.35  11.1 
第九 常宁市 1.36  -17.9  祁东县 6.0  耒阳市 20.55  9.0  衡阳县 14.30  11.0 
第十 耒阳市 1.80  -20.4  石鼓区 5.7  常宁市 10.15  8.3  耒阳市 19.42  10.9 
第十一 蒸湘区 1.63  -28.7  耒阳市 4.5  祁东县 6.94  7.2  衡山县 4.52  10.7 
第十二 衡东县 1.01  -36.7  南岳区 0.9  南岳区 1.26  5.4  南岳区 3.70  10.4 
- 高新区 2.22  3.9  高新区 6.3  高新区 3.31  58.2  高新区 2.44  11.6 
- 白沙洲工业园 2.98  24.8  白沙洲工业园 8.7  白沙洲工业园 2.50  20.6  白沙洲工业园 - -
- 松木经开区 1.39  29.9  松木经开区 12.5  松木经开区 2.93  74.2  松木经开区 - -
备注:雁峰区、石鼓区、蒸湘区各项指标值均不含白沙洲工业园、松木经济开发区、高新开发区。    

扫一扫在手机打开当前页