湖南财经工业职业技术学院2016年公开招聘资格初审合格名单
【字体:大
中
小】
湖南财经工业职业技术院
2016年公开招聘资格初审合格名单
|
|
应聘岗位:会计、财务管理专职教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 蒋夏霞 |
2 | 邹旭 |
3 | 肖璐 |
4 | 王慈 |
应聘岗位:工业产品设计教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 江波 |
2 | 李思佳 |
3 | 丁宁 |
4 | 吴鹏 |
5 | 任为为 |
6 | 罗娜 |
应聘岗位:工业机器人教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 张家臣 |
2 | 谢安平 |
3 | 曾钊 |
4 | 刘永超 |
5 | 李敏 |
6 | 王恺敏 |
7 | 吕前旺 |
应聘岗位:空中乘务专职教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 李皎洁 |
2 | 马佳杏 |
3 | 冯小桐 |
应聘岗位:计算机专业教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 郑丽姣 |
2 | 桂祁平 |
3 | 曾花 |
应聘岗位:汽车检测与维修专职教师(汽车电子方向) | |
序号 | 姓名 |
1 | 高孝亮 |
2 | 周号月 |
3 | 廖勇武 |
4 | 陈振松 |
应聘岗位:物流管理专职教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 戴红梅 |
2 | 周杨红 |
应聘岗位:英语教师 | |
序号 | 姓名 |
1 | 陈姝杉 |
2 | 凌媛 |
3 | 欧丹 |
4 | 杨洁琼 |
5 | 唐沂 |
6 | 蒋文清 |
7 | 管悦 |
8 | 龙辉 |
9 | 黄芊 |
10 | 阳凤 |
11 | 邓利珠 |
应聘岗位:辅导员(男) | |
编号 | 姓名 |
1 | 张伟 |
2 | 董曙光 |
3 | 宋俊 |
4 | 李亮 |
5 | 黄晋之 |
6 | 程涛 |
7 | 印天飞 |
8 | 陈癸曦 |
9 | 黄纯 |
10 | 杜百知 |
11 | 周超 |
12 | 徐标献 |
13 | 黄锋 |
14 | 李立红 |
15 | 刘赞 |
16 | 李高峰 |
17 | 江壮威 |
18 | 阳程宇 |
19 | 凌康棋 |
20 | 段少明 |
21 | 刘浩然 |
22 | 李凌云 |
23 | 邹杨 |
24 | 黄盛 |
25 | 易尊 |
26 | 曾翔 |
27 | 钟绪君 |
应聘岗位:辅导员(女) | |
编号 | 姓名 |
1 | 朱伟明 |
2 | 王烨 |
3 | 唐春娥 |
4 | 崔思佳 |
5 | 黎兆萍 |
6 | 颜如雪 |
7 | 罗花香 |
8 | 阳琴 |
9 | 王霞 |
10 | 尹桂英 |
11 | 封梅姣 |
12 | 谢培菁 |
13 | 曾春华 |
14 | 刘芙牡 |
15 | 王晶晶 |
16 | 李洁 |
17 | 陈娜 |
18 | 胡纯青 |
19 | 朱易 |
20 | 贺思慧 |
21 | 谭林利 |
22 | 贺青 |
23 | 李敏 |
24 | 郑艳君 |
25 | 高燕 |
26 | 林娟 |
27 | 罗珊 |
28 | 丁黎俐 |
29 | 刘美兰 |
30 | 陈红莲 |
31 | 张青红 |
32 | 邓梧希 |
33 | 吴菁 |
34 | 陈亚玲 |
35 | 张晓玲 |
36 | 梁缓 |
37 | 阳晶 |
38 | 伍敏瞻 |
39 | 曹湖云 |
40 | 钟亚利 |
41 | 王海燕 |
42 | 陈彦君 |
43 | 赵常霖 |
44 | 杨丽 |
45 | 贺静 |
46 | 林思颖 |
47 | 龚希 |
48 | 谢梓菡 |
49 | 吴鲁曦 |
50 | 邱明慧 |
51 | 祝媛媛 |
52 | 谷玲 |
53 | 丁剑虹 |
54 | 高丹萍 |
55 | 廖青 |
56 | 晏小乔 |
57 | 袁琼 |
58 | 王娣 |
59 | 曾玲 |
60 | 曾诗情 |
61 | 罗娟 |
62 | 方向红 |
63 | 戴邵瑛 |
64 | 甘文娟 |
65 | 杨彬 |
66 | 詹丽娟 |
67 | 王莎 |
68 | 周琰 |
69 | 尧翠君 |
70 | 刘鹭 |
71 | 段樱枝 |
72 | 贺奕玮 |
73 | 周怡君 |
74 | 欧思力 |
75 | 杜佳佳 |
76 | 李香 |
77 | 彭琼 |
78 | 殷洁 |
79 | 唐微 |
80 | 奉苏妹 |
81 | 王翠 |
82 | 陈楚楚 |
83 | 刘丽萍 |
84 | 周聪 |
85 | 吉凤姣 |
86 | 周娟 |
87 | 李瑜 |
88 | 李理 |
89 | 祝媛 |
90 | 李亚庆 |
91 | 綦小慧 |
92 | 邓永霞 |
93 | 汪琴 |
94 | 陈水霞 |
95 | 程雯婷 |
应聘岗位:图书编目 | |
序号 | 姓名 |
1 | 陈颖 |
2 | 欧阳功成 |
3 | 肖楚乔 |
应聘岗位:工程管理 | |
序号 | 姓名 |
1 | 陈俊杰 |
2 | 龙亚琴 |
3 | 李高辉 |
4 | 杨松 |
5 | 尹欣 |
6 | 肖文畅 |
应聘岗位:环境监测与管理 | |
序号 | 姓名 |
1 | 刘建军 |
2 | 谭思思 |
3 | 陈伟 |
应聘岗位:园林设计 | |
序号 | 姓名 |
1 | 赵雪 |
2 | 王文倩 |
3 | 张敏 |
4 | 邓钧文 |
5 | 肖玉文 |
应聘岗位:新媒体设计与管理 | |
序号 | 姓名 |
1 | 肖珮琳 |
2 | 王丽 |
3 | 吴丹 |
4 | 何静 |
5 | 谭玲 |
6 | 阳静 |
7 | 许轲 |
8 | 唐浩 |
扫一扫在手机打开当前页