2020年度珠晖区水利局部门决算
2020年度珠晖区水利局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区水利局概况
一、部门职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划,组织编制和指导实施全区水资源战略规划、全区江河流域(区域)综合规划、防洪规划、水资源规划等水利。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理,拟订全区和跨区域水分配方案并监督实施。负责流域、区域以及引调水工程的水资源调度。协助实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度,开展水资源有偿使 用工作。指导全区水利行业和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施;按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
(五)负责节约用水监督管理。拟订节约用水政策,组织实施用水总量控制等管理制度;指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导水利建设与运行管理市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流的综合防治、监测预报。建设项目水土保持监督管理工作。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(十)负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、机埠、提防等水利工程的安全生产管理工作。
(十一)负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作;负责实施水库移民后期扶持政策;负责水库移民专项资金安排、检查和监督。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。
(十三)组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风期间重要水工程调度工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,严格控制用水总量,提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持城乡统筹,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
珠晖区水利局内设机构包括:珠晖区水利局单位内设机构包括:1、办公室(财务股)。2、水利建设综合管理股。3、水河湖与水资源事务中心。4、库区移民事务中心。5、水旱灾害防御中心。
(二)决算单位构成
珠晖区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,284.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,212.06 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,505.59 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 929.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 5.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,496.89 | 本年支出合计 | 58 | 2,501.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 894.83 | 年末结转和结余 | 60 | 3,890.15 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,391.72 | 总计 | 62 | 6,391.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,496.89 | 5,496.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,294.08 | 1,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,212.06 | 1,212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 588.06 | 588.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,148.65 | 4,148.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4,138.15 | 4,138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,426.00 | 3,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,501.57 | 313.14 | 2,188.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,505.59 | 65.53 | 1,440.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,434.06 | 0.00 | 1,434.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 636.06 | 0.00 | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 929.40 | 216.04 | 713.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 920.90 | 207.54 | 713.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 144.25 | 0.00 | 144.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 287.55 | 0.00 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,284.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,212.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,505.59 | 65.53 | 1,440.06 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 929.40 | 929.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 5,496.89 | 本年支出合计 | 59 | 2,501.57 | 1,061.51 | 1,440.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 894.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,890.15 | 3,890.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 666.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 228.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,391.72 | 总计 | 64 | 6,391.72 | 4,951.66 | 1,440.06 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,061.51 | 313.14 | 748.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 929.40 | 216.04 | 713.37 | ||
21303 | 水利 | 920.90 | 207.54 | 713.37 | ||
2130301 | 行政运行 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | ||
2130313 | 水文测报 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | ||
2130314 | 防汛 | 144.25 | 0.00 | 144.25 | ||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 287.55 | 0.00 | 287.55 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 277.81 | 302 | 商品和服务支出 | 31.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 68.87 | 30201 | 办公费 | 4.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.02 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 65.82 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.99 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.53 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 19.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.08 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.86 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.50 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | ||||||
人员经费合计 | 281.88 | 公用经费合计 | 31.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 228.00 | 1,212.06 | 1,440.06 | 0.00 | 1,440.06 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 1,212.06 | 1,440.06 | 0.00 | 1,440.06 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 222.00 | 1,212.06 | 1,434.06 | 0.00 | 1,434.06 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 48.00 | 588.06 | 636.06 | 0.00 | 636.06 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 174.00 | 624.00 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:珠晖区水利局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,391.72万元。与上一年度相比,收、支总计各增加2,313.6万元,增长56.73%。主要是因为上级指标的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5,496.89万元,其中:财政拨款收入5,496.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,501.57万元,其中:基本支出313.14万元,占12.52%;项目支出2,188.43万元,占87.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,391.72万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,313.6万元,增长56.73%。主要是因为上级指标的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
