2021年扶贫车间生产奖补绩效目标
【字体:大
中
小】
| 绩效目标批复表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 扶贫车间生产奖补 | 项目负责人及电话 | 李满凤 0734-8169636 | |||||
| 主管部门 | 区乡村振兴局 | 实施单位 | 茶山坳镇、东阳渡街道、酃湖乡 | |||||
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 30 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 30 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
| 开发就业扶贫车间,就近就地解决贫困劳动力就业。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增帮扶车间数量(≥**个) | 7 | |||||
| 吸纳劳动力数量(≥**个) | 114 | |||||||
| 质量指标 | 车间验收合格率 (100%) | 100% | ||||||
| 就业水平提升率(100%) | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率(≥**%) | 100% | ||||||
| 奖补资金在规定时间内支付到位率(≥**%) | 100% | |||||||
| 成本指标 | 奖补资金(**万元/间) | 4.29 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | 50 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目持续年限(≥**年) | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 (≥**%) | 100% | |||||
扫一扫在手机打开当前页