2021年旱厕改造绩效目标
【字体:大
中
小】
绩效目标批复表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 旱厕改造 | 项目负责人及电话 | 李满凤 0734-8169636 | |||||
主管部门 | 珠晖区乡村振兴局 | 实施单位 | 珠晖区农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 15 | ||||||
其中:财政拨款 | 15 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
完成年度改厕任务,补齐农村公共卫生设施短板 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 厕所改造数量(≥**处) | 150 | |||||
质量指标 | 设施正常使用率(=100%) | 100 | ||||||
建设卫生厕所合格率(=100%) | 100 | |||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2021年1月 | ||||||
项目完成时间 | 2021年12月 | |||||||
成本指标 | 厕所建设成本(**元/个) | 1000 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率(≥**%) | 85% | |||||
社会效益 指标 | 受益人口户数(≥**户) | 1500 | ||||||
可持续影响指标 | 厕所改造设施使用年限(≥**年) | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度(≥**%) | 100% |
扫一扫在手机打开当前页