2021年支持产业发展绩效目标
【字体:大
中
小】
绩效目标批复表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 支持产业发展 | 项目负责人及电话 | 李满凤 0734-8169636 | |||||
主管部门 | 珠晖区乡村振兴局 | 实施单位 | 珠晖区农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 451.2 | ||||||
其中:财政拨款 | 451.2 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:以产业发展带动村集体增收。 目标2:每年使村集体增收不低于本金的8%元。 目标3:以产业发展带动脱贫户增收。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数(≥**人) | 870人 | |||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例(≥**%) | 8% | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入( ≥**万元) | 10万元 | |||||
★★★带动增加脱贫人口全年总收入( ≥**万元) | 5万元 | |||||||
社会效益 指标 | ★★★受益脱贫人口数(≥**人) | 870人 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股脱贫人口满意度( ≥**% ) | 100% |
绩效目标批复表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 支持产业发展 | 项目负责人及电话 | 李满凤 0734-8169636 | |||||
主管部门 | 区乡村振兴局 | 实施单位 | 区农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 178.2 | ||||||
其中:财政拨款 | 178.2 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:以产业发展带动村集体增收。 目标2:每年使村集体增收不低于本金的5%元。 目标3:以产业发展带动脱贫户增收。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数(≥**人) | 330人 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入( ≥**万元) | 3万元 | |||||
★★★带动增加脱贫人口全年总收入( ≥**万元) | 1万元 | |||||||
社会效益 指标 | ★★★受益脱贫人口数(≥**人) | 330人 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股脱贫人口满意度( ≥**% ) | 100% |
绩效目标批复表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 支持产业发展 | 项目负责人及电话 | 李满凤 0734-8169636 | |||||
主管部门 | 珠晖区乡村振兴局 | 实施单位 | 珠晖区农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 309.6 | ||||||
其中:财政拨款 | 309.6 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:以产业发展带动村集体增收。 目标2:每年使村集体增收不低于本金的5%元。 目标3:以产业发展带动脱贫户增收。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数(≥**人) | 1980人 | |||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例(≥**%) | 5% | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入( ≥**万元) | 3万元 | |||||
★★★带动增加脱贫人口全年总收入( ≥**万元) | 1.5万元 | |||||||
社会效益 指标 | ★★★受益脱贫人口数(≥**人) | 1980人 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股脱贫人口满意度( ≥**% ) | 100% |
扫一扫在手机打开当前页